枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ビッグアーサー 母)アイコニック/オルフェーヴル メイショウセイロウ 牡3 鹿毛 荒川義(栗 | 57.0 城戸 義政 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
1 | 2 | 父)リアルスティール 母)ラバーズケープ/ダイワメジャー スタニングヴュー 牝3 鹿毛 石毛善(美 | △53.0 小林 脩斗 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
2 | 3 | 父)スマートオーディン 母)スマートアエロ/スマートロビン スマートロベール 牝3 黒鹿毛 笹田和(栗 | ▲52.0 今村 聖奈 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
2 | 4 | 父)City of Light 母)ゼスト/Tapit フォーカスライト 牝3 鹿毛 吉岡辰(栗 | 55.0 長岡 禎仁 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
3 | 5 | 父)タワーオブロンドン 母)クインズチャパラ/ロードカナロア ケイアイテア 牡3 栗毛 梅田智(栗 | 57.0 丸山 元気 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
3 | 6 | 父)ビッグアーサー 母)クライフターン/バンブーエール ロードバルセロナ 牡3 栗毛 茶木太(栗 | ▲54.0 柴田 裕一郎 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
4 | 7 | 父)ブリックスアンドモルタル 母)アオイプリンセス/キングカメハメハ アナベルデアモンテ 牡3 鹿毛 千田輝(栗 | 57.0 丹内 祐次 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
4 | 8 | 父)キンシャサノキセキ 母)アスタービーナス/ディープインパクト アスターディンブラ 牡3 鹿毛 中竹和(栗 | 53.0 河原田 菜々 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
5 | 9 | 父)トビーズコーナー 母)シャイニングサヤカ/キングヘイロー ウォーターカルミア 牝3 黒鹿毛 藤野健(栗 | ▲52.0 川端 海翼 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.7% |
5 | 10 | 父)スワーヴリチャード 母)レッドシャーロット/ロードカナロア レッドアーネスト 牡3 鹿毛 庄野靖(栗 | 57.0 鮫島 克駿 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.7% |
6 | 11 | 父)キンシャサノキセキ 母)レリカリオ/Malibu Moon ヴォワラクテ 牝3 鹿毛 田中克(栗 | ▲52.0 古川 奈穂 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
6 | 12 | 父)モズアスコット 母)モズデコレーション/Declaration of War モズリバーシャトー 牝3 栗毛 平田修(栗 | 55.0 荻野 琢真 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
7 | 13 | 父)アメリカンペイトリオット 母)ニットウリエ/ケイムホーム ミクニキャッチー 牝3 鹿毛 昆貢(栗 | 55.0 古川 吉洋 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.9% |
7 | 14 | 父)モズアスコット 母)バブルファンタジー/スペシャルウィーク キタノプレンティ 牝3 鹿毛 高橋康(栗 | ▲52.0 橋木 太希 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.9% |
7 | 15 | 父)ダイワメジャー 母)マニヤラ/Manduro アイルトンバローズ 牡3 栗毛 清水久(栗 | 57.0 佐々木 大輔 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.9% |
8 | 16 | 父)エイシンヒカリ 母)エイシンゾーン/ジャスタウェイ エイシンアビス 牝3 芦毛 野中賢(栗 | 55.0 菱田 裕二 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
8 | 17 | 父)ディーマジェスティ 母)オレンジティアラ/サクラバクシンオー シプレーノート 牝3 鹿毛 堀内岳(美 | 55.0 菊沢 一樹 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
8 | 18 | 父)Tiz the Law 母)Twirling Owen/Twirling Candy (外)ファムエレガンテ 牝3 鹿毛 中村直(栗 | 55.0 斎藤 新 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
[参考レース数 ] 846 | |
[脚質別の勝率] 逃:23% 先:11% 差:6% 追:3% |
[ペース] S:0% M:11% H:89% |