| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1800〜 芝2000 〜芝3000 枠別勝率 |
| 1 | 1 | 父)ノヴェリスト 母)シチリアーナ/メイショウオウドウ ジェラルリスト 牡2 鹿毛 井上智(栗 | 56.0 坂井 瑠星 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 10.8% |
| 2 | 2 | 父)サトノダイヤモンド 母)ブレステイキングルック/Bated Breath エドウィンナルコ 牡2 鹿毛 西村真(栗 | 56.0 松山 弘平 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
| 3 | 3 | 父)エピファネイア 母)コールバック/Street Sense ページターナー 牡2 鹿毛 中内田(栗 | 56.0 川田 将雅 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
| 4 | 4 | 父)キタサンブラック 母)フォークレジェンド/Tapizar ブラックシャリマー 牡2 鹿毛 杉山晴(栗 | 56.0 西村 淳也 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
| 5 | 5 | 父)シルバーステート 母)マダムヴェステル/Into Mischief ダノンステート 牡2 鹿毛 千田輝(栗 | 56.0 高杉 吏麒 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
| 6 | 6 | 父)アメリカンペイトリオット 母)サンヴィヴァン/マンハッタンカフェ レグラヴィエール 牡2 鹿毛 浜田多(栗 | 56.0 和田 竜二 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
| [参考レース数 ] 409 | |
| [脚質別の勝率] 逃:15% 先:10% 差:10% 追:4% |
| [ペース] S:55% M:32% H:13% |