枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1800〜 芝2000 〜芝3000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)コントレイル 母)マダムクレアシオン/Invincible Spirit パウンドフォーワン 牡2 青鹿毛 田中克(栗 | 56.0 坂井 瑠星 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.6% |
2 | 2 | 父)レイデオロ 母)コンシダレイト/Dansili マーゴットバディ 牡2 鹿毛 石坂公(栗 | 56.0 西村 淳也 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.9% |
3 | 3 | 父)サートゥルナーリア 母)トウシンハンター/エンパイアメーカー インフィオラータ 牝2 黒鹿毛 須貝尚(栗 | 55.0 岩田 望来 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
4 | 4 | 父)コントレイル 母)ヴィルジニア/Galileo ヴァロンブローサ 牡2 青鹿毛 池添学(栗 | 56.0 北村 友一 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
5 | 5 | 父)シルバーステート 母)タガノヴェローナ/クロフネ タガノアルトゥーラ 牡2 芦毛 長谷川(栗 | ☆55.0 吉村 誠之助 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
6 | 6 | 父)コントレイル 母)ブルーミングアレー/シンボリクリスエス マジョレルブルー 牡2 黒鹿毛 友道康(栗 | 56.0 川田 将雅 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
6 | 7 | 父)キセキ 母)デトロイトカフェ/マンハッタンカフェ マジックファイヤー 牡2 鹿毛 辻野泰(栗 | 56.0 岩田 康誠 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
7 | 8 | 父)フィエールマン 母)デコラス/タートルボウル ゴールデンドラゴン 牡2 鹿毛 宮本博(栗 | 56.0 松若 風馬 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.5% |
7 | 9 | 父)ブリックスアンドモルタル 母)サラス/オルフェーヴル トラカイキャッスル 牝2 鹿毛 西村真(栗 | 55.0 丹内 祐次 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.5% |
8 | 10 | 父)サートゥルナーリア 母)ウインジュビリー/シンボリクリスエス ダンツカレン 牝2 黒鹿毛 四位洋(栗 | 55.0 藤岡 佑介 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.1% |
8 | 11 | 父)キタサンブラック 母)ティーンエイジギャル/Acclamation リン 牡2 鹿毛 四位洋(栗 | 56.0 松山 弘平 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.1% |
[参考レース数 ] 300 | |
[脚質別の勝率] 逃:20% 先:10% 差:9% 追:6% |
[ペース] S:61% M:29% H:10% |