枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1600〜 芝1800 〜芝2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)デクラレーションオブウォー 母)アミスターミノル/サウスヴィグラス ディクシャ 牡2 鹿毛 西村真(栗 | 55.0 菅原 明良 | 7着 90.5(8) 1.54.7(2.6) S逃37.2 458() 00000101 42.73-27.22-31.22-6.03 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.9% |
2 | 2 | 父)ゴールドシップ 母)サマーラグーン/ボストンハーバー ウインポセイドン 牡2 鹿毛 奥村豊(栗 | 55.0 和田 竜二 | 4着 14.9(4) 1.53.0(0.9) S差35.0 470() 00000506 58.30-31.80-35.8014.11 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
3 | 3 | 父)ハービンジャー 母)イタリアンホワイト/ステイゴールド ポッドエルマー 牡2 鹿毛 大久保(栗 | 55.0 坂井 瑠星 | 6着 7.7(3) 1.53.2(1.1) S差35.3 508() 00000506 56.47-30.88-34.8811.36 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
4 | 4 | 父)ドゥラメンテ 母)コルデトゥリーニ/ダイワメジャー シストロン 牝2 栗毛 中竹和(栗 | 55.0 岩田 望来 | 着 () (-112.1) S 442() 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
5 | 5 | 父)タワーオブロンドン 母)アニムス/ゴールドアリュール セディバン 牡2 栗毛 吉田直(栗 | 55.0 横山 武史 | 8着 33.4(7) 1.55.7(3.6) S先38.2 478() 00000202 33.58-27.22-31.22-15.19 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
6 | 6 | 父)キズナ 母)ヤングスター/High Chaparral エリキング 牡2 鹿毛 中内田(栗 | 55.0 川田 将雅 | 1着 1.7(1) 1.52.1(0.2) S差34.3 484() 00000503 66.54-29.97-33.9720.52 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
7 | 7 | 父)シルバーステート 母)スパイチャクラ/Shamardal オニムシャ 牡2 黒鹿毛 松永幹(栗 | 55.0 西村 淳也 | 5着 27.6(6) 1.53.1(1) S先35.3 440() 00000303 57.38-29.97-33.9711.36 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
7 | 8 | 父)エピファネイア 母)サロニカ/ディープインパクト サラコスティ 牡2 黒鹿毛 池添学(栗 | 55.0 C.ルメール | 2着 2.9(2) 1.52.3(0.2) S差34.3 462() 00000806 64.71-31.80-35.8020.52 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
8 | 9 | 父)キズナ 母)セレブラール/ボストンハーバー シーク 牡2 鹿毛 角田晃(栗 | 55.0 戸崎 圭太 | 3着 16.2(5) 1.52.6(0.5) S先34.9 508() 00000303 61.96-29.05-33.0515.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.2% |
8 | 10 | 父)ウインブライト 母)ミッキーパール/タニノギムレット テーオーミリカン 牡2 芦毛 宮徹(栗 | ☆54.0 秋山 稔樹 | 着 () (-112.1) S () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.2% |
[参考レース数 ] 363 | |
[脚質別の勝率] 逃:13% 先:9% 差:9% 追:5% |
[ペース] S:36% M:46% H:18% |