枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1000〜 ダ1000 〜ダ1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)コパノリッキー 母)コパノディール/エンパイアメーカー リオマダムレッド 牝2 前川恭(
| 51.0 小林 美駒 | 6着 7.2(3) 1.01.3(1.1) H差37.1 446(0) 00000706 41.74-27.27-14.27-23.97 | | | △ | 06/21函曇 ダ1000良 新馬 小林美51 1.00.8B M差36.4 9ト3番4 446()3
スターオ(1.2) 00000606 50.15-30.63-17.63-12.21 | | | | | 00000100 0-0-1-0 0-0-0-0 0-0-1-0 0-0-0-0 6.4% |
2 | 2 | 父)タワーオブロンドン 母)ファウンテンジョイ/スウェプトオーヴァーボード ヴィヒタ 牡2 松山将(
| ▲52.0 和田 陽希 | 8着 84.0(10) 1.02.1(1.9) H差37.7 426(+2) 00000808 30.30-28.74-15.74-33.95 | | | | 07/05函晴 ダ1000重 新馬 丹内祐55 1.01.0D M追36.1 7ト3番4 424()3
エムフォ(3.1) 00000606 44.07-41.59-28.59-7.32 | | | | | 00000001 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 7.2% |
3 | 3 | 父)マテラスカイ 母)サンコロネット/スペシャルウィーク リアルアルバ 牡2 大橋勇(
| ▲52.0 森田 誠也 | 5着 75.2(9) 1.01.3(1.1) H先37.7 452(+6) 00000403 43.74-15.30-2.30-33.95 | | | | 07/05函晴 ダ1000重 新馬 森田誠52 1.00.6C M先37.1 7ト7番6 446()5
エムフォ(2.7) 00000303 44.80-23.72-10.72-24.46 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 8.6% |
4 | 4 | 父)トゥザワールド 母)メジロカトリーヌ/メジロライアン マスキュラー 牡2 高橋一(
| 55.0 松岡 正海 | 4着 2.7(2) 1.01.1(0.9) H逃37.7 472(+6) 00000101 53.10-6.276.72-33.61 | ◎ | ▲ | ▲ | 06/22函曇 芝1200重 新馬 松岡正55 1.10.8B H先36.0 12ト2番9 466()9
クラデ(0.3) 00000202 81.325.8612.86-11.53 | | | | | 00010000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 10.4% |
5 | 5 | 父)ミスチヴィアスアレックス 母)ホロイムア/ジャスタウェイ ディオスデルマール 牝2 秋山真(
| 55.0 荻野 琢真 | 11着 284.4(12) 1.03.6(3.4) H後38.5 458(-4) 00001111 11.09-34.84-21.84-47.05 | | | | 06/21函曇 ダ1000良 新馬 荻野琢55 1.02.6H M後37.3 9ト8番6 462()6
スターオ(3) 00000708 27.89-38.21-25.21-26.89 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 11.8% |
5 | 6 | 父)ベンバトル 母)ヴァップ/ストーミングホーム ウレシイゴサン 牡2 伊藤大(
| 55.0 佐々木 大輔 | 2着 16.3(6) 1.01.0(0.8) H先37.5 476(0) 00000202 54.78-7.955.04-30.25 | | | | 06/21函曇 ダ1000良 新馬 佐々木55 1.02.1F M後36.9 9ト9番1 476()5
スターオ(2.5) 00000707 36.30-36.52-23.52-20.16 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 11.8% |
6 | 7 | 父)ヴァンゴッホ 母)ロータステソーロ/スクリーンヒーロー アイオロステソーロ 牡2 高橋文(
| ☆54.0 松本 大輝 | 10着 137.0(11) 1.02.4(2.2) H差37.8 444(0) 00001008 29.26-28.33-15.33-35.40 | | | | 06/14函晴 芝1000良 新馬 中井裕55 59.4J M後34.9 12ト6番12 444()11
カイショ(3) 00000909 52.31-33.87-23.87-3.80 | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 11.3% |
6 | 8 | 父)ダノンバラード 母)ハピネスフォーユー/A.P. Indy ダイヤテソーロ 牝2 牧光二(
| 55.0 浜中 俊 | 9着 9.0(4) 1.02.2(2) H差38.1 432(+2) 00000607 34.62-18.04-5.04-40.33 | ○ | ○ | ○ | 06/29函曇 芝1200良 未勝利 木幡巧55 1.10.1C M逃35.6 12ト2番6 430(0)10
シーグ(0.2) 00000101 82.842.249.24-6.40 | 06/07東晴 芝1600良 新馬 木幡巧55 1.38.0G S差36.9 10ト1番5 430()9
ディハ(3.6) 00000707 57.03-12.78-12.78-10.17 | | | | 01000100 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 11.3% |
7 | 9 | 父)スワーヴリチャード 母)クイーンズテソーロ/ヘニーヒューズ アパタイトテソーロ 牝2 畠山吉(
| 55.0 吉田 隼人 | 1着 46.4(8) 1.00.2(0.8) H差36.4 408(+10) 00000503 68.23-130-11.76 | ▲ | ◎ | ◎ | 06/15函晴 芝1200良 新馬 中井裕55 1.10.0E H差35.7 9ト5番7 398()8
ルージ(1.6) 00000606 84.265.0912.09-7.82 | | | | | 00000100 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.2% |
7 | 10 | 父)マテラスカイ 母)ポッドギル/フリオーソ ドナソレイ 牝2 伊藤圭(
| 55.0 横山 武史 | 3着 2.5(1) 1.01.0(0.8) H先37.5 462(0) 00000203 54.78-7.955.04-30.25 | △ | △ | △ | 07/05函晴 ダ1000重 新馬 横山武55 59.8A M逃36.8 7ト1番2 462()4
エムフォ(1.9) 00000102 64.24-9.663.33-19.08 | | | | | 01000000 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0 8.2% |
8 | 11 | 父)タワーオブロンドン 母)オールアイキャンセイイズワウ/Street Cry ワイドアルバ 牡2 藤野健(
| 55.0 丹内 祐次 | 着 11.2(5) (-60.2) H 474(+2) 00000000 0000 | △ | △ | | 06/21函曇 ダ1000良 新馬 丹内祐55 1.00.9C M先37.3 9ト7番5 472()6
スターオ(1.3) 00000202 56.47-9.633.36-26.89 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 10.9% |
8 | 12 | 父)ダイワメジャー 母)マローネメタリコ/ヘニーヒューズ トーセンクリステル 牝2 杉浦宏(
| 55.0 池添 謙一 | 7着 24.8(7) 1.02.0(1.8) H追37.5 460(-2) 00000910 37.98-24.76-11.76-30.25 | | | | 06/21函曇 ダ1000良 新馬 原田和55 1.01.1D M先37.5 9ト5番7 462()8
スターオ(1.5) 00000202 53.10-9.633.36-30.25 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 10.9% |
[参考レース数 ] 321 | |
[脚質別の勝率] 逃:34% 先:16% 差:3% 追:0% |
[ペース] S:0% M:21% H:79% |