枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ドレフォン 母)トウカイミステリー/キングカメハメハ トウカイマシェリ 牝2 高柳大(
| 55.0 鮫島 克駿 | 1着 1.7(1) 1.10.4(0.2) H先36.1 444(-2) 00000304 87.0112.9719.97-12.95 | ◎ | ◎ | ◎ | 06/21函曇 芝1200良 新馬 鮫島克55 1.08.7A H逃35.3 15ト4番1 446()7
ブラッ(0.5) 00000101 102.7517.8924.89-2.13 | | | | | 01000000 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0 7.4% |
2 | 2 | 父)タワーオブロンドン 母)ディープブルーム/ディープブリランテ タヤスロレンヌ 牝2 岩戸孝(
| 55.0 丹内 祐次 | 5着 9.4(4) 1.11.5(1.1) H差36.9 458(+2) 00000506 71.368.7015.70-24.33 | ▲ | | | 06/29函曇 芝1200良 新馬 丹内祐55 1.11.1C S先34.9 12ト5番1 456()5
エスカレ(0.4) 00000304 68.62-21.93-14.933.55 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 6.3% |
3 | 3 | 父)リアルスティール 母)ロシアンサモワール/American Pharoah ショウナンカリス 牝2 加藤士(
| 55.0 横山 武史 | 4着 4.8(2) 1.11.3(0.9) H逃37.2 404(0) 00000101 74.2115.8122.81-28.60 | ○ | ○ | ○ | 06/21函曇 芝1200良 新馬 北村友55 1.08.9B H先35.3 15ト11番4 404()7
ブラッ(0.7) 00000202 99.9115.0422.04-2.13 | | | | | 00010000 0-0-1-0 0-0-0-0 0-0-1-0 0-0-0-0 8.1% |
4 | 4 | 父)パドトロワ 母)パネットーネ/エピファネイア プレセピオ 牝2 笹田和(
| 55.0 浜中 俊 | 3着 41.4(7) 1.11.0(0.6) H差36.4 464(+4) 00000504 78.478.7015.70-17.22 | | △ | △ | 06/21函曇 芝1200良 新馬 岩田康55 1.09.9F H先35.8 15ト6番6 460()11
ブラッ(1.7) 00000404 85.687.9314.93-9.24 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 8.1% |
5 | 5 | 父)ミスターメロディ 母)ロマネクイーン/マイネルラヴ コンフィアンサ 牝2 菊川正(
| ▲52.0 舟山 瑠泉 | 7着 19.1(6) 1.12.3(1.9) H先38.2 434(0) 00000202 53.9810.2117.21-43.22 | △ | △ | △ | 06/14函晴 芝1000良 新馬 佐々木55 57.3D M先34.2 12ト10番4 434()8
カイショ(0.9) 00000403 88.65-9.650.348.30 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
6 | 6 | 父)ミスチヴィアスアレックス 母)レディギャング/クロフネ ワイズギャング 牝2 河嶋宏(
| 55.0 古川 吉洋 | 2着 5.0(3) 1.10.6(0.2) H先36.3 440(-2) 00000303 84.1612.9719.97-15.80 | △ | ▲ | ▲ | 06/21函曇 芝1200良 新馬 古川吉55 1.09.1C H差34.8 15ト8番10 442()5
ブラッ(0.9) 00000606 97.065.0912.094.97 | | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 8.6% |
7 | 7 | 父)ダノンスマッシュ 母)クロワルース/ディープインパクト サマーカムカム 牝2 和田雄(
| ▲52.0 森田 誠也 | 8着 198.8(8) 1.12.4(2) H後37.0 404(+2) 00000707 52.56-8.28-1.28-26.15 | | | | 06/14函晴 芝1000良 新馬 黛弘人55 1.01.4K M後36.3 12ト2番10 402()12
カイショ(5) 00001112 17.71-44.25-34.25-28.02 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
8 | 8 | 父)シスキン 母)ナスノカツラ/ヴィクトワールピサ カンレイスター 牝2 矢野英(
| 51.0 小林 美駒 | 6着 11.2(5) 1.12.0(1.6) H追36.0 442(-4) 00000808 56.25-18.68-11.68-12.06 | | | | 06/22東晴 芝1400良 新馬 荻野極55 1.25.0I M先36.8 16ト6番3 446()10
ランド(1.9) 00000506 48.44-17.52-13.52-18.03 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 9.6% |
[参考レース数 ] 433 | |
[脚質別の勝率] 逃:23% 先:11% 差:7% 追:3% |
[ペース] S:0% M:12% H:88% |