枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ウインブライト 母)マイネデセール/マイネルラヴ ヘクセンハウス 牝2 吉田直(
| 55.0 丹内 祐次 | 3着 24.8(4) 1.10.1(0.2) M先35.3 408(+6) 00000402 82.84-2.024.97-2.13 | △ | △ | △ | 06/15函晴 芝1200良 新馬 丹内祐55 1.09.6D H差35.6 9ト8番3 402()7
ルージ(1.2) 00000404 89.959.3516.35-6.40 | | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 7.4% |
2 | 2 | 父)ダノンバラード 母)ハピネスフォーユー/A.P. Indy ダイヤテソーロ 牝2 牧光二(
| 55.0 木幡 巧也 | 4着 32.4(6) 1.10.1(0.2) M逃35.6 430(0) 00000101 82.842.249.24-6.40 | | | | 06/07東晴 芝1600良 新馬 木幡巧55 1.38.0G S差36.9 10ト1番5 430()9
ディハ(3.6) 00000707 57.03-12.78-12.78-10.17 | | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
3 | 3 | 父)ミッキーアイル 母)ムーングロウ/Nayef ムーンリットアイル 牝2 武英智(
| 55.0 藤岡 佑介 | 11着 4.5(2) 1.11.2(1.3) M先36.5 442(-8) 00000202 67.19-0.596.40-19.20 | ○ | ○ | ○ | 06/14函晴 芝1000良 新馬 藤岡佑55 56.9B M先34.3 12ト4番2 450()9
カイショ(0.5) 00000202 95.57-1.008.996.57 | | | | | 00010000 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.1% |
4 | 4 | 父)ニューイヤーズデイ 母)ガルデルスリール/ダイワメジャー アニマレイ 牡2 須貝尚(
| 55.0 佐々木 大輔 | 2着 1.4(1) 1.10.0(0.1) M差35.1 468(0) 00000605 84.26-3.443.550.71 | ◎ | ◎ | ◎ | 06/15函晴 芝1200良 新馬 佐々木55 1.08.6A H先35.1 9ト2番1 468()4
ルージ(0.2) 00000202 104.1816.4723.470.71 | | | | | 00010000 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0 8.1% |
5 | 5 | 父)フィレンツェファイア 母)ディヴァインクレア/ディープインパクト シーグルロス 牝2 尾形和(
| 51.0 小林 美駒 | 1着 50.3(9) 1.09.9(0.1) M先35.2 446(-10) 00000202 77.68-8.07-1.07-1.23 | | | | 06/08東曇 芝1400良 新馬 丹内祐55 1.24.5J M後35.6 17ト10番9 456()9
パーフ(1.4) 00001111 54.51-26.01-22.01-3.46 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 6.5% |
5 | 6 | 父)サトノクラウン 母)ミヤビエメライン/マンハッタンカフェ マルモリラピダス 牡2 緒方努(
| 55.0 鮫島 克駿 | 6着 5.8(3) 1.10.3(0.4) M差35.3 420(-2) 00000605 80-4.862.13-2.13 | ▲ | ▲ | ▲ | 06/14函晴 芝1000良 新馬 小沢大55 57.0C M先34.1 12ト9番6 422()7
カイショ(0.6) 00000303 93.84-6.193.8010.03 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
6 | 7 | 父)デクラレーションオブウォー 母)ステルス/ディープインパクト ジャストビート 牝2 安達昭(
| 55.0 岩田 康誠 | 5着 29.6(5) 1.10.3(0.4) M追34.8 420(0) 00001009 80-11.97-4.974.97 | | | | 06/14函晴 芝1000良 新馬 戸崎圭55 58.4H M後33.5 12ト8番8 420()1
カイショ(2) 00001010 69.61-40.79-30.7920.41 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
6 | 8 | 父)ガルボ 母)ブセナ/マイネルセレクト ステイフリー 牝2 高橋義(
| ▲52.0 古川 奈穂 | 8着 47.1(7) 1.10.7(0.8) M差35.5 444(0) 00000808 68.31-13.31-6.31-5.37 | | | △ | 06/21函曇 芝1200良 新馬 小林美51 1.10.2G H追34.2 15ト2番7 444()1
ブラッ(2) 00001313 73.42-26.56-19.5612.98 | | | | | 00000001 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 8.6% |
7 | 9 | 父)インディチャンプ 母)サンドグロース/Mr. Greeley ルーセントムーン 牡2 高橋一(
| 55.0 斎藤 新 | 7着 177.4(11) 1.10.6(0.7) M追35.2 464(+4) 00000909 75.73-10.55-3.55-0.71 | | | | 06/15函晴 芝1200良 新馬 斎藤新55 1.10.8G H後34.9 9ト4番6 460()3
ルージ(2.4) 00000807 72.88-17.66-10.663.55 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 7.6% |
7 | 10 | 父)リアルスティール 母)ミヤコノユメ/ロードカナロア ラインカシウス 牝2 水野貴(
| 55.0 古川 吉洋 | 10着 198.8(12) 1.10.8(0.9) M後35.1 390(+2) 00001111 72.88-14.82-7.820.71 | | △ | | 06/21函曇 芝1200良 新馬 武藤雅55 1.10.6I H後34.9 15ト15番8 388()6
ブラッ(2.4) 00001111 75.73-14.82-7.823.55 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 7.6% |
8 | 11 | 父)カレンブラックヒル 母)カレンモエ/ロードカナロア カレンショー 牡2 安田翔(
| 55.0 北村 友一 | 9着 50.3(8) 1.10.8(0.9) M後34.9 426(0) 00001212 72.88-17.66-10.663.55 | △ | | | 06/22函曇 芝1200重 新馬 北村友55 1.11.7I H後35.9 12ト4番4 426()8
クラデ(1.2) 00001010 68.52-8.36-1.36-10.11 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 9.6% |
8 | 12 | 父)ルヴァンスレーヴ 母)フィーリングトーン/ワイルドラッシュ プレザントトーン 牝2 武幸四(
| 55.0 浜中 俊 | 12着 111.4(10) 1.12.3(2.4) M先37.5 444(-2) 00000405 51.55-2.024.97-33.42 | | | | 06/14函晴 芝1000良 新馬 浜中俊55 58.8I M後33.8 12ト3番7 446()3
カイショ(2.4) 00001110 62.69-42.52-32.5215.22 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 9.6% |
[参考レース数 ] 433 | |
[脚質別の勝率] 逃:23% 先:11% 差:7% 追:3% |
[ペース] S:0% M:12% H:88% |