枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1300〜 芝1500 〜芝1700 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)Adios Charlie 母)Baby Sister/Uncaptured (外)エコロシード 牡2 鹿毛 堀宣行(美 | 55.0 佐々木 大輔 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.5% |
2 | 2 | 父)モーリス 母)ポロンナルワ/Rahy ニルマーネル 牝2 栗毛 小島茂(美 | ▲52.0 小林 美駒 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 10.8% |
3 | 3 | 父)キセキ 母)メイユーブルーム/ダンスインザダーク イノリ 牝2 鹿毛 高橋康(栗 | ▲52.0 橋木 太希 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.9% |
4 | 4 | 父)Dark Angel 母)カタールパワー/Le Havre ノブピースオブラブ 牡2 鹿毛 小島茂(美 | 55.0 武 豊 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 11.8% |
5 | 5 | 父)シルバーステート 母)デサフィアンテ/キングカメハメハ リリージョワ 牝2 黒鹿毛 武幸四(栗 | 55.0 浜中 俊 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 2.2% |
6 | 6 | 父)サートゥルナーリア 母)テーオービクトリー/ブラックタイド テーオーレックス 牡2 鹿毛 岡田稲(栗 | 55.0 菱田 裕二 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
6 | 7 | 父)ファインニードル 母)ギャルソンヌ/Henrythenavigator ファインコンダクト 牝2 黒鹿毛 久保田(美 | 55.0 横山 武史 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
7 | 8 | 父)アドマイヤマーズ 母)ジェラスガール/Petionville サンダーヴィント 牡2 黒鹿毛 高木登(美 | 55.0 C.ルメール | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 2.6% |
7 | 9 | 父)シルバーステート 母)レザニティエ/Bernardini クイーンズステート 牝2 鹿毛 新谷功(栗 | △53.0 鷲頭 虎太 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 2.6% |
8 | 10 | 父)トーセンラー 母)シャンデリアスピン/ノヴェリスト ゴバド 牝2 鹿毛 加藤征(美 | 55.0 鮫島 克駿 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
8 | 11 | 父)ダノンスマッシュ 母)ダノンディーヴァ/ディープインパクト ダノンドナウ 牝2 青鹿毛 菊沢隆(美 | 55.0 丹内 祐次 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
[参考レース数 ] 117 | |
[脚質別の勝率] 逃:21% 先:11% 差:8% 追:2% |
[ペース] S:19% M:55% H:26% |