枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)アドマイヤムーン 母)ザミル/Horatius クライフォザムーン 牡2 青鹿毛 柄崎孝(美 | 54.0 松田 大作 | 8着 12.7(5) 1.15.7(3) M後36.1 450(-) 00000808 -6.52-76.20-69.20-17.32 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.4% |
2 | 2 | 父)タニノギムレット 母)ニシノエルハーブ/エルハーブ カプリッチレット 牝2 栗毛 角田晃(栗 | 54.0 上村 洋行 | 7着 22.4(7) 1.15.1(2.4) M逃38.8 472(-) 00000102 2.06-28.92-21.92-56.00 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.1% |
3 | 3 | 父)イーグルカフェ 母)サンディフォルス/サンデーサイレンス ビリーヴユウ 牝2 鹿毛 高木登(美 | 54.0 丸田 恭介 | 5着 10.1(4) 1.13.0(0.3) M差36.3 414(-) 00000404 32.15-34.65-27.65-20.18 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.7% |
4 | 4 | 父)タニノギムレット 母)ツルマルアイ/タイキシャトル アロング 牡2 黒鹿毛 河野通(美 | 54.0 柴山 雄一 | 9着 77.3(9) 1.16.8(4.1) M後36.4 442(-) 00000909 -22.28-87.66-80.66-21.62 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
5 | 5 | 父)デュランダル 母)タイニーナイトラヴ/Belong to Me アサヒノネネ 牝2 黒鹿毛 長浜博(栗 | 54.0 勝浦 正樹 | 2着 14(6) 1.12.8(0.1) M追35.4 424(-) 00000707 35.02-44.68-37.68-7.29 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
6 | 6 | 父)アフリート 母)ヤナビ/Silver Hawk ステラノヴァ 牝2 栗毛 加用正(栗 | 54.0 吉田 隼人 | 1着 6.3(3) 1.12.7(0.1) M先36.3 468(-) 00000202 36.45-30.35-23.35-20.18 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
7 | 7 | 父)アフリート 母)グロリアスドータ/フレンチグローリー スピーディードータ 牝2 鹿毛 小西一(美 | 54.0 丸山 元気 | 4着 3.2(2) 1.13.0(0.3) M差36.4 450(-) 00000404 32.15-33.22-26.22-21.62 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
8 | 8 | 父)スズカマンボ 母)バアゼルクローバー/ラムタラ マイオリオン 牝2 鹿毛 本田優(栗 | 54.0 黛 弘人 | 3着 2.2(1) 1.12.8(0.1) M先36.4 426(-) 00000201 35.02-30.35-23.35-21.62 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
8 | 9 | 父)サムライハート 母)ニシノチグサ/Diesis タタ 牝2 鹿毛 小桧山(美 | ▲51.0 横山 和生 | 6着 51.8(8) 1.13.8(1.1) M差36.9 424(-) 00000606 14.69-43.13-36.13-29.17 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
[参考レース数 ] 387 | |
[脚質別の勝率] 逃:29% 先:9% 差:7% 追:2% |
[ペース] S:1% M:36% H:63% |