枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)キズナ 母)ストリートバンド/Istan スニーカースキル 牝2 青鹿毛 杉山晴(栗 | 55.0 C.デムーロ | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
2 | 2 | 父)ホークビル 母)ザミリア/Cape Cross アーバンキング 牡2 栗毛 千田輝(栗 | 56.0 団野 大成 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.1% |
3 | 3 | 父)フォーウィールドライブ 母)アルファライズ/エイシンフラッシュ ドライヴサンライズ 牝2 青鹿毛 茶木太(栗 | 55.0 長岡 禎仁 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
4 | 4 | 父)カリフォルニアクローム 母)スマートアストリア/ストラヴィンスキー ルクスデイジー 牝2 栗毛 高橋亮(栗 | △53.0 高杉 吏麒 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
5 | 5 | 父)バゴ 母)ダノンキャンディ/ステイゴールド ケイコウギュウゴ 牡2 黒鹿毛 藤沢則(栗 | 56.0 幸 英明 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
6 | 6 | 父)ロードカナロア 母)イサベル/ディープインパクト アラベラ 牝2 黒鹿毛 上村洋(栗 | 55.0 武 豊 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9% |
6 | 7 | 父)Bernardini 母)Merino/More Than Ready (外)ワイルデンウーリー 牝2 黒鹿毛 大久保(栗 | 55.0 松山 弘平 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9% |
7 | 8 | 父)アドマイヤマーズ 母)レディーガリレオ/Galileo ベビーズブレス 牝2 栗毛 千田輝(栗 | 55.0 西村 淳也 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.7% |
7 | 9 | 父)シルバーステート 母)ビットアリエス/ヨハネスブルグ ビーアイフォルテ 牝2 青鹿毛 牧田和(栗 | △53.0 吉村 誠之助 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.7% |
8 | 10 | 父)ブリックスアンドモルタル 母)カルティカ/Rainbow Quest アークシャルダーム 牝2 鹿毛 友道康(栗 | 55.0 川田 将雅 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
8 | 11 | 父)ノーブルミッション 母)ペプチドサクラ/キズナ パープルパライソ 牡2 鹿毛 吉村圭(栗 | 56.0 M.デムーロ | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
[参考レース数 ] 477 | |
[脚質別の勝率] 逃:16% 先:9% 差:8% 追:6% |
[ペース] S:24% M:50% H:26% |