枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)キズナ 母)アリュージョン/アドマイヤムーン カヴァート 牡2 鹿毛 石橋守(栗 | 54.0 幸 英明 | 5着 16.7(5) 1.37.1(0.5) M追35.1 456(-) 00131310 71.62-16.27-16.277.89 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
2 | 2 | 父)ブラックタイド 母)ジューンブライド/アフリート フルートフルデイズ 牝2 黒鹿毛 浜田多(栗 | 54.0 松山 弘平 | 7着 26.9(8) 1.37.5(0.9) M差36.0 462(-) 00070707 67.43-11.02-11.02-1.53 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
3 | 3 | 父)グラスワンダー 母)マイネレーツェル/ステイゴールド ノルトリヒト 牝2 鹿毛 五十嵐(栗 | 54.0 国分 優作 | 10着 139.4(13) 1.38.2(1.6) M後36.0 394(-) 00101213 60.09-18.36-18.36-1.53 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
3 | 4 | 父)ルーラーシップ 母)ストリートスタイル/アドマイヤベガ デジタルプレイヤー 牡2 鹿毛 武英智(栗 | 54.0 太宰 啓介 | 11着 43.4(11) 1.38.5(1.9) M先37.2 440(-) 00040505 56.95-8.93-8.93-14.11 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
4 | 5 | 父)メイショウサムソン 母)イツノヒカ/アドマイヤムーン マスクオブゾロ 牡2 鹿毛 音無秀(栗 | 54.0 松若 風馬 | 14着 124.1(12) 1.39.3(2.7) M後36.9 488(-) 00141414 48.56-20.46-20.46-10.96 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
4 | 6 | 父)ルーラーシップ 母)ファシネイション/シンボリクリスエス ファシネイティング 牝2 青鹿毛 松下武(栗 | 54.0 M.デムーロ | 13着 22.9(7) 1.38.9(2.3) M後37.0 430(-) 00071010 52.76-15.22-15.22-12.01 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
5 | 7 | 父)パイロ 母)アガサ/マンハッタンカフェ イバル 牡2 青鹿毛 小崎憲(栗 | 54.0 小崎 綾也 | 9着 6.9(3) 1.38.2(1.6) M追36.2 472(-) 00121010 60.09-16.27-16.27-3.63 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
5 | 8 | 父)ダイワメジャー 母)ロイヤルマリー/Monsun グラマラスマリー 牝2 栗毛 千田輝(栗 | 54.0 浜中 俊 | 4着 29.4(9) 1.37.0(0.4) M先36.3 480(-) 00040202 72.67-2.64-2.64-4.68 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
6 | 9 | 父)キングカメハメハ 母)ヒストリックスター/ファルブラヴ ゴールドティア 牝2 鹿毛 池添学(栗 | 54.0 川田 将雅 | 6着 3.5(2) 1.37.2(0.6) M差35.6 454(-) 00070707 70.58-12.07-12.072.65 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
6 | 10 | 父)スクリーンヒーロー 母)マイネショコラーデ/ロージズインメイ マイネルグリット 牡2 栗毛 吉田直(栗 | 54.0 和田 竜二 | 1着 9.2(4) 1.36.6(0.2) M先35.3 474(-) 00040505 76.86-8.93-8.935.80 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 11 | 父)ノヴェリスト 母)ラヴクレージー/ゼンノロブロイ シャーベットフィズ 牡2 黒鹿毛 吉村圭(栗 | △52.0 西村 淳也 | 12着 20.6(6) 1.38.6(2) M先37.6 466(-) 00020203 51.90-9.43-9.43-18.65 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 12 | 父)キズナ 母)ホワイトアルバム/クロフネ クリスティ 牝2 芦毛 杉山晴(栗 | 54.0 福永 祐一 | 2着 2.7(1) 1.36.8(0.2) M先35.8 464(-) 00030403 74.77-5.78-5.780.56 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 13 | 父)パイロ 母)レッドフェザー/ディープスカイ フレイムウィングス 牡2 青鹿毛 岡田稲(栗 | 54.0 国分 恭介 | 8着 37.4(10) 1.38.1(1.5) M差36.3 466(-) 00100909 61.14-14.17-14.17-4.68 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 14 | 父)エピファネイア 母)スカーレル/ゴールドアリュール エコロブラッサム 牝2 鹿毛 荒川義(栗 | 54.0 鮫島 克駿 | 3着 185.6(14) 1.36.9(0.3) M逃36.5 446(-) 00010101 73.720.500.50-6.77 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
[参考レース数 ] 0 | |
[脚質別の勝率] 逃:0% 先:0% 差:0% 追:0% |
[ペース] S:0% M:0% H:0% |