枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ケイムホーム 母)アレキパ/スペシャルウィーク タガノキトピロ 牡2 栗毛 加用正(栗 | 54.0 川須 栄彦 | 7着 68.8(7) 1.40.6(1.4) S差34.6 454(-) 00050505 27.30-65.16-65.1612.47 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
2 | 2 | 父)マツリダゴッホ 母)エヴリホープ/Mineshaft フォギーショコラ 牡2 鹿毛 的場均(美 | 54.0 水口 優也 | 9着 194.6(9) 1.41.0(1.8) S後34.4 444(-) 00090909 23.11-71.45-71.4514.57 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
3 | 3 | 父)エスケンデレヤ 母)マチルド/アドマイヤベガ スズカデレヤ 牡2 青鹿毛 大橋勇(栗 | 54.0 幸 英明 | 5着 49.4(6) 1.40.5(1.3) S追34.2 480(-) 00070707 28.35-68.31-68.3116.66 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
4 | 4 | 父)カレンブラックヒル 母)メリオール/キングカメハメハ メルテッドハニー 牝2 黒鹿毛 大江原(美 | ▲51.0 岩田 望来 | 4着 78.3(8) 1.40.2(1) S先34.5 394(-) 00030303 25.50-67.49-67.4913.00 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
5 | 5 | 父)ハービンジャー 母)アルティメイトラブ/シンボリクリスエス フィロロッソ 牡2 鹿毛 中竹和(栗 | ▲51.0 斎藤 新 | 6着 8.3(4) 1.40.6(1.4) S差34.6 460(-) 00060505 21.30-70.64-70.6411.95 | ◎ | | ◎ | 06/16東晴 芝1600重 新馬 石橋脩54 S- 13ト3番 460(-)0
サクセッ(0) 00000000 0000 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 0% |
6 | 6 | 父)ハーツクライ 母)アースマリン/マリエンバード シゲルタイヨウ 牡2 黒鹿毛 千田輝(栗 | 54.0 和田 竜二 | 8着 36.4(5) 1.40.8(1.6) S後34.5 460(-) 00070707 25.21-68.31-68.3113.52 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 7 | 父)ディープインパクト 母)アパパネ/キングカメハメハ ラインベック 牡2 黒鹿毛 友道康(栗 | 54.0 福永 祐一 | 1着 1.5(1) 1.39.2(0.2) S先33.8 462(-) 00020202 41.98-58.87-58.8720.86 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 8 | 父)ロードカナロア 母)インナーアージ/ディープインパクト アージオン 牝2 鹿毛 安田隆(栗 | 54.0 M.デムーロ | 2着 4.5(2) 1.39.4(0.2) S先33.8 392(-) 00040303 39.88-60.97-60.9720.86 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 9 | 父)ダイワメジャー 母)ウインファンタジア/ヘネシー ファルーク 牡2 栗毛 池添兼(栗 | 54.0 松山 弘平 | 3着 6.1(3) 1.39.4(0.2) S逃34.2 454(-) 00010101 39.88-56.78-56.7816.66 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
[参考レース数 ] 0 | |
[脚質別の勝率] 逃:0% 先:0% 差:0% 追:0% |
[ペース] S:0% M:0% H:0% |