枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1000〜 ダ1200 〜ダ1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)スクワートルスクワート 母)ホーザンレイラ/グラスワンダー カシノスピーディン 牡2 栗毛 二本柳(美 | 55.0 二本柳 壮 | 13着 57.5(12) 1.16.1(3.1) H先40.2 474(-) 00000304 23.05-9.611.38-58.33 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
1 | 2 | 父)フレンチデピュティ 母)サニーデイサンデー/ジャングルポケット ボナテスタ 牡2 鹿毛 武藤善(美 | 55.0 江田 照男 | 5着 38.6(10) 1.14.5(1.5) H差38.0 442(-) 00000707 45.27-17.94-6.94-27.77 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
2 | 3 | 父)アドマイヤムーン 母)モンテミウ/ボストンハーバー チェダー せん2 栗毛 金成貴(美 | 55.0 吉田 隼人 | 12着 18.1(7) 1.16.1(3.1) H差39.4 484(-) 00000909 23.05-20.72-9.72-47.22 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
2 | 4 | 父)マイネルラヴ 母)ソニア/アドマイヤマックス クレイジーインラヴ 牝2 鹿毛 南田美(美 | 54.0 西村 太一 | 6着 84.8(13) 1.14.8(1.8) H逃39.2 410(-) 00000101 39.11-7.313.68-44.57 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
3 | 5 | 父)フレンチデピュティ 母)コパノオマモリ/エリシオ コイウラナイ 牝2 鹿毛 矢野英(美 | △52.0 伴 啓太 | 16着 53.4(11) 1.17.2(4.2) H後38.4 498(-) 00001616 1.77-55.48-44.48-33.73 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
3 | 6 | 父)バゴ 母)モエレアイドル/ゴールドヘイロー シゲルサメイワシ 牡2 鹿毛 小野次(美 | 55.0 木幡 初広 | 8着 94.2(14) 1.15.2(2.2) H追38.0 432(-) 00001212 35.55-27.66-16.66-27.77 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
4 | 7 | 父)キャプテントゥーレ 母)トゥモローズライト/アフリート ドーンフライト 牡2 栗毛 小桧山(美 | 55.0 武士沢 友治 | 14着 207.1(16) 1.16.4(3.4) H後38.4 456(-) 00001515 18.88-38.77-27.77-33.33 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
4 | 8 | 父)ファルブラヴ 母)フラッパーウィング/スペシャルウィーク アルコバッサ 牝2 黒鹿毛 水野貴(美 | 54.0 松岡 正海 | 11着 18.4(8) 1.15.8(2.8) H後38.0 454(-) 00001413 25.22-37.86-26.86-27.91 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
5 | 9 | 父)ヴァーミリアン 母)ミストラルグリーン/End Sweep オーキッドメモリー 牝2 鹿毛 谷原義(美 | 54.0 丹内 祐次 | 15着 140.9(15) 1.16.6(3.6) H後39.1 434(-) 00001313 14.11-33.69-22.69-43.18 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
5 | 10 | 父)カネヒキリ 母)ピーチドラフト/サクラバクシンオー プログレスウェイ 牡2 鹿毛 金成貴(美 | 55.0 村田 一誠 | 3着 13.1(6) 1.13.9(0.9) H差37.6 494(-) 00000605 53.61-15.16-4.16-22.22 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
6 | 11 | 父)ブライアンズタイム 母)トキメキハニー/フジキセキ トキメキユキチャン 牝2 青鹿毛 佐藤吉(美 | 54.0 嘉藤 貴行 | 7着 6.9(4) 1.15.1(2.1) H差38.6 430(-) 00000707 34.94-19.81-8.81-36.24 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
6 | 12 | 父)カネヒキリ 母)プラセンティア/トワイニング ウイングリニッジ 牡2 青鹿毛 高橋祥(美 | 55.0 柴田 大知 | 10着 18.6(9) 1.15.5(2.5) H差38.6 466(-) 00001009 31.38-23.50-12.50-36.11 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
7 | 13 | 父)サウスヴィグラス 母)サザンジュエリー/アフリート シルバードリーム 牝2 栃栗毛 加用正(栗 | ☆53.0 石川 裕紀人 | 4着 3.7(1) 1.14.2(1.2) H先38.2 444(-) 00000505 45.44-14.73-3.73-30.82 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.1% |
7 | 14 | 父)トワイニング 母)リトルブレッシング/バブルガムフェロー ハッピープリティー 牝2 栗毛 黒岩陽(美 | 54.0 蛯名 正義 | 2着 3.9(2) 1.13.2(0.2) H先37.5 446(-) 00000202 61.33-8.692.30-20.96 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.1% |
8 | 15 | 父)ダイワメジャー 母)クインオブオールディー/Kris S. パミーナコラッジョ 牝2 鹿毛 水野貴(美 | 54.0 三浦 皇成 | 1着 10.1(5) 1.13.0(0.2) H先37.2 486(-) 00000303 64.11-10.080.91-16.80 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
8 | 16 | 父)ブライアンズタイム 母)ダイワキャンディ/ランズダーン キングチャールズ 牡2 黒鹿毛 尾形和(美 | 55.0 田辺 裕信 | 9着 6.7(3) 1.15.5(2.5) H差38.6 482(-) 00001009 31.38-23.50-12.50-36.11 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
[参考レース数 ] 1439 | |
[脚質別の勝率] 逃:29% 先:11% 差:5% 追:2% |
[ペース] S:0% M:2% H:98% |