枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1600〜 ダ1800 〜ダ2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)メイショウサムソン 母)ウエスタンスクープ/スペシャルウィーク ウエスタンジュリア 牝3 鹿毛 田中清(美 | 54.0 武士沢 友治 | 11着 155.3(14) 1.59.6(3.2) M後40.0 434(-) 16161613 32.54-34.93-30.93-16.52 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
1 | 2 | 父)Henny Hughes 母)Oelectra/Gulch (外)アースライジング 牡3 栗毛 和田正(美 | 56.0 内田 博幸 | 13着 16.5(7) 2.00.7(4.3) M後41.4 512(-) 05061516 26.93-28.72-24.72-28.34 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
2 | 3 | 父)ディープスカイ 母)ゴールドバニー/ヘクタープロテクター フクノアストライア 牝3 鹿毛 武井亮(美 | 54.0 吉田 豊 | 14着 108.5(13) 2.00.8(4.4) M後41.9 450(-) 09091213 22.05-28.81-24.81-33.13 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
2 | 4 | 父)パイロ 母)トリプルアクト/Theatrical ジャイロスコープ 牡3 鹿毛 池上昌(美 | 56.0 戸崎 圭太 | 2着 2.6(1) 1.56.4(0) M逃38.6 490(-) 01010101 64.51-15.60-11.60-3.87 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
3 | 5 | 父)バトルプラン 母)プレシャスエルフ/コロナドズクエスト ピアシングステア 牡3 栗毛 牧光二(美 | 56.0 木幡 初広 | 1着 64.9(11) 1.56.4(0) M先38.6 476(-) 02020202 64.51-15.60-11.60-3.87 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
3 | 6 | 父)カネヒキリ 母)ジーガーマヤ/マヤノトップガン ジーガールージュ 牝3 栗毛 武市康(美 | 54.0 丸田 恭介 | 7着 60.6(10) 1.57.7(1.3) M差39.1 500(-) 13130906 49.15-26.19-22.19-8.65 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
4 | 7 | 父)サンライズペガサス 母)トシザユカ/タイキシャトル ティースワロ 牝3 鹿毛 伊藤伸(美 | 54.0 柴山 雄一 | 8着 166.1(15) 1.58.1(1.7) M追39.1 446(-) 11121212 45.65-29.68-25.68-8.65 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.1% |
4 | 8 | 父)ロージズインメイ 母)リーフィーウッド/ホワイトマズル スズヨローズ 牝3 黒鹿毛 松永康(美 | 54.0 柴田 善臣 | 9着 70.3(12) 1.58.3(1.9) M差39.4 460(-) 15151209 43.90-28.81-24.81-11.27 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.1% |
5 | 9 | 父)ハービンジャー 母)ノットユアビジネス/エンドスウィープ ティムシェル 牡3 鹿毛 加藤征(美 | ▲53.0 石川 裕紀人 | 6着 8.6(5) 1.57.3(0.9) M先39.5 496(-) 11110203 50.65-20.99-16.99-12.35 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
5 | 10 | 父)ヴァーミリアン 母)サウスライズ/スターオブコジーン コトブキドリーム 牡3 芦毛 久保田(美 | 56.0 岩部 純二 | 12着 14.7(6) 1.59.7(3.3) M先41.4 500(-) 03030506 35.67-19.97-15.97-28.34 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
6 | 11 | 父)プリサイスエンド 母)ラフィーク/アグネスタキオン ラジャスタン 牡3 黒鹿毛 高木登(美 | 56.0 松岡 正海 | 4着 31.7(9) 1.57.0(0.6) M先38.7 478(-) 09090504 59.27-19.97-15.97-4.74 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
6 | 12 | 父)ネオユニヴァース 母)ヴィクトリーバンク/ドクターデヴィアス リブレドバンク 牝3 鹿毛 吉村圭(栗 | 54.0 三浦 皇成 | 5着 6.2(3) 1.57.2(0.8) M差38.4 472(-) 08081109 53.52-27.93-23.93-2.53 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
7 | 13 | 父)ネオユニヴァース 母)アイヴォリーカラー/クロフネ ナナイロボタン 牝3 栗毛 黒岩陽(美 | 54.0 田辺 裕信 | 3着 5(2) 1.56.8(0.4) M差38.2 476(-) 13130906 57.02-26.19-22.19-0.78 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
7 | 14 | 父)ゼンノロブロイ 母)ハッピーリクエスト/トニービン サトノゼウス 牡3 黒鹿毛 矢作芳(栗 | 56.0 川島 信二 | 16着 29.6(8) 2.03.2(6.8) M後44.7 516(-) 03030713 5.07-21.72-17.72-57.19 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
8 | 15 | 父)エイシンサンディ 母)オーガスタムーン/エブロス ジョリーオーガスタ 牝3 鹿毛 堀井雅(美 | 54.0 津村 明秀 | 15着 175.1(16) 2.02.7(6.3) M後44.2 402(-) 07050711 5.44-25.31-21.31-53.23 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
8 | 16 | 父)ハーツクライ 母)シャンスイ/スウェプトオーヴァーボード パフューマー 牡3 栗毛 高柳瑞(美 | 56.0 田中 勝春 | 10着 8.1(4) 1.59.4(3) M先41.5 454(-) 05060404 38.29-16.48-12.48-29.22 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
[参考レース数 ] 1339 | |
[脚質別の勝率] 逃:23% 先:12% 差:6% 追:2% |
[ペース] S:6% M:34% H:60% |