枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ディープインパクト 母)クリソプレーズ/エルコンドルパサー フォルトファーレン 牡2 黒鹿毛 音無秀(栗 | 54.0 松岡 正海 | 13着 5.9(3) 1.39.4(2.3) S後35.6 456(-) 00001615 22.79-54.11-54.11-3.09 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.3% |
1 | 2 | 父)タニノギムレット 母)スペシャライズ/スペシャルウィーク ヒカルソラフネ 牡2 鹿毛 勢司和(美 | 54.0 蛯名 正義 | 12着 12.2(7) 1.39.2(2.1) S後35.4 492(-) 00001615 24.92-54.11-54.11-0.96 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.3% |
2 | 3 | 父)オレハマッテルゼ 母)タイキディアナ/ティンバーカントリー ワイワイガヤガヤ 牡2 栗毛 粕谷昌(美 | 54.0 柴田 大知 | 14着 85.1(13) 1.39.6(2.5) S差36.2 526(-) 00000909 20.67-49.86-49.86-9.46 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
2 | 4 | 父)ネオユニヴァース 母)コンゴウアンゲルス/カーネギー ホッコーキンツル 牡2 鹿毛 飯田明(栗 | 54.0 飯田 祐史 | 5着 186.3(15) 1.37.6(0.5) S差34.5 436(-) 00000606 41.90-46.67-46.678.58 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
3 | 5 | 父)ゼンノロブロイ 母)レッドスレッド/パントレセレブル パスパルトゥー 牝2 栗毛 安田隆(栗 | 54.0 柴田 善臣 | 3着 7.3(4) 1.37.2(0.1) S先34.6 428(-) 00000403 46.15-41.37-41.377.52 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
3 | 6 | 父)フジキセキ 母)エイシンリンデン/Alydeed エーシングランダム 牝2 黒鹿毛 小崎憲(栗 | 54.0 北村 宏司 | 2着 7.6(5) 1.37.1(0) S差33.7 476(-) 00000909 47.21-49.86-49.8617.07 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
4 | 7 | 父)グラスワンダー 母)トゥーラムール/スペシャルウィーク イーグルストーン 牡2 鹿毛 岩戸孝(美 | 54.0 伊藤 工真 | 16着 30.7(9) 1.39.8(2.7) S先36.9 468(-) 00000304 18.55-44.55-44.55-16.89 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.3% |
4 | 8 | 父)ケイムホーム 母)カシマメガミ/クリスタルグリツターズ リコンストラクト 牝2 栗毛 佐藤全(美 | 54.0 西田 雄一郎 | 18着 474.5(18) 1.41.4(4.3) S後36.9 386(-) 00001818 1.56-61.54-61.54-16.89 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.3% |
5 | 9 | 父)ゼンノロブロイ 母)ユキノチャンプ/タバスコキャット ユキノアイリス 牝2 栗毛 領家政(栗 | ▲51.0 平野 優 | 8着 47.7(11) 1.38.0(0.9) S差34.9 496(-) 00000706 31.66-52.16-52.163.82 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
5 | 10 | 父)ダイタクバートラム 母)ホクテンドリーム/フサイチブライアン ホクテンリステル 牡2 鹿毛 石毛善(美 | 54.0 武士沢 友治 | 15着 389.9(17) 1.39.8(2.7) S逃37.5 478(-) 00000101 18.55-38.18-38.18-23.26 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
6 | 11 | 父)ハーツクライ 母)フサイチオラクル/Mr. Prospector ラインシルビア 牝2 黒鹿毛 水野貴(美 | 54.0 中舘 英二 | 9着 8.1(6) 1.38.1(1) S先35.2 456(-) 00000404 36.59-44.55-44.551.15 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
6 | 12 | 父)アポロキングダム 母)アポロファンタジー/Red Ransom アポロドーロス 牡2 鹿毛 柴崎勇(美 | 54.0 吉田 豊 | 4着 5.5(2) 1.37.5(0.4) S先35.2 464(-) 00000202 42.96-38.18-38.181.15 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
7 | 13 | 父)Dalakhani 母)Oliena/Desert Prince (外)エクチュア 牡2 鹿毛 矢作芳(栗 | 54.0 石橋 脩 | 7着 64.6(12) 1.38.0(0.9) S追34.3 444(-) 00001313 37.66-53.04-53.0410.70 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
7 | 14 | 父)スタチューオブリバティ 母)ティアレスクイーン/ブラックタイアフェアー ミルクトゥース 牝2 黒鹿毛 中川公(美 | 54.0 大庭 和弥 | 17着 233.7(16) 1.40.8(3.7) S後36.8 480(-) 00001315 7.93-56.23-56.23-15.83 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
7 | 15 | 父)ファスリエフ 母)スズノメガミ/Wild Rush スズノライジン 牡2 黒鹿毛 高橋裕(美 | 54.0 大野 拓弥 | 10着 17.6(8) 1.38.9(1.8) S後35.4 494(-) 00001313 28.10-50.92-50.92-0.96 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
8 | 16 | 父)フジキセキ 母)マイベストスター/Danehill アドマイヤリリーフ 牡2 青鹿毛 上原博(美 | 54.0 田辺 裕信 | 1着 33.7(10) 1.37.1(0) S追33.6 458(-) 00001212 47.21-50.92-50.9218.13 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
8 | 17 | 父)ゼンノロブロイ 母)ポンデュガール/フォーティナイナー トキノベストマッチ 牡2 栗毛 昆貢(栗 | 54.0 福永 祐一 | 6着 4.1(1) 1.37.9(0.8) S差34.5 462(-) 00000909 38.72-49.86-49.868.58 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
8 | 18 | 父)グラスワンダー 母)メジャービクトリー/ヘクタープロテクター ルチルマニッシュ 牝2 栗毛 矢野英(美 | 54.0 江田 照男 | 11着 149.8(14) 1.39.0(1.9) S差35.8 452(-) 00000706 27.04-47.74-47.74-5.21 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
[参考レース数 ] 266 | |
[脚質別の勝率] 逃:11% 先:8% 差:7% 追:9% |
[ペース] S:55% M:34% H:11% |