枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1200〜 芝1400 〜芝1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)トーセンダンス 母)ラガーカーニバル/ヘクタープロテクター トーセンレングス 牡2 栗毛 中島敏(美 | ▲51.0 杉原 誠人 | 16着 183.2(17) 1.26.2(2.3) H後37.4 484(-) 00001717 16.92-37.27-33.27-29.80 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
1 | 2 | 父)ダイワメジャー 母)スルーオール/Seattle Slew トップスカーレット 牝2 栗毛 上原博(美 | 54.0 北村 宏司 | 4着 3.3(2) 1.24.3(0.4) H差36.4 436(-) 00001107 46.17-20.71-16.71-17.11 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
2 | 3 | 父)キングカメハメハ 母)トーセンアート/Woodman トーセンムンク 牝2 鹿毛 古賀史(美 | ▲51.0 小野寺 祐太 | 13着 127.6(13) 1.25.7(1.8) H後38.1 464(-) 00000814 23.04-22.58-18.58-38.37 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
2 | 4 | 父)ケイムホーム 母)ゴールデンフォーチューン/Wild Again クラウンプリズム 牝2 鹿毛 高柳瑞(美 | 54.0 江田 照男 | 15着 147.6(14) 1.26.1(2.2) H先38.9 448(-) 00000304 24.14-12.14-8.14-47.71 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
3 | 5 | 父)タヤスツヨシ 母)リンダトリアーノ/ロドリゴデトリアーノ ブラボークリチャン 牝2 鹿毛 高橋義(美 | 54.0 大庭 和弥 | 18着 177.3(16) 1.29.2(5.3) H後41.7 442(-) 00000610 -13.79-15.81-11.81-81.98 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
3 | 6 | 父)タイキシャトル 母)アスクローザ/リアルシヤダイ スプリングピース 牡2 栗毛 伊藤正(美 | 54.0 田中 勝春 | 9着 6.9(3) 1.25.0(1.1) H追36.2 474(-) 00001717 37.60-31.72-27.72-14.66 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
4 | 7 | 父)マヤノトップガン 母)ステイトネラ/アスワン ヤマカツティラノ 牡2 鹿毛 牧田和(栗 | 54.0 大野 拓弥 | 11着 60.5(12) 1.25.3(1.4) H後37.1 460(-) 00001416 33.93-24.38-20.38-25.67 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
4 | 8 | 父)ゴールドヘイロー 母)ダンスクィーン/ミルジヨージ トウケイヘイロー 牡2 鹿毛 清水久(栗 | 54.0 柴山 雄一 | 1着 13.2(4) 1.23.9(0.3) H差36.2 474(-) 00000807 51.07-18.26-14.26-14.66 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
5 | 9 | 父)アフリート 母)ブーティー/フジキセキ ヴァリューメイク 牡2 栗毛 的場均(美 | 54.0 吉田 豊 | 14着 38.5(9) 1.25.9(2) H後37.9 470(-) 00001210 26.59-21.93-17.93-35.47 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
5 | 10 | 父)アドマイヤジャパン 母)ヒミノオトヒメ/コマンダーインチーフ ディアボンボン 牡2 鹿毛 水野貴(美 | 54.0 中舘 英二 | 5着 59.6(11) 1.24.5(0.6) H追36.3 446(-) 00001410 43.72-24.38-20.38-15.88 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
6 | 11 | 父)マイネルラヴ 母)ハーバーオジョー/コマンダーインチーフ コスモワンパクオー 牡2 黒鹿毛 勢司和(美 | 54.0 柴田 大知 | 10着 13.8(5) 1.25.0(1.1) H後36.9 450(-) 00001210 37.60-23.15-19.15-23.23 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
6 | 12 | 父)デビッドジュニア 母)シルキーパレード/リヴリア シルキーマーチ 牡2 鹿毛 星野忍(美 | 54.0 西田 雄一郎 | 3着 24.6(6) 1.24.2(0.3) H先36.8 432(-) 00000504 47.40-14.59-10.59-22.00 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
7 | 13 | 父)キングヘイロー 母)ケージーワンモア/フジキセキ ケージーカグヤヒメ 牝2 鹿毛 菊沢隆(美 | 54.0 村田 一誠 | 12着 27.3(8) 1.25.4(1.5) H逃38.5 436(-) 00000102 32.71-8.47-4.47-42.81 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
7 | 14 | 父)トーセンダンス 母)コトブキトミオー/プルラリズム ポップイン 牝2 鹿毛 小野次(美 | 54.0 石橋 脩 | 7着 44.4(10) 1.24.8(0.9) H追36.5 408(-) 00001614 40.05-25.60-21.60-18.33 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
7 | 15 | 父)スズカマンボ 母)カネツシークレット/Carson City マンボマンボ 牡2 鹿毛 大江原(美 | 54.0 伊藤 工真 | 17着 168.5(15) 1.27.1(3.2) H差39.6 450(-) 00000607 11.90-15.81-11.81-56.27 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
8 | 16 | 父)アドマイヤムーン 母)アルフェッカ/ダンシングブレーヴ ロベルクランツ 牡2 鹿毛 国枝栄(美 | 54.0 蛯名 正義 | 2着 2.4(1) 1.24.2(0.3) H先37.2 426(-) 00000201 47.40-9.69-5.69-26.90 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
8 | 17 | 父)ファンタスティックライト 母)ヌーヴァレジェンダ/Storm Bird コンティヌアトーレ 牡2 栗毛 手塚貴(美 | ▲51.0 嶋田 純次 | 6着 26.8(7) 1.24.7(0.8) H差37.1 476(-) 00000806 35.28-22.58-18.58-26.13 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
8 | 18 | 父)ソングオブウインド 母)フジノキャラット/リズム カシノアゲート 牡2 黒鹿毛 二本柳(美 | 54.0 二本柳 壮 | 8着 339(18) 1.24.9(1) H先37.8 452(-) 00000302 38.83-10.91-6.91-34.24 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
[参考レース数 ] 233 | |
[脚質別の勝率] 逃:15% 先:10% 差:7% 追:4% |
[ペース] S:1% M:24% H:75% |