枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)マクフィ 母)フェブノヘア/ヨハネスブルグ フェブリノ 牝2 加藤公(
| 55.0 和田 竜二 | 3着 82.9(8) 1.09.7(1.7) H差36.0 386(-2) 00000606 65.442.469.46-24.01 | | | | 06/14阪小 芝1200稍 新馬 和田竜55 1.11.6D M差36.0 8ト5番8 388()5
マイオウ(1.1) 00000405 57.00-14.41-7.41-15.57 | | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 6.6% |
2 | 2 | 父)タワーオブロンドン 母)ラブミーダイヤ/ダイワメジャー カガラプンツェル 牝2 安達昭(
| 55.0 田口 貫太 | 6着 29.4(5) 1.09.8(1.8) H先36.7 460(-4) 00000201 63.9811.1918.19-34.20 | | | | 06/14阪小 芝1200稍 新馬 田口貫55 1.11.8E M差36.1 8ト1番5 464()6
マイオウ(1.3) 00000605 54.13-15.85-8.85-17.00 | | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 7.3% |
3 | 3 | 父)ドレフォン 母)エピセアローム/ダイワメジャー スターアニス 牝2 高野友(
| 55.0 松山 弘平 | 1着 6.2(4) 1.08.0(1.1) H先34.7 474(-12) 00000304 90.188.2815.28-5.09 | △ | △ | △ | 06/29小晴 芝1200良 新馬 松山弘55 1.10.2D M差34.5 10ト3番3 486()1
コラルリ(0.5) 00000706 58.16-26.65-19.65-2.18 | | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 6.9% |
4 | 4 | 父)ダノンスマッシュ 母)ナムラムラサキ/トーセンホマレボシ ナムラライラック 牝2 畑端省(
| 55.0 松若 風馬 | 9着 57.5(7) 1.10.9(2.9) H差37.4 392(-6) 00000507 47.975.3712.37-44.39 | △ | | | 06/29小晴 芝1200良 新馬 松若風55 1.10.3E M差34.9 10ト7番8 398()5
コラルリ(0.6) 00000505 56.71-22.28-15.28-8.00 | | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 6.9% |
5 | 5 | 父)ブリックスアンドモルタル 母)エンドレスノット/ディープインパクト ダイヤモンドノット 牡2 福永祐(
| 55.0 川田 将雅 | 4着 2.9(2) 1.09.7(1.7) H先36.5 462(0) 00000302 65.449.7316.73-31.29 | ◎ | ◎ | ◎ | 06/14阪小 芝1200稍 新馬 川田将55 1.10.8B M先35.4 8ト6番1 462()4
マイオウ(0.3) 00000202 68.46-11.55-4.55-6.98 | | | | | 00010000 0-0-1-0 0-0-0-0 0-0-1-0 0-0-0-0 5.7% |
6 | 6 | 父)サトノクラウン 母)ミュゼミランダ/ダイワメジャー カシノリアーナ 牝2 天間昭(
| △53.0 永島 まなみ | 7着 158.4(9) 1.10.0(2) H追35.9 436(0) 00000909 57.07-7.10-0.10-22.81 | | | | 07/05小晴 芝1200良 新馬 永島ま53 1.11.7E M差36.1 8ト6番7 436()6
キャンテ(2.3) 00000606 32.33-28.93-21.93-25.73 | | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 6.6% |
7 | 7 | 父)アレスバローズ 母)モンピュア/Montjeu ナンゴクモンジュー 牝2 小崎憲(
| 55.0 藤懸 貴志 | 10着 352.3(10) 1.13.8(5.8) H後38.2 394(-2) 00001010 5.76-25.19-18.19-56.04 | | | | 06/29小晴 芝1200良 新馬 藤懸貴55 1.14.8O H後37.2 17ト17番17 396()11
アンヘリ(4) 00001616 -8.79-54.30-47.30-41.48 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 5.9% |
7 | 8 | 父)デクラレーションオブウォー 母)タマモブリリアン/ダンスインザダーク タマモイカロス 牡2 藤岡健(
| ☆54.0 高杉 吏麒 | 2着 2.2(1) 1.09.1(1.1) H差35.4 524(-12) 00000605 72.170.587.58-15.41 | ○ | △ | ▲ | 06/29小晴 芝1200良 新馬 高杉吏54 1.09.8A M先34.8 10ト9番4 536()3
コラルリ(0.1) 00000202 61.98-18.33-11.33-6.67 | | | | | 00010000 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0 5.9% |
8 | 9 | 父)モズアスコット 母)エイシンベティー/Animal Kingdom ツーエムボヌール 牝2 本田優(
| 55.0 団野 大成 | 5着 38.2(6) 1.09.8(1.8) H差35.9 438(-8) 00000807 63.98-0.446.55-22.56 | | ▲ | △ | 06/07阪曇 芝1600良 新馬 団野大55 1.38.0E S差34.2 8ト7番8 446()7
チュウワ(1.8) 00000505 62.34-37.51-37.5119.85 | | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
8 | 10 | 父)リアルスティール 母)ムーンフライト/アドマイヤムーン ララクレアドルーン 牝2 坂口智(
| 55.0 中井 裕二 | 8着 4.8(3) 1.10.8(2.8) H逃37.8 436(+8) 00000102 49.4312.6519.65-50.21 | ▲ | ○ | ○ | 07/05小晴 芝1200良 新馬 中井裕55 1.09.6A M逃35.1 8ト4番4 428()2
キャンテ(0.2) 00000101 66.89-9.18-2.18-10.91 | | | | | 01000000 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0 7% |
[参考レース数 ] 846 | |
[脚質別の勝率] 逃:23% 先:11% 差:6% 追:3% |
[ペース] S:0% M:11% H:89% |