枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)American Pharoah 母)Limari/Medaglia d Oro ユウファラオ 牡2 森秀行(
| 55.0 坂井 瑠星 | 1着 19.1(5) 1.09.0(0.1) H逃35.8 488(+8) 00000101 75.639.7316.73-21.10 | △ | △ | △ | 06/08阪晴 芝1400良 新馬 田山旺52 1.23.0D M差35.2 11ト9番7 480()5
ファムマ(1.2) 00000707 71.58-15.40-11.402.99 | | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 6.6% |
2 | 2 | 父)パイロ 母)ポピュリズム/ダイワメジャー ラブルラウザー 牝2 大久保(
| 55.0 川田 将雅 | 4着 1.9(1) 1.10.0(1) H先36.7 446(0) 00000202 61.078.2815.28-34.20 | ▲ | ○ | ○ | 06/08阪晴 芝1400良 新馬 菱田裕55 1.22.1B M先34.8 11ト10番9 446()3
ファムマ(0.3) 00000403 88.45-3.820.178.28 | | | | | 00010000 0-0-1-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-1-0 7.3% |
3 | 3 | 父)キタサンブラック 母)ヴィクタシア/Bluegrass Cat エボニードール 牝2 寺島良(
| 55.0 松山 弘平 | 3着 10.5(4) 1.09.3(0.3) H差35.5 416(-4) 00000404 71.261.008.00-16.73 | △ | △ | △ | 06/14阪小 芝1200稍 新馬 岩田望55 1.11.2C M追35.3 8ト2番6 420()2
マイオウ(0.7) 00000707 62.73-18.71-11.71-5.54 | | | | | 00000001 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 6.9% |
4 | 4 | 父)ベンバトル 母)エントリーチケット/マツリダゴッホ トライアンフパス 牝2 宮徹(
| 55.0 和田 竜二 | 2着 2.2(2) 1.09.1(0.1) H差35.6 458(+2) 00000303 74.175.3712.37-18.19 | ◎ | ◎ | ◎ | 06/08阪晴 芝1400良 新馬 和田竜55 1.22.0A M先34.7 11ト8番2 456()2
ファムマ(0.2) 00000304 89.66-3.820.179.48 | | | | | 00010000 0-1-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0 6.9% |
5 | 5 | 父)ミスターメロディ 母)リュウメイ/コロナドズクエスト メイワキラリ 牡2 河嶋宏(
| ☆54.0 吉村 誠之助 | 6着 94.6(6) 1.10.9(1.9) H後37.0 456(-4) 00000606 45.97-2.324.67-38.70 | | | | 06/14阪小 芝1200稍 新馬 吉村誠54 1.12.3F M後36.3 8ト8番7 460()7
マイオウ(1.8) 00000707 44.97-22.01-15.01-20.00 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 5.7% |
6 | 6 | 父)シルバーステート 母)ダームドゥラック/シンボリクリスエス トモジャプレジール 牡2 大根田(
| 55.0 国分 優作 | 5着 6.9(3) 1.10.1(1.1) H差36.4 418(-2) 00000404 59.622.469.46-29.83 | ○ | ▲ | ▲ | 06/08阪晴 芝1400良 新馬 国分優55 1.22.3C M逃35.8 11ト2番10 420()8
ファムマ(0.5) 00000101 86.035.839.83-3.79 | | | | | 01000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 6.6% |
[参考レース数 ] 846 | |
[脚質別の勝率] 逃:23% 先:11% 差:6% 追:3% |
[ペース] S:0% M:11% H:89% |