| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1600〜 芝1800 〜芝2000 枠別勝率 |
| 1 | 1 | 父)エイシンフラッシュ 母)テクニカルラン/アグネスタキオン ディープマウンテン 牝2 鹿毛 深山雅(美 | 55.0 木幡 初也 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
| 2 | 2 | 父)コントレイル 母)コンヴィクション2/City Banker サガルマータ 牡2 青鹿毛 福永祐(栗 | 56.0 川田 将雅 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
| 3 | 3 | 父)レイデオロ 母)ダノンチェリー/ディープインパクト ダノンハドソン 牡2 鹿毛 池江泰(栗 | 56.0 C.デムーロ | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
| 4 | 4 | 父)ディープブリランテ 母)ムサシレパード/ローエングリン ニテンイチリュウ 牡2 栗毛 高橋康(栗 | 56.0 田口 貫太 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
| 5 | 5 | 父)コントレイル 母)タニノアーバンシー/Sea The Stars ノートルダム 牝2 黒鹿毛 矢作芳(栗 | 55.0 坂井 瑠星 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
| 6 | 6 | 父)リオンディーズ 母)リヴァイバル/ワイルドラッシュ リサシテーション 牡2 青毛 岡田稲(栗 | 56.0 菱田 裕二 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
| 7 | 7 | 父)ドレフォン 母)ジェンティルドンナ/ディープインパクト アルジェンテーラ 牝2 鹿毛 斉藤崇(栗 | 55.0 団野 大成 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.1% |
| [参考レース数 ] 120 | |
| [脚質別の勝率] 逃:12% 先:8% 差:10% 追:6% |
| [ペース] S:42% M:43% H:14% |