枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ロードカナロア 母)エンジェリックレイ/ダイワメジャー エンヴェロップ 牝2 鹿毛 佐藤悠(栗 | ☆54.0 吉村 誠之助 | 4着 5.2(3) 1.36.0(0.6) S先34.5 452() 00030203 71.71-21.47-21.4713.19 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
2 | 2 | 父)パイロ 母)エンジェヌー/コマンズ フェスティヴドレス 牝2 青鹿毛 岡田稲(栗 | 55.0 幸 英明 | 5着 35.8(5) 1.36.1(0.7) S追34.4 458() 00060606 72.66-21.75-21.7514.41 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
3 | 3 | 父)ヴァンセンヌ 母)カラオケスナック/スタチューオブリバティ ダンシングドール 牝2 鹿毛 牧田和(栗 | 55.0 小沢 大仁 | 3着 98.0(7) 1.35.7(0.3) S追34.0 454() 00040606 76.85-21.75-21.7518.60 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
4 | 4 | 父)キタサンブラック 母)グラミスキャッスル/クロフネ ルビーエクリプス 牝2 鹿毛 高野友(栗 | ☆54.0 高杉 吏麒 | 7着 10.3(4) 1.36.4(1) S差34.8 424() 00020405 67.51-22.52-22.5210.04 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
5 | 5 | 父)コントレイル 母)ヤンキーローズ/All American コニーアイランド 牝2 青毛 中内田(栗 | 55.0 川田 将雅 | 1着 1.9(1) 1.35.4(0.2) S差33.9 470() 00070403 80-19.65-19.6519.65 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
6 | 6 | 父)ミスチヴィアスアレックス 母)プランタンビジュー/ダイワメジャー マユナイト 牝2 鹿毛 高橋康(栗 | △53.0 永島 まなみ | 6着 68.1(6) 1.36.2(0.8) S逃35.0 382() 00010101 67.61-20.16-20.167.77 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 7 | 父)コントレイル 母)サンデージュピター/ロードカナロア ウィズクィーン 牝2 青鹿毛 上村洋(栗 | 55.0 松山 弘平 | 2着 2.5(2) 1.35.6(0.2) S先34.3 428() 00040202 77.90-17.55-17.5515.46 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
[参考レース数 ] 0 | |
[脚質別の勝率] 逃:0% 先:0% 差:0% 追:0% |
[ペース] S:0% M:0% H:0% |