| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
| 1 | 1 | 父)キタサンブラック 母)グランドクララ/Frankel ジーティーウブラブ 牝2 鹿毛 伊藤圭(美 | ▲52.0 佐藤 翔馬 | 9着 84.9(11) 1.38.0(1.4) S差36.4 386() 00100707 48.39-24.06-24.06-7.54 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
| 1 | 2 | 父)ダノンキングリー 母)プレシャスゴールド/Speightstown プレシャスノワール 牝2 黒鹿毛 村田一(美 | ▲52.0 遠藤 汰月 | 13着 220.4(16) 1.40.1(3.5) S後37.5 436() 00151414 26.33-34.56-34.56-19.09 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
| 2 | 3 | 父)ダノンバラード 母)パーフェクトノート/Shamardal コスモエレジー 牝2 黒鹿毛 鈴木慎(美 | 55.0 丹内 祐次 | 15着 97.6(13) 1.41.3(4.7) S後39.1 398() 00101113 19.73-24.88-24.88-35.38 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
| 2 | 4 | 父)グレーターロンドン 母)マジックルーラー/ルーラーシップ ショウナンカルメラ 牝2 鹿毛 大竹正(美 | 55.0 柴田 善臣 | 10着 6.1(3) 1.38.0(1.4) S後35.6 446() 00131310 54.39-26.98-26.981.38 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
| 3 | 5 | 父)オルフェーヴル 母)ヴァンゴーゴー/Dutch Art ジーティーシンドウ 牡2 鹿毛 栗田徹(美 | 56.0 菅原 明良 | 1着 1.9(1) 1.36.6(0.7) S先35.6 438() 00050302 71.10-10.45-10.451.55 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
| 3 | 6 | 父)アドマイヤマーズ 母)エイコンドライト/Lord Kanaloa クォンタムビット 牡2 鹿毛 萩原清(美 | ▲53.0 舟山 瑠泉 | 4着 8.0(4) 1.37.6(1) S差35.8 422() 00070808 54.59-24.33-24.33-1.06 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
| 4 | 7 | 父)ダンカーク 母)ハキ/マジェスティックウォリアー モラール 牝2 黒鹿毛 鈴木慎(美 | 55.0 内田 博幸 | 14着 34.6(8) 1.40.4(3.8) S後37.1 384() 00161515 29.18-36.43-36.43-14.37 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
| 4 | 8 | 父)シルバーステート 母)ローズテソーロ/ハーツクライ エメラルドテソーロ 牝2 青鹿毛 牧光二(美 | 55.0 木幡 巧也 | 11着 120.2(14) 1.38.0(1.4) S逃37.2 406() 00010101 54.39-10.17-10.17-15.42 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
| 5 | 9 | 父)アジアエクスプレス 母)タカミツリリー/エンパイアメーカー ベッラモレーン 牝2 鹿毛 矢野英(美 | 55.0 石橋 脩 | 5着 34.5(7) 1.37.7(1.1) S先36.4 464() 00020505 57.54-15.43-15.43-7.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
| 5 | 10 | 父)ベンバトル 母)モエレカトリーナ/ゴールドヘイロー コスモペンタス 牝2 鹿毛 西田雄(美 | 55.0 原 優介 | 8着 31.7(6) 1.37.9(1.3) S差35.9 410() 00070909 55.44-22.78-22.78-1.76 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
| 6 | 11 | 父)レイデオロ 母)アルマンド/ディープインパクト キコリータ 牝2 黒鹿毛 田中勝(美 | ▲52.0 石田 拓郎 | 7着 38.5(9) 1.37.9(1.3) S追35.7 416() 00131110 49.44-30.36-30.36-0.19 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
| 6 | 12 | 父)シルバーステート 母)ランウェイデビュー/ストロングリターン ランウェイミューズ 牝2 黒鹿毛 竹内正(美 | 55.0 戸崎 圭太 | 2着 5.2(2) 1.37.3(0.7) S先36.2 392() 00020304 61.74-13.32-13.32-4.92 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
| 7 | 13 | 父)アメリカンペイトリオット 母)ルージュノアール/ストーミングホーム スーパーハイウェイ 牡2 鹿毛 伊藤大(美 | 56.0 佐々木 大輔 | 6着 12.4(5) 1.37.7(1.1) S先36.4 476() 00050505 59.54-13.60-13.60-6.84 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
| 7 | 14 | 父)ベンバトル 母)シンボリバーグ/ダイワメジャー コスモシグルン 牝2 栗毛 畠山吉(美 | 55.0 柴田 大知 | 3着 56.8(10) 1.37.4(0.8) S先36.5 478() 00020202 60.69-11.22-11.22-8.07 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
| 8 | 15 | 父)フィエールマン 母)サングレアズール/クロフネ ノーブルアスール 牡2 黒鹿毛 武藤善(美 | 56.0 武藤 雅 | 16着 182.2(15) 1.47.5(10.9) S後43.0 474() 00101616 -43.39-47.21-47.21-76.17 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
| 8 | 16 | 父)ハービンジャー 母)ミニョネット/クロフネ フォーアライター 牝2 鹿毛 矢嶋大(美 | ▲52.0 小林 美駒 | 12着 93.4(12) 1.39.6(3) S後37.5 410() 00071010 31.58-29.31-29.31-19.09 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
| [参考レース数 ] 563 | |
| [脚質別の勝率] 逃:19% 先:9% 差:8% 追:3% |
| [ペース] S:12% M:45% H:43% |