枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1400〜 ダ1600 〜ダ1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)マインドユアビスケッツ 母)ブリシンガメン/ステイゴールド (地)ヘラクレスノット せん5 栗毛 佐藤吉(美 | ▲55.0 佐藤 翔馬 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | △ | 10/26東曇 芝2000良 1勝クラス(500万下) 柴田大58 2.03.3I BS先38.4 10ト7番10 464(-4)10
シンハナ(4.7) 00020203 78.6417.7111.71-13.07 | 10/20新晴 ダ1800稍 1勝クラス(500万下) 石神深55 1.56.7H M後39.9 10ト9番10 468(+10)9
ケイアイ(3.8) 10101009 56.31-11.01-7.01-16.66 | 08/18新晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 江田照58 2.00.4M H後43.6 15ト10番15 458(+16)14
サンダ(7.3) 09091515 29.85-5.63-1.63-48.50 | 06/15東曇 ダ1600良 1勝クラス(500万下) 吉田豊58 1.39.9K S後38.5 13ト10番13 442(-19)11
テリフィ(3.3) 00001011 75.883.639.63-13.74 | 10/15新小 ダ2500良 1勝クラス(500万下) 泉谷楓54 2.45.8F S差37.8 10ト4番10 448(+6)2
コルデ(1) 07060806 71.93-18.41-18.4110.34 | 00050204 0-1-1-11 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-1-8 5.6% |
1 | 2 | 父)キズナ 母)フサイチジェット/Gilded Time (地)ホウオウエニシ 牡5 鹿毛 池上昌(美 | 58.0 木幡 巧也 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | 01/25山曇 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 丸田恭58 1.57.1K BM後39.3 16ト2番14 478(-3)11
タイセイ(2) 10121213 62.39-12.01-8.01-9.58 | 08/05新晴 ダ1800良 未勝利 西村淳56 1.57.3K BM差40.3 15ト14番11 466(-2)12
コトブ(3) 08070909 53.05-10.97-6.97-19.97 | 04/01山晴 ダ1800良 未勝利 内田博56 1.57.2F BM追39.3 15ト6番5 468(-2)5
グラン(2.7) 13121311 57.52-16.48-12.48-9.99 | 03/05山曇 ダ1800良 未勝利 内田博56 1.58.8I M後39.3 16ト6番7 470(+6)2
ゴント(1.1) 11121313 43.53-30.46-26.46-9.99 | 01/14山曇 ダ1800良 未勝利 内田博56 1.57.4H H追40.3 16ト8番7 464(0)8
ホウオウ(2.7) 12121212 55.77-9.48-5.48-18.73 | 00000102 0-0-0-5 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-5 5.6% |
2 | 3 | 父)ホッコータルマエ 母)アンルーリー/チーフベアハート (地)デスティノ 牡5 青鹿毛 矢野英(美 | ☆57.0 原 優介 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | ▲ | ▲ | 12/15中晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 原優介57 1.53.9E M追37.7 16ト13番9 544(+8)2
ボック(0.8) 09091110 84.87-2.161.833.04 | 12/01中晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 岩田望58 1.54.1F BH差38.7 12ト4番4 536(-4)9
ホークフ(2.2) 06060606 85.126.6410.64-5.52 | 11/16東曇 ダ1600良 1勝クラス(500万下) 松山弘58 1.37.9F BS追36.6 16ト14番13 540(-2)3
ミラーオ(0.6) 00000813 96.114.6410.645.46 | 07/23札晴 ダ1700良 未勝利 丹内祐56 1.48.4E BH差38.6 14ト4番11 540(+16)4
ダーク(1.3) 10111209 57.42-15.86-10.86-11.70 | 04/30東曇 ダ2100良 未勝利 吉田豊56 2.17.7N M後40.3 16ト10番5 524(-4)10
パワフ(3.5) 03030714 45.10-18.38-17.38-17.51 | 00030202 0-0-0-9 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-7 6.5% |
2 | 4 | 父)デクラレーションオブウォー 母)ココロノアイ/ステイゴールド スナイチゴールド 牡5 鹿毛 加藤和(美 | 58.0 吉田 豊 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | 12/07中曇 ダ1400良 1勝クラス(500万下) 角田大58 1.26.5H H差38.2 13ト2番9 544(+4)8
トクシー(2.5) 00001109 70.741.0510.05-19.31 | 11/17東晴 ダ1300良 1勝クラス(500万下) 角田大58 1.20.5J M後37.1 16ト12番12 540(+8)11
フラーハ(1.6) 00001010 64.42-16.73-6.73-8.83 | 11/03福晴 ダ1150重 1勝クラス(500万下) 永島ま56 1.09.7I M差37.4 11ト10番4 532(-2)10
アメリカ(2.3) 00000507 56.53-12.93-0.93-22.53 | 05/26東晴 ダ1400良 1勝クラス(500万下) 吉田豊58 1.25.5E H差37.0 16ト14番4 534(0)3
ニシノス(1.3) 00001009 84.820.049.04-4.21 | 05/05新晴 ダ1200良 1勝クラス(500万下) 角田大57 1.13.4D H差37.5 13ト11番6 534(-18)4
シュバ(0.6) 00000707 72.98-1.769.23-16.25 | 02020603 1-0-1-12 0-0-1-4 1-0-0-2 0-0-0-1 6.5% |
3 | 5 | 父)シュヴァルグラン 母)マザックヤース/キンシャサノキセキ ラッキーヤース 牡4 鹿毛 鈴木伸(美 | 58.0 津村 明秀 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | ▲ | △ | | 11/24東晴 ダ1400良 1勝クラス(500万下) 津村明57 1.25.5C H追36.7 16ト11番6 470(+4)2
フクチャ(0.4) 00001410 82.82-5.313.68-0.85 | 11/10福晴 ダ1700良 1勝クラス(500万下) 津村明56 1.46.2A H差38.1 15ト11番10 466(-4)6
クラウン(0.5) 09090907 85.755.0210.02-4.27 | 10/14東晴 ダ1400良 1勝クラス(500万下) 津村明56 1.25.6H M差36.6 16ト16番6 470(-4)11
カリフォ(1) 00000807 79.65-9.49-0.490.15 | 06/09東曇 ダ1400良 未勝利 津村明57 1.25.5@ H差37.2 16ト7番3 474(-2)2
ユイノコ(0.1) 00000705 82.820.549.54-6.71 | 05/11東晴 ダ1400良 未勝利 津村明57 1.26.6C H差38.5 16ト3番12 476(+2)8
シベリ(0.8) 00000606 69.942.8811.88-21.93 | 00000402 1-1-0-3 1-0-0-3 0-0-0-0 0-1-0-0 6.3% |
3 | 6 | 父)フリオーソ 母)センスオブラヴ/ストリートセンス (地)ロストボール せん6 栗毛 加藤和(美 | 58.0 杉原 誠人 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | 12/22山晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 佐藤翔55 1.59.6K H後42.8 16ト15番14 454(+8)11
ドバ(4.5) 15151515 34.54-8.66-4.66-40.79 | 12/08中晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 河原田54 1.54.9D H差38.9 11ト9番8 446(+8)5
アスクテ(1.2) 08080708 70.10-5.79-1.79-8.09 | 11/02東小 ダ1600重 1勝クラス(500万下) 佐藤翔55 1.36.8E S差36.8 14ト13番11 438(-6)4
サクラト(1.4) 00000807 83.43-3.872.121.30 | 10/19新小 芝1800良 1勝クラス(500万下) 河原田54 1.48.6H M後36.0 10ト5番10 444(0)9
ヴァイ(2.2) 00000909 61.14-10.91-14.91-3.93 | 10/05東小 芝1800稍 1勝クラス(500万下) 野中悠58 1.47.5G S差34.7 11ト1番10 444(+14)8
ラスカン(0.6) 00050605 105.9313.349.3416.58 | 00030701 0-0-0-7 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-2 6.3% |
4 | 7 | 父)ドレフォン 母)ジュリーハーツ/ハーツクライ アイウィル 牡4 鹿毛 高木登(美 | 58.0 浜中 俊 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | 01/19山曇 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 菅原明57 1.56.2G BM先39.9 13ト3番4 516(-2)8
ソレルヒ(1.7) 02020304 68.26-0.703.29-15.03 | 08/24札曇 ダ1700良 未勝利 北村友57 1.47.1@ BH先38.8 14ト10番2 518(+4)1
ケーヴ(0.7) 03030302 71.710.115.11-13.40 | 08/11札晴 ダ1700良 未勝利 北村友57 1.46.6A BH逃39.5 14ト10番5 514(+8)7
キング(0.5) 01010102 76.4311.4616.46-20.02 | 07/28札曇 ダ1700不 未勝利 北村友57 1.46.4C H先38.8 14ト3番11 506(-4)7
ウインア(0.3) 05040304 59.28-10.48-5.48-15.22 | 06/29福晴 ダ1700良 未勝利 菅原明57 1.49.6I H後39.7 15ト12番9 510(-10)7
レボル(2) 08111414 55.85-10.04-5.04-19.09 | 01050200 1-1-0-5 0-0-0-0 0-0-0-2 1-1-0-3 6.6% |
4 | 8 | 父)キングリオ 母)チェス/フリオーソ ジェンマ 牡4 栗毛 尾形和(美 | 58.0 田辺 裕信 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | 11/17福晴 ダ1700良 1勝クラス(500万下) 小林美52 1.48.8J H後38.6 15ト3番13 476(+4)6
ポワン(2.3) 15151514 53.36-21.89-16.89-9.73 | 09/15山晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 石田拓52 1.55.7I H差40.0 16ト10番11 472(-4)11
デフィ(2.3) 08080807 62.63-4.43-0.43-16.93 | 08/03札曇 ダ1700良 1勝クラス(500万下) 黛弘人55 1.47.8L H後38.7 14ト8番11 476(+4)11
クォーツ(2.5) 12111112 61.09-11.06-6.06-12.84 | 07/20札晴 ダ1700良 1勝クラス(500万下) 小林勝52 1.48.0G H差40.6 12ト7番6 472(-4)7
トリグ(1.2) 08080704 53.20-0.414.58-31.37 | 06/02東小 ダ1600重 1勝クラス(500万下) 小林美51 1.35.9D S先36.5 16ト1番10 476(+8)10
ターコイ(1.3) 00000303 84.53-5.080.913.61 | 01030201 1-1-0-8 0-0-0-0 0-0-0-2 1-1-0-6 6.6% |
5 | 9 | 父)ドレフォン 母)マローブルー/ディープインパクト チザルピーノ せん4 黒鹿毛 堀宣行(美 | 58.0 R.キング | 着 () (0) M () 00000000 0000 | ◎ | | | 12/22山晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) R.ムー57 1.55.5A BH先40.0 16ト11番5 468(0)3
ドバ(0.4) 03030202 74.386.2910.29-15.90 | 12/14山晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) R.ムー57 1.55.2A BH先39.4 16ト4番2 468(0)8
フリーマ(0.1) 02020202 77.003.667.66-10.66 | 11/23東晴 ダ1600稍 1勝クラス(500万下) R.ムー57 1.36.9A BS先36.8 16ト13番7 468(-2)7
ダノン(0.7) 00000303 104.2214.9520.953.26 | 03/10山晴 ダ1800稍 1勝クラス(500万下) 岩田康57 1.57.0J BH後41.5 16ト9番6 470(-2)11
サトノエ(2.9) 04050710 61.276.2910.29-29.01 | 02/25山小 ダ1800稍 1勝クラス(500万下) R.キン57 1.55.1C S先38.1 12ト5番5 472(-4)7
ラオラシ(1.3) 02020202 77.88-6.82-2.820.70 | 00050100 0-3-0-2 0-0-0-0 0-1-0-0 0-2-0-2 7.5% |
5 | 10 | 父)エピカリス 母)ピーエムルッカ/キンシャサノキセキ (地)サイモンプレジール 牡4 鹿毛 加藤和(美 | 58.0 丸田 恭介 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | 01/12山曇 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 佐々木57 1.58.6M H後43.0 16ト12番15 490(+4)15
ブレス(4.2) 04050814 47.285.419.41-42.13 | 08/18中晴 ダ1800良 未勝利 西村淳57 1.55.6F H先39.2 13ト10番5 462(-2)7
ダブ(2.4) 07090505 69.96-3.910.08-10.11 | 07/13函晴 ダ1700良 未勝利 永野猛57 1.48.1G H先40.4 14ト14番7 464(0)8
サンライ(3.5) 06060405 81.2117.6522.65-21.43 | 06/23東曇 ダ1600重 未勝利 荻野極57 1.37.8E S先36.6 16ト9番2 464(0)7
ダノン(0.8) 00000405 77.32-12.36-6.363.68 | 06/02東曇 ダ1400重 未勝利 石川裕57 1.25.5E S追35.0 16ト8番3 464(-4)3
フクチャ(0.9) 00001413 67.45-39.38-30.3817.84 | 00060102 0-1-1-7 0-0-0-1 0-0-1-3 0-1-0-3 7.5% |
6 | 11 | 父)ヘニーヒューズ 母)スターリーウインド/ゼンノロブロイ クレイヴィンオナー 牡4 栗毛 嘉藤貴(美 | 58.0 横山 和生 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | △ | | | 12/07山晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 横山和57 1.55.8M S差39.0 16ト12番2 536(+2)12
エッグ(2) 08080907 71.76-5.07-1.07-7.16 | 09/14山晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 横山和55 1.54.3D M差37.9 15ト2番1 534(+4)2
シグム(0.7) 08070908 80.87-5.16-1.162.03 | 06/22東晴 ダ1600重 1勝クラス(500万下) 三浦皇55 1.36.8D S差37.0 16ト15番4 530(-2)3
レオスハ(0.9) 00000808 83.43-1.854.14-0.71 | 06/02東小 ダ1600重 1勝クラス(500万下) 横山和55 1.35.6B S追35.1 16ト12番4 532(+4)1
ターコイ(1) 00001213 95.56-8.92-2.9218.49 | 04/07山晴 ダ1800重 1勝クラス(500万下) 横山和57 1.52.4C H追37.0 16ト14番8 528(-10)1
カシマエ(0.6) 16161616 80.89-11.31-7.318.20 | 00010302 1-0-1-4 0-0-0-0 0-0-1-1 1-0-0-3 7.1% |
6 | 12 | 父)ヘニーヒューズ 母)トリプライト/ワイルドラッシュ マスグラバイト せん5 栗毛 高木登(美 | 58.0 菅原 明良 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | ○ | ◎ | ◎ | 11/23東晴 ダ1600稍 1勝クラス(500万下) 菅原明58 1.37.0B BS追36.2 16ト3番4 480(-4)2
ダノン(0.8) 00001311 105.219.6915.699.51 | 11/10東曇 ダ1600良 1勝クラス(500万下) 菅原明58 1.37.7B BS追35.7 16ト4番13 484(+12)1
ホウキホ(0.5) 00001010 98.13-2.433.5614.56 | 08/18新晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 丸山元58 2.06.9N H先52.7 15ト3番6 472(-12)15
サンダ(13.8) 01010203 -27.1517.1721.17-128.33 | 11/25東曇 ダ1600良 1勝クラス(500万下) T.マー57 1.39.8M BS先39.1 16ト4番3 484(-4)14
オソルノ(2.4) 00000505 74.898.8814.88-19.98 | 10/29東晴 ダ1600良 1勝クラス(500万下) 岩田康56 1.38.2D S先37.4 11ト9番2 488(+4)6
クロース(0.7) 00000303 89.076.0512.05-2.97 | 00050202 1-1-2-5 1-0-0-1 0-0-2-2 0-1-0-2 7.1% |
7 | 13 | 父)タリスマニック 母)タマモペンライト/ブラックタイド ビーコング 牡4 黒鹿毛 小手川(美 | 58.0 西村 淳也 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | 10/27京曇 ダ1200良 1勝クラス(500万下) 吉村誠54 1.13.5K H差37.5 15ト8番9 484(-6)9
アガシ(1.5) 00000808 65.60-8.732.26-16.66 | 10/20新晴 ダ1200稍 1勝クラス(500万下) 松本大56 1.13.1G H先38.1 13ト6番5 490(+8)9
ドゥー(1.6) 00000303 75.118.7719.77-24.65 | 07/28新曇 ダ1200良 未勝利 吉村誠54 1.12.0@ H先37.7 15ト7番3 482(0)2
ウインオ(0.1) 00000202 86.2614.6825.68-19.41 | 07/06小晴 ダ1000良 未勝利 松本大56 59.0C H追35.1 14ト2番3 482(+2)2
ヨシノヤ(0.7) 00001210 82-16.19-3.195.19 | 06/29小曇 ダ1000重 未勝利 松本大56 58.3B H先35.5 14ト14番3 480(-8)6
シャカシ(0.8) 00000403 83.24-7.585.41-2.17 | 01090401 1-3-2-9 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-1-2 6.6% |
7 | 14 | 父)ヘニーヒューズ 母)ピエリーナ/チチカステナンゴ ホワイトクロウ せん7 芦毛 矢野英(美 | 58.0 石橋 脩 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | △ | ○ | ○ | 11/23東晴 ダ1600稍 1勝クラス(500万下) 石橋脩58 1.37.5F BS追36.5 16ト9番11 468(-4)4
ダノン(1.3) 00001514 100.157.6713.676.48 | 11/02東小 ダ1600重 1勝クラス(500万下) 松山弘58 1.36.5C BS追35.9 14ト8番6 472(+2)1
サクラト(1.1) 00001211 92.46-4.471.5210.94 | 10/13東晴 ダ1600良 1勝クラス(500万下) 石橋脩58 1.38.6E BS差35.9 12ト11番6 470(+4)6
ウェット(1.2) 00000705 89.03-9.51-3.5112.54 | 05/25東晴 ダ1600良 1勝クラス(500万下) 石橋脩58 1.37.7A BS追36.4 15ト4番3 466(-10)1
コースタ(0.3) 00001213 98.134.6410.647.49 | 05/19東曇 ダ1600良 1勝クラス(500万下) 岩田望58 1.38.0F BS差36.7 16ト7番3 476(-2)4
ベネロ(0.3) 00001009 95.104.6410.644.45 | 00040911 1-5-6-14 1-1-0-2 0-4-6-10 0-0-0-2 6.6% |
8 | 15 | 父)ダノンバラード 母)ブライティアスター/ダイタクリーヴァ シャイニースイフト 牡5 鹿毛 菊川正(美 | ▲55.0 長浜 鴻緒 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | △ | △ | 12/08中晴 芝1600良 1勝クラス(500万下) 小林脩56 1.35.8J S差36.1 16ト5番11 432(-4)11
アルトゥ(0.8) 00050707 77.801.031.03-3.23 | 08/25札晴 芝1500良 1勝クラス(500万下) 丹内祐58 1.29.2K S先36.5 14ト13番9 436(+4)12
チュウワ(1.2) 00020505 89.3514.6816.68-7.32 | 08/03札晴 芝1500良 1勝クラス(500万下) 丹内祐58 1.29.0C S先35.1 14ト2番8 432(-4)10
ブルー(0.5) 00030303 91.581.273.278.31 | 06/09東曇 芝1600良 1勝クラス(500万下) 柴田善58 1.34.9M S逃36.6 17ト8番12 436(-4)17
ニューシ(1.9) 00000101 95.3921.9121.91-6.52 | 05/05東晴 芝1400良 1勝クラス(500万下) 吉田豊58 1.20.9E M先34.6 15ト10番9 440(+6)9
レッド(0.4) 00000202 104.2011.0715.079.12 | 08090100 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.8% |
8 | 16 | 父)Omaha Beach 母)ラッキーナンバー/Smart Strike トクシージェネラル 牡4 黒鹿毛 辻哲英(美 | 58.0 内田 博幸 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | 01/26山晴 ダ1800良 1勝クラス(500万下) 内田博57 H 16ト2番3 526(+10)0
ライジ(0) 00000000 0000 | 07/21福晴 ダ1700良 未勝利 内田博57 1.47.1@ S先37.0 15ト8番1 516(0)1
エースア(0.4) 02020202 79.30-11.92-6.926.23 | 07/06福曇 ダ1700良 未勝利 内田博57 1.46.8B H先38.5 15ト3番4 516(-2)6
パリフ(1) 02020403 82.124.969.96-7.83 | 06/15東晴 ダ2100良 未勝利 内田博57 2.14.3A H先38.7 16ト5番1 518(+8)7
シグム(0.6) 05050302 72.70-3.06-2.06-5.23 | 05/04東晴 ダ2100稍 未勝利 内田博57 2.13.3C H逃38.9 12ト1番1 510(-12)8
レヴォ(1.2) 01010101 80.235.976.97-6.73 | 01030100 1-1-2-2 0-0-0-0 0-0-0-0 1-0-2-1 7.8% |
[参考レース数 ] 839 | |
[脚質別の勝率] 逃:13% 先:10% 差:7% 追:5% |
[ペース] S:0% M:16% H:83% |