枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ロゴタイプ 母)ライトファンタスティック/Acclamation アレステソーロ 牡2 田中剛(
| 55.0 柴田 大知 | 7着 41.9(6) 1.10.3(1.5) H差36.3 460(-4) 00000506 72.835.8912.89-20.05 | | | | 06/08東曇 芝1400良 新馬 柴田大55 1.25.9O M逃37.9 17ト1番12 464()16
パーフ(2.8) 00000101 37.52-15.09-11.09-31.38 | | | | | 01000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 6.5% |
2 | 2 | 父)Munnings 母)Seattle Slang/Tapit エンヴィーミー 牝2 森秀行(
| 55.0 三浦 皇成 | 1着 5.6(2) 1.08.8(0.4) H逃35.2 452(0) 00000101 94.3211.6218.62-4.29 | △ | ▲ | ▲ | 06/14東曇 芝1400良 新馬 三浦皇55 1.23.4B M差35.5 10ト5番7 452()3
サンアン(0.8) 00000504 67.86-13.88-9.88-2.25 | | | | | 00000100 0-0-1-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-1-0 6.4% |
3 | 3 | 父)フィエールマン 母)ロゾヴァドリナ/スニッツェル スレドナゴラ 牝2 田中勝(
| ▲52.0 石田 拓郎 | 4着 46.6(7) 1.09.8(1) H追35.3 450(+2) 00000708 74-6.870.12-6.12 | | | | 06/21東晴 ダ1400良 新馬 丸田恭55 1.28.8L M差39.3 16ト6番8 448()14
ペルセ(3.7) 00000608 40.18-17.19-8.19-31.61 | | | | | 00000100 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
4 | 4 | 父)イスラボニータ 母)ザウェイアイアム/Thewayyouare フクチャンショウ 牡2 加藤征(
| 55.0 戸崎 圭太 | 2着 14.9(5) 1.09.2(0.4) H差34.7 430(0) 00000703 88.59-1.265.732.86 | △ | △ | | 06/14東曇 芝1400良 新馬 M.ディ55 1.23.8D M先35.9 10ト4番5 430()5
サンアン(1.2) 00000304 63.00-13.88-9.88-7.10 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 6.8% |
5 | 5 | 父)アドマイヤマーズ 母)マイネノンノ/タイキシャトル フォトンゲイザー 牡2 牧光二(
| 55.0 石橋 脩 | 6着 6.5(3) 1.10.2(1.4) H差36.2 424(+2) 00000506 74.265.8912.89-18.62 | ○ | △ | △ | 06/08東曇 芝1400良 新馬 木幡巧55 1.23.6E M差35.0 17ト11番8 422()7
パーフ(0.5) 00000708 65.43-22.37-18.373.81 | | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 7.2% |
6 | 6 | 父)サングレーザー 母)ナムラミーティア/サクラバクシンオー ナムラリアン 牝2 武藤善(
| 55.0 武藤 雅 | 8着 54.5(8) 1.11.3(2.5) H先37.4 398(-8) 00000403 58.517.3214.32-35.81 | | | | 06/08東曇 芝1400良 新馬 武藤雅55 1.24.2I M先36.0 17ト5番13 406()11
パーフ(1.1) 00000303 58.15-17.52-13.52-8.32 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 5.8% |
7 | 7 | 父)アドマイヤマーズ 母)ティーケイキャット/Bluegrass Cat リュウノエッセンス 牝2 伊藤伸(
| ▲52.0 遠藤 汰月 | 5着 64.3(9) 1.10.1(1.3) H追34.9 432(-4) 00000909 69.70-16.90-9.90-0.39 | | | △ | 06/08東曇 芝1400良 新馬 松岡正55 1.24.0G M追35.2 17ト17番7 436()8
パーフ(0.9) 00000910 60.58-24.80-20.801.38 | | | | | 00000001 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 6.6% |
7 | 8 | 父)タリスマニック 母)ロマンスマジック/プリサイスエンド マジックショー 牡2 奥平雅(
| 55.0 内田 博幸 | 10着 272.5(10) 1.14.3(5.5) H後37.6 434(+6) 00001010 15.53-32.78-25.78-38.68 | | | | 06/15函晴 芝1200良 新馬 川端海52 1.14.3H H後37.1 9ト7番9 428()9
ルージ(5.9) 00000909 17.10-41.76-34.76-28.13 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 6.6% |
8 | 9 | 父)アルアイン 母)オフェーリアシチー/アドマイヤコジーン カレンデュラ 牝2 南田美(
| 55.0 丸田 恭介 | 3着 8.8(4) 1.09.5(0.7) H先35.8 418(+2) 00000202 84.2910.1917.19-12.89 | ▲ | ○ | ○ | 06/14東曇 芝1400良 新馬 丸田恭55 1.23.3A M差35.1 10ト8番9 416()2
サンアン(0.7) 00000706 69.07-17.52-13.522.60 | | | | | 00000100 0-1-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0 6.4% |
8 | 10 | 父)スワーヴリチャード 母)ベルスリーブ/シンボリクリスエス ベルバード 牝2 武井亮(
| 55.0 C.ルメール | 9着 1.5(1) 1.12.0(3.2) H先38.2 442(+4) 00000203 48.488.7515.75-47.27 | ◎ | ◎ | ◎ | 06/07東晴 芝1600良 新馬 横山武55 1.35.5B S逃35.4 10ト4番3 438()6
ディハ(1.1) 00000101 83.13-2.34-2.345.48 | | | | | 01000000 0-0-1-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
[参考レース数 ] 744 | |
[脚質別の勝率] 逃:20% 先:10% 差:7% 追:3% |
[ペース] S:0% M:13% H:87% |