枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1600〜 ダ1800 〜ダ2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ミッキーアイル 母)ペプチドヴィーナス/ワークフォース ペプチドシナノ 牡2 鹿毛 武英智(栗 | 55.0 藤岡 佑介 | 5着 14.0(5) 1.57.1(1.7) S差37.7 462() 07070506 52.80-33.82-29.822.63 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
2 | 2 | 父)Tom’s d’Etat 母)Figure/Overanalyze (外)チュウワチーフ 牡2 黒鹿毛 小崎憲(栗 | 55.0 北村 友一 | 2着 11.0(4) 1.55.9(0.5) S先36.8 466() 01010303 63.33-31.19-27.1910.52 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
3 | 3 | 父)ビーチパトロール 母)アイファーアピール/シルポート アイファーオウジャ 牡2 黒鹿毛 鮫島一(栗 | 55.0 藤懸 貴志 | 着 183.5(9) (-115.4) S 424() 07080708 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
4 | 4 | 父)Into Mischief 母)Bonita Mia/Warrior’s Reward (外)アメリカンステージ 牡2 鹿毛 矢作芳(栗 | 55.0 坂井 瑠星 | 3着 1.6(1) 1.56.3(0.9) S先37.3 506() 02020202 59.82-30.31-26.316.14 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
5 | 5 | 父)ルヴァンスレーヴ 母)ノーマルシー/ルーラーシップ テクノグルーヴ 牡2 鹿毛 宮本博(栗 | 55.0 幸 英明 | 7着 116.7(8) 1.58.6(3.2) S追37.9 482() 09090909 39.64-45.22-41.220.87 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
6 | 6 | 父)パイロ 母)メイショウアズミノ/ハーツクライ メイショウアイク 牡2 栗毛 石橋守(栗 | 55.0 西村 淳也 | 8着 31.0(7) 1.59.4(4) S先40.2 502() 03030405 32.63-32.07-28.07-19.29 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 7 | 父)ルヴァンスレーヴ 母)トリプライト/ワイルドラッシュ トリポリタニア 牡2 栗毛 上村洋(栗 | 55.0 岩田 望来 | 1着 5.0(3) 1.55.4(0.5) S逃36.5 478() 05060101 67.71-29.43-25.4313.15 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 8 | 父)レイデオロ 母)カンデラ/ダイワメジャー ハルフロンティア 牡2 黒鹿毛 池添学(栗 | 55.0 松山 弘平 | 4着 26.8(6) 1.57.1(1.7) S差37.2 480() 03030706 52.80-38.21-34.217.01 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 9 | 父)モーリス 母)ブチコ/キングカメハメハ エスタア 牡2 黒鹿毛 須貝尚(栗 | 55.0 川田 将雅 | 6着 4.8(2) 1.57.9(2.5) S差38.5 492() 05030504 45.78-33.82-29.82-4.38 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 10 | 父)マジェスティックウォリアー 母)キエレ/Distorted Humor ガンナール 牡2 栗毛 宮本博(栗 | 55.0 M.デムーロ | 着 () (-115.4) S () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
[参考レース数 ] 0 | |
[脚質別の勝率] 逃:0% 先:0% 差:0% 追:0% |
[ペース] S:0% M:0% H:0% |