枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1200〜 芝1400 〜芝1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)モーリス 母)レーヴルシード/ディープインパクト レーヴドロペラ 牝2 鹿毛 加藤士(美 | 55.0 津村 明秀 | 9着 21.3(4) 1.25.8(2.9) S後35.7 448() 00000808 42.03-37.53-33.53-4.43 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
2 | 2 | 父)サトノアラジン 母)ラチカベッラ/エンパイアメーカー マホウノランプ 牝2 鹿毛 牧光二(美 | 55.0 木幡 巧也 | 5着 24.0(5) 1.24.4(1.5) S先35.1 476() 00000303 59.02-27.82-23.822.85 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
3 | 3 | 父)Kingman 母)コスモポリタンクイーン/Dubawi スターウェーブ 牡2 鹿毛 武井亮(美 | 55.0 三浦 皇成 | 1着 2.2(2) 1.22.9(0.2) S差33.4 472() 00000505 77.22-30.25-26.2523.48 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
4 | 4 | 父)ブリックスアンドモルタル 母)イェーガーオレンジ/ダイワメジャー ホウオウブースター 牡2 青鹿毛 高柳瑞(美 | 55.0 横山 武史 | 4着 8.0(3) 1.23.7(0.8) S逃34.6 414() 00000101 67.51-25.40-21.408.91 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
5 | 5 | 父)ビーチパトロール 母)ファミリーズオナー/デュランダル コムーネ 牝2 鹿毛 奥平雅(美 | 55.0 丹内 祐次 | 7着 71.8(8) 1.24.7(1.8) S先35.5 406() 00000202 55.38-26.61-22.61-2.00 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
6 | 6 | 父)ナダル 母)コーディエライト/ダイワメジャー カルデライト 牝2 鹿毛 森一誠(美 | 55.0 C.ルメール | 2着 1.9(1) 1.23.1(0.2) S差33.5 444() 00000606 74.80-31.46-27.4622.26 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
7 | 7 | 父)ホッコータルマエ 母)エンゲージリング/スウェプトオーヴァーボード レイオーバー 牡2 芦毛 本間忍(美 | 55.0 嶋田 純次 | 3着 102.3(9) 1.23.6(0.7) S先34.3 444() 00000303 68.73-27.82-23.8212.56 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
8 | 8 | 父)ミッキーアイル 母)アンソニカ/Purge エマリオンレイ 牝2 黒鹿毛 青木孝(美 | ☆54.0 永野 猛蔵 | 6着 25.7(6) 1.24.5(1.6) S追34.3 442() 00000809 55.81-40.59-36.5912.40 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
8 | 9 | 父)ハービンジャー 母)テクニカルラン/アグネスタキオン テクニコス 牡2 鹿毛 田中剛(美 | ☆54.0 原 優介 | 8着 38.0(7) 1.25.5(2.6) S後35.6 434() 00000707 43.67-36.95-32.95-3.36 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
[参考レース数 ] 555 | |
[脚質別の勝率] 逃:17% 先:9% 差:7% 追:6% |
[ペース] S:21% M:56% H:23% |