枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1200〜 ダ1400 〜ダ1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)メイショウボーラー 母)ビューティアイ/アッミラーレ ビアイ 牝6 青鹿毛 畑端省(栗 | 53.0 川須 栄彦 | 4着 63.9(10) 1.24.3(1) BM逃37.0 530(+4) 00000101 85.402.9211.92-6.52 | | ○ | ◎ | 09/17阪晴 芝1600良 3勝クラス(1600万下) 川須栄56 1.33.2M BS後34.4 15ト13番14 526(+8)9
セッショ(1.3) 00001515 114.1916.2316.2317.95 | 09/02小晴 芝1200稍 3勝クラス(1600万下) 国分優54 1.08.8H BH先35.2 13ト9番11 518(+4)9
バンテ(0.6) 00000403 79.294.6111.61-12.32 | 08/12新晴 芝1000良 3勝クラス(1600万下) 内田博54 56.3M BH34.0 16ト4番9 514(+6)13
マイヨア(1.6) 00000000 59.91-15.15-5.15-14.93 | 07/15福曇 芝1200稍 3勝クラス(1600万下) 内田博56 1.10.9B BH先36.2 11ト4番7 508(-6)5
デュカ(0.7) 00000407 69.030.347.34-18.31 | 06/10阪曇 芝1200良 3勝クラス(1600万下) 川須栄56 1.08.1C BH先34.9 16ト11番13 514(0)12
スリーハ(0.6) 00000202 106.3519.2226.220.13 | 11230700 0-0-1-5 0-0-1-3 0-0-0-2 0-0-0-0 8.4% |
2 | 2 | 父)Showcasing 母)Jet Setting/Fast Company (外)ペースセッティング 牡3 鹿毛 安田隆(栗 | 56.0 団野 大成 | 1着 3.5(2) 1.23.3(0.7) M先35.8 490(-2) 00000302 103.156.1015.108.04 | ◎ | ◎ | ○ | 09/17阪晴 芝1600良 3勝クラス(1600万下) 団野大56 1.32.8H S逃35.2 15ト7番3 492(+6)13
セッショ(0.9) 00000101 118.3428.6928.699.65 | 07/22中晴 芝1400良 3勝クラス(1600万下) 団野大55 1.20.9B H逃35.4 18ト11番1 486(+2)16
サマート(0.1) 00000101 99.3915.9119.91-0.51 | 07/01中曇 芝1600重 3勝クラス(1600万下) 団野大54 1.34.2A S逃35.6 13ト11番6 484(0)8
アスクコ(0.1) 00010101 102.0219.3619.362.65 | 05/27京晴 芝1200良 葵ステGIII 横山和56 1.08.5O M後33.0 18ト5番3 484(-2)6
モズメ(1.4) 00001616 102.02-12.99-5.9928.02 | 03/18中曇 芝1400重 中日スGIII 岩田康56 1.24.0J H先37.0 14ト8番2 486(0)13
タマモフ(1.4) 00000303 73.718.7212.72-19.00 | 05020200 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
3 | 3 | 父)リオンディーズ 母)カウントオンミー/バブルガムフェロー ケイサンフリーゼ 牝5 青毛 畑端省(栗 | 51.0 岡田 祥嗣 | 13着 85.7(11) 1.25.6(2.3) M差37.5 500(0) 00001008 66.12-10.16-1.16-12.71 | | | | 10/07京晴 芝1400良 3勝クラス(1600万下) 酒井学51 1.21.7N H逃36.4 15ト14番15 500(+16)15
メイショ(1.5) 00000101 82.8911.6115.61-12.71 | 09/03小晴 ダ1700良 3勝クラス(1600万下) 太宰啓56 1.49.2N H後41.8 15ト8番11 484(-10)15
リキサン(4.4) 04040613 66.1816.8821.88-35.70 | 04/29京曇 芝1200良 3勝クラス(1600万下) 太宰啓56 1.09.2Q M先34.8 18ト6番12 494(+2)18
サトノレ(1.5) 00000303 92.012.739.732.27 | 04/02阪晴 ダ1200良 3勝クラス(1600万下) 松若風53 1.14.0N H先39.4 16ト14番10 492(+4)15
サンライ(2.5) 00000203 60.9110.6421.64-40.73 | 01/07山晴 ダ1200良 3勝クラス(1600万下) 三浦皇56 1.11.8L H先37.9 15ト7番5 488(0)14
テイエム(1.4) 00000505 84.7720.0331.03-26.25 | 07080000 3-1-0-10 1-0-0-4 2-1-0-4 0-0-0-0 7.8% |
3 | 4 | 父)マツリダゴッホ 母)コスモクラッベ/マイネルラヴ マイネルプロンプト せん11 黒鹿毛 坂口智(美 | 54.0 田口 貫太 | 5着 24.9(8) 1.24.3(1) M先36.5 480(-2) 00000505 87.40-1.107.89-0.49 | ○ | | | 10/01阪曇 ダ1400重 2勝クラス(1000万下) 田口貫55 1.23.9@ H差36.9 16ト14番12 482(-4)3
ケルンコ(0.1) 00000708 81.05-2.716.28-5.22 | 07/16中晴 芝1400良 2勝クラス(1000万下) 泉谷楓58 1.20.8F M差34.2 14ト2番14 486(-2)7
サトノヘ(0.4) 00000808 106.608.1212.1214.48 | 06/25阪曇 ダ1200良 2勝クラス(1000万下) 西村淳58 1.12.5I H後36.5 16ト8番15 488(+6)1
コパノ(0.5) 00001515 91.480.7611.76-0.27 | 04/08阪晴 ダ1200重 2勝クラス(1000万下) 幸英明58 1.12.2D M差36.1 13ト4番13 482(-2)5
クリーン(0.3) 00000607 82.48-12.83-1.834.31 | 03/26阪雨 ダ1200不 2勝クラス(1000万下) 角田大56 1.11.9I M後35.6 16ト8番15 484(-2)4
サトノテ(0.9) 00001212 82.59-19.30-8.3010.90 | 02281704 2-1-2-10 0-0-0-4 1-0-0-2 0-0-0-0 7.8% |
4 | 5 | 父)アメリカンペイトリオット 母)スラリーアイス/オレハマッテルゼ クレスコジョケツ 牝4 鹿毛 木原一(栗 | 53.0 藤懸 貴志 | 8着 96.6(13) 1.24.8(1.5) M追36.0 482(-12) 00001413 79.52-14.70-5.705.22 | | | | 07/30札曇 ダ1700良 3勝クラス(1600万下) 富田暁56 1.47.5M M後38.4 14ト12番13 494(+28)13
カラフル(2.1) 01010614 65.93-9.25-4.25-9.81 | 05/13京小 ダ1800良 3勝クラス(1600万下) 古川吉56 1.57.7O H後42.7 16ト14番15 466(-6)16
メイクア(5.2) 03030614 39.480.154.15-44.67 | 04/09阪晴 ダ1800稍 3勝クラス(1600万下) 藤岡佑56 1.59.7N M後43.6 15ト4番9 472(0)15
テイエム(7.6) 01010715 33.83-1.912.08-48.24 | 03/25中小 ダ1900不 3勝クラス(1600万下) 菱田裕54 1.58.8I S先37.2 16ト16番8 472(-6)13
マリオロ(1.4) 03030303 62.34-22.63-19.631.98 | 08/06札晴 ダ1700良 2勝クラス(1000万下) 鮫島克52 1.45.6@ H先37.5 14ト6番1 478(+4)3
シンヨモ(0.2) 02020201 75.89-7.03-2.03-2.07 | 02070101 3-2-0-6 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
4 | 6 | 父)アイルハヴアナザー 母)メイショウユウダチ/メイショウボーラー メイショウオーギシ 牡6 栗毛 飯田祐(栗 | 55.0 武 豊 | 6着 12.4(6) 1.24.5(1.2) M差36.5 496(+4) 00000808 87.05-1.617.38-0.33 | | △ | △ | 08/19新晴 ダ1200良 3勝クラス(1600万下) 大野拓58 1.12.0I H差37.0 15ト13番11 492(+8)12
アームス(1.5) 00000706 94.2612.5023.50-9.23 | 06/25阪曇 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 浜中俊58 1.24.7D H先37.8 16ト5番15 484(-18)9
イフティ(0.8) 00000304 93.0318.1327.13-14.09 | 01/14中曇 ダ1400重 3勝クラス(1600万下) 武豊58 1.24.9H H追37.4 16ト2番6 502(0)10
ドンフ(1.9) 00001212 74.18-3.685.31-11.12 | 12/18阪晴 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 武豊57 1.25.8F H差37.6 16ト5番11 502(+4)11
ディア(0.9) 00000707 78.131.0410.04-11.91 | 06/05東曇 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 武豊57 1.23.8F M追35.7 16ト1番9 498(-2)4
タイセイ(1.5) 00001110 102.732.8811.8810.85 | 02081303 3-2-4-17 0-0-0-1 3-2-4-13 0-0-0-0 6.2% |
5 | 7 | 父)Tapit 母)Her Smile/Include (外)タイミングナウ せん7 鹿毛 四位洋(栗 | 55.0 浜中 俊 | 14着 24.8(7) 1.26.0(2.7) M先38.6 482(-2) 00000202 69.425.4314.43-25.01 | | | | 04/23東晴 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 田辺裕58 1.25.1G H先37.4 15ト7番8 484(+2)12
フォーウ(0.9) 00000403 89.519.4018.40-8.89 | 03/19阪晴 ダ1400重 3勝クラス(1600万下) 武豊58 1.25.0I H先38.2 16ト9番11 482(-4)12
ケイアイ(1.6) 00000404 74.165.1514.15-19.99 | 01/21中晴 ダ1400良 2勝クラス(1000万下) 武豊58 1.25.5@ H先38.4 16ト11番5 486(0)8
カズフ(0) 00000202 82.4715.1424.14-21.66 | 01/09中晴 ダ1400良 2勝クラス(1000万下) 武豊58 1.25.2B H先38.9 14ト7番2 486(+2)7
フォーチ(0.7) 00000203 8624.5333.53-27.53 | 12/24阪晴 ダ1400稍 2勝クラス(1000万下) 武豊57 1.25.6E H先39.7 16ト3番2 484(+2)11
ハッピ(1.4) 00000202 80.4828.0137.01-36.53 | 04110402 3-4-3-13 2-0-0-3 1-4-3-10 0-0-0-0 7.4% |
5 | 8 | 父)マクフィ 母)スズカローラン/サンデーサイレンス スズカマクフィ 牝5 鹿毛 伊藤圭(栗 | 52.0 角田 大河 | 11着 46.2(9) 1.25.3(2) M差37.2 446(+2) 00000808 71.64-8.310.68-9.03 | | | | 10/08京小 ダ1800良 3勝クラス(1600万下) 富田暁56 1.53.6L M後37.8 15ト3番14 444(+4)11
サーマル(2.7) 14151514 75.79-6.92-2.92-1.27 | 09/02新曇 ダ1800良 3勝クラス(1600万下) 内田博52 1.53.4E H差38.2 15ト7番14 440(+6)7
ラブリ(1.3) 12110807 79.26-2.361.63-2.36 | 06/25東晴 ダ1600良 3勝クラス(1600万下) 永野猛52 1.37.2J S差37.9 16ト5番12 434(+10)13
ワールト(1.9) 00000808 91.1813.9419.94-8.75 | 02/26小晴 芝1200良 3勝クラス(1600万下) 太宰啓56 1.09.7I M後34.4 17ト10番17 424(-6)5
エナジ(0.7) 00001515 67.44-18.95-11.95-0.59 | 02/05東晴 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 吉田隼56 1.25.1F M差36.0 16ト3番11 430(-6)4
ジレト(1.1) 00000908 85.51-10.67-1.677.18 | 00021403 3-4-0-13 0-0-0-1 1-1-0-2 0-0-0-1 7.4% |
6 | 9 | 父)タイムパラドックス 母)ユメハオオキク/アドマイヤオーラ (地)イイネイイネイイネ 牡4 栗毛 小崎憲(栗 | 52.0 国分 優作 | 9着 125.8(14) 1.25.0(1.7) BM追36.7 450(0) 00001111 75.17-10.66-1.66-3.15 | | | | 10/15京晴 ダ1800重 3勝クラス(1600万下) 松若風52 1.53.7F BH先39.6 14ト11番13 450(0)9
テーオー(2.8) 05050504 46.59-17.31-13.31-20.08 | 09/18阪晴 ダ1800良 3勝クラス(1600万下) 田口貫53 1.54.7I BH差39.9 16ト15番16 450(-6)10
セラフィ(2.3) 04050607 71.624.088.08-16.46 | 07/09函曇 芝1800良 3勝クラス(1600万下) 柴山雄58 1.50.6M BS後37.7 14ト7番13 456(+4)14
アケルナ(3.5) 08091313 81.4513.949.94-8.48 | 05/13京小 ダ1800良 3勝クラス(1600万下) 柴山雄58 1.55.4K BH後40.2 16ト4番16 452(-14)13
メイクア(2.9) 09070810 63.851.985.98-22.12 | | 00010100 0-0-0-3 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
6 | 10 | 父)シニスターミニスター 母)クライミングローズ/マンハッタンカフェ フォーチュンテラー 牡4 青鹿毛 浜田多(栗 | 56.0 鮫島 克駿 | 2着 6.1(4) 1.24.0(0.7) M先36.2 482(+8) 00000505 94.922.5711.573.34 | △ | | | 04/15阪雨 ダ1400不 3勝クラス(1600万下) 武豊56 1.24.0K H後36.5 16ト12番6 474(+14)8
タガノ(1.4) 00001212 81.88-6.732.26-0.37 | 02/05東晴 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 菅原明58 1.24.8C M差35.7 16ト6番6 460(-10)2
ジレト(0.8) 00000808 93.02-6.982.0111.01 | 01/09中晴 ダ1400良 2勝クラス(1000万下) 福永祐57 1.24.5@ H差37.1 14ト8番1 470(-4)2
インヴ(0.3) 00001009 92.219.7718.77-6.56 | 12/17中小 ダ1400良 2勝クラス(1000万下) 大山龍56 1.25.6A H追37.3 16ト3番1 474(+10)1
タイキフ(0.7) 00001212 77.30-2.626.37-9.06 | 10/15阪晴 ダ1400良 2勝クラス(1000万下) 鮫島克55 1.24.7C H先37.6 15ト8番1 464(+2)6
ヘイセイ(0.3) 00000505 87.0310.2519.25-12.22 | 01040803 3-2-4-8 0-0-0-0 2-2-3-4 0-0-0-0 6.2% |
7 | 11 | 父)ハーツクライ 母)バートラムガーデン/サクラバクシンオー プライムライン せん6 鹿毛 田中克(栗 | 56.0 川田 将雅 | 10着 5.2(3) 1.25.1(1.8) BM先37.4 456(-22) 00000304 823.7512.75-10.75 | △ | | | 04/30京曇 ダ1200重 3勝クラス(1600万下) 川田将58 1.12.6D BH先37.5 16ト14番3 478(+6)8
マルモリ(0.5) 00000403 72.93-1.069.93-17.00 | 04/15阪雨 ダ1400不 3勝クラス(1600万下) 吉田隼55 1.22.8A BH逃36.6 16ト6番8 472(-2)11
タガノ(0.2) 00000101 93.956.6615.66-1.70 | 02/18阪曇 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 坂井瑠55 1.26.0L H差39.0 16ト16番5 474(0)13
ワルツフ(2) 00000706 71.7911.4320.43-28.63 | 12/18阪晴 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 坂井瑠57 1.25.9I H先37.9 16ト9番6 474(0)14
ディア(1) 00000505 76.963.3912.39-15.42 | 11/27阪晴 ダ1400稍 2勝クラス(1000万下) 坂井瑠57 1.24.0@ H先37.4 16ト5番1 474(+2)3
ヒルノア(0.2) 00000404 99.2419.8028.80-9.56 | 02070200 2-3-0-5 0-0-0-1 2-3-0-4 0-0-0-0 6.8% |
7 | 12 | 父)リオンディーズ 母)マーヴェリックス/Smart Strike スミ 牝4 鹿毛 高橋亮(栗 | 52.0 小沢 大仁 | 12着 91.1(12) 1.25.4(2.1) M先37.5 482(-4) 00000505 70.47-5.963.03-12.55 | | | | 10/08京小 ダ1800良 3勝クラス(1600万下) 池添謙56 1.53.4K M差38.1 15ト11番15 486(+10)12
サーマル(2.5) 10101008 77.57-2.491.50-3.93 | 06/25阪曇 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 池添謙56 1.25.5J H後37.8 16ト10番11 476(+4)9
イフティ(1.6) 00001411 79.655.0614.06-14.41 | 04/29新晴 ダ1800良 3勝クラス(1600万下) 角田大56 1.53.8G H差38.5 15ト9番11 472(0)8
エナハツ(1.1) 12130908 83.753.937.93-4.18 | 02/26阪曇 ダ1800稍 2勝クラス(1000万下) 池添謙55 1.54.2@ M差37.0 16ト1番5 472(+4)2
ヴェー(0.1) 08080607 80-13.34-9.349.34 | 01/14小小 ダ1700不 2勝クラス(1000万下) 角田大55 1.44.9M M先37.5 16ト8番7 468(+4)16
メタルコ(1.2) 07070305 84.83-2.382.612.22 | 00040901 3-2-1-8 0-0-0-0 1-0-0-1 0-0-0-0 6.8% |
8 | 13 | 父)キズナ 母)ブリリアントクラン/ロックオブジブラルタル ヴアーサ 牡5 青毛 鮫島一(栗 | 56.0 松若 風馬 | 3着 3.4(1) 1.24.1(0.8) M追35.6 460(+2) 00001211 93.75-5.643.3510.39 | ▲ | ▲ | ▲ | 09/23阪晴 ダ1400稍 3勝クラス(1600万下) 松若風58 1.24.0C H追36.6 14ト6番12 458(+2)3
サンライ(0.3) 00001211 101.2412.2721.27-0.03 | 06/11東小 ダ1600重 3勝クラス(1600万下) 丸山元58 1.35.3H S追35.7 16ト12番8 456(-2)5
ケイアイ(1.2) 00001111 104.595.6311.6312.96 | 05/20京晴 ダ1400稍 2勝クラス(1000万下) 藤岡康58 1.25.5@ H差37.8 14ト13番1 458(-2)1
スキピ(0.5) 00000806 81.297.4416.44-15.14 | 04/29京小 ダ1400良 2勝クラス(1000万下) 藤岡康58 1.24.8A H追36.0 15ト7番4 460(-2)1
エーティ(0.3) 00001110 89.52-5.483.516.01 | 04/16阪晴 ダ1400重 2勝クラス(1000万下) 藤岡康58 1.24.4D H先37.2 8ト1番1 462(-8)5
クリノク(0.8) 00000303 81.190.469.46-8.27 | 00040712 2-5-2-7 0-0-0-0 2-5-2-6 0-0-0-1 4.1% |
8 | 14 | 父)ビッグアーサー 母)マリアヴァレリア/サンデーサイレンス グットディール せん4 鹿毛 須貝尚(栗 | 56.0 三浦 皇成 | 7着 11.4(5) 1.24.6(1.3) M追36.0 492(0) 00001313 87.87-6.822.175.69 | | △ | △ | 09/03小晴 ダ1700良 3勝クラス(1600万下) 坂井瑠58 1.46.0I H先38.7 15ト3番4 492(-10)10
リキサン(1.2) 04040403 99.9521.4226.42-6.47 | 04/23東晴 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 横山和58 1.25.1H H追35.6 15ト5番6 502(0)3
フォーウ(0.9) 00001414 89.51-11.66-2.6612.18 | 01/14中曇 ダ1400重 3勝クラス(1600万下) D.イー57 1.25.0I H差37.8 16ト4番3 502(0)13
ドンフ(2) 00000707 71.01-2.006.99-15.98 | 01/05中晴 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 川田将57 1.25.4E H差37.3 16ト7番1 502(+2)8
ヴァル(0.9) 00000807 81.651.5610.56-8.90 | 12/18阪晴 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 川田将56 1.25.0A H差36.6 16ト13番3 500(+8)1
ディア(0.1) 00000907 85.51-3.135.86-0.34 | 00070701 3-2-1-8 0-0-0-0 2-1-1-4 0-0-0-3 4.1% |
[参考レース数 ] 808 | |
[脚質別の勝率] 逃:25% 先:11% 差:6% 追:3% |
[ペース] S:0% M:7% H:93% |