枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1600〜 ダ1800 〜ダ2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)リオンディーズ 母)ラパージュ/ダイワメジャー タンバッフェ 牝2 青鹿毛 飯田雄(栗 | 54.0 酒井 学 | 8着 264.8(16) 1.56.2(2.6) M追39.0 466() 14141513 60.48-15.13-11.13-8.37 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
1 | 2 | 父)ミッキーロケット 母)ミオビキニブロンド/ブラックタイド サダムターゲット 牡2 鹿毛 中尾秀(栗 | 55.0 川須 栄彦 | 6着 59.2(11) 1.55.9(2.3) M差38.7 486() 14151309 65.11-13.34-9.34-5.54 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
2 | 3 | 父)スピルバーグ 母)マコトクラダリング/シンボリクリスエス マコトエトルリア 牝2 栗毛 武英智(栗 | 54.0 松田 大作 | 4着 157.3(13) 1.55.2(1.6) M差38.6 464() 08080704 69.24-9.88-5.88-4.87 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
2 | 4 | 父)コパノリッキー 母)フォーマルアプローバル/Kingmambo サイレンスゴールド 牡2 鹿毛 杉山佳(栗 | 55.0 荻野 極 | 9着 66.5(12) 1.56.4(2.8) M追39.6 514() 04030712 60.73-9.83-5.83-13.42 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
3 | 5 | 父)ブラックタイド 母)ジューンブライド/アフリート スリラー 牡2 鹿毛 坂口智(栗 | 55.0 国分 優作 | 11着 223.8(14) 1.57.0(3.4) M差40.0 502() 11111309 55.48-11.58-7.58-16.92 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.2% |
3 | 6 | 父)ドレフォン 母)タガノバトラ/フレンチデピュティ タガノチェイス 牡2 鹿毛 奥村豊(栗 | 55.0 斎藤 新 | 13着 29.1(10) 1.58.6(5) M後41.2 520() 11121214 41.47-15.09-11.09-27.43 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.2% |
4 | 7 | 父)Justify 母)Blossomed/Deputy Minister (外)オーサムリザルト 牝2 鹿毛 池江泰(栗 | 54.0 武 豊 | 1着 3.8(2) 1.53.6(0.4) M先37.4 490() 06060304 83.25-6.37-2.375.63 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
4 | 8 | 父)Mor Spirit 母)Follow My Tail/Indian Charlie (外)ティルドーン 牡2 栗毛 森秀行(栗 | 55.0 福永 祐一 | 7着 11.4(5) 1.56.1(2.5) M差39.5 518() 09090707 63.36-8.08-4.08-12.55 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
5 | 9 | 父)サトノダイヤモンド 母)パーフェクトチャンス/Unbridled s Song マサノゴールド 牡2 鹿毛 飯田祐(栗 | 55.0 横山 典弘 | 12着 25.8(8) 1.58.4(4.8) M先42.0 504() 02010507 43.22-6.33-2.33-34.44 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
5 | 10 | 父)サトノクラウン 母)ビクトリーレディー/ネオユニヴァース コンピートバーチェ 牝2 黒鹿毛 宮徹(栗 | 54.0 古川 吉洋 | 15着 233.7(15) 1.59.2(5.6) M後40.9 482() 16161616 34.21-24.76-20.76-25.01 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
6 | 11 | 父)アジアエクスプレス 母)バブルウィズジョイ/ダイワメジャー バブルアップハート 牡2 栗毛 高橋康(栗 | 51.0 永島 まなみ | 10着 29.0(9) 1.56.7(3.1) M差39.8 558() 11121109 50.10-17.89-13.89-15.99 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
6 | 12 | 父)ウインバリアシオン 母)ヤマシロギク/アフリート ノリノリ 牡2 鹿毛 石橋守(栗 | △53.0 角田 大河 | 16着 21.2(7) 1.59.5(5.9) M後42.1 484() 09090715 29.59-18.68-14.68-35.72 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
7 | 13 | 父)ホッコータルマエ 母)メイショウアリス/マンハッタンカフェ ディープリボーン 牡2 鹿毛 四位洋(栗 | 55.0 富田 暁 | 5着 17.0(6) 1.55.5(1.9) M先39.4 454() 01020204 68.61-3.700.29-11.67 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
7 | 14 | 父)アドマイヤムーン 母)ジャパニーズウィスパー/Machiavellian ササヤキ 牡2 黒鹿毛 畑端省(栗 | 55.0 池添 謙一 | 3着 9.7(4) 1.55.1(1.5) M先39.1 534() 03030302 72.11-2.831.16-9.04 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
8 | 15 | 父)ダイワメジャー 母)クラウディーハート/クロフネ ファニーボーイ 牡2 栗毛 安達昭(栗 | 55.0 岩田 康誠 | 14着 7.7(3) 1.58.9(5.3) M逃43.1 480() 04030101 38.84-1.082.91-44.07 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9% |
8 | 16 | 父)ドレフォン 母)サンソヴール/キングカメハメハ クールミラボー 牡2 鹿毛 寺島良(栗 | 55.0 C.デムーロ | 2着 2.9(1) 1.54.0(0.4) M先37.7 486() 06070503 81.75-5.45-1.453.21 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9% |
[参考レース数 ] 964 | |
[脚質別の勝率] 逃:20% 先:12% 差:7% 追:3% |
[ペース] S:17% M:44% H:39% |