枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1200〜 ダ1400 〜ダ1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)スウェプトオーヴァーボード 母)スギノブロッサム/フサイチコンコルド スウィープザボード せん4 芦毛 中尾秀(栗 | 56.0 松田 大作 | 8着 75.3(14) 1.24.1(0.5) BH追36.6 472(-2) 00001515 96.067.4116.41-0.34 | | | | 03/21中晴 ダ1800稍 オープン 松田大56 1.52.6G BM追36.9 16ト9番12 474(0)3
グロリ(0.8) 12121110 94.280.424.429.85 | 12/28阪晴 ダ1800良 オープン 津村明55 1.53.1G M先37.9 16ト14番8 474(+14)12
アイオラ(1.4) 05050504 89.634.178.171.45 | 10/24東晴 ダ2100良 オープン 柴田善53 2.10.2G BM差37.4 16ト10番4 460(+8)9
グレー(0.8) 07070606 95.5710.9511.953.61 | 08/08新曇 ダ1800良 レパーGIII 津村明56 1.51.8A BH先37.4 15ト14番10 452(-4)3
メイショ(0.5) 07070403 101.2911.8315.835.46 | 05/16中小 ダ1800稍 1勝クラス(500万下) 小牧太56 1.53.5@ BH先38.6 15ト7番1 456(-4)2
シュルレ(0.7) 06060502 86.387.4411.44-5.05 | 00060401 2-2-0-7 0-0-0-0 0-1-0-1 0-0-0-0 5.8% |
1 | 2 | 父)Into Mischief 母)Bellini Sunrise/Machiavellian (外)イモータルスモーク 牡5 鹿毛 金成貴(美 | 57.0 吉田 隼人 | 6着 23.0(9) 1.24.0(0.4) H追36.8 512(-6) 00001311 99.2412.7721.77-2.53 | | | △ | 09/10中晴 ダ1400重 オープン 吉田隼56 1.21.8D H追35.8 16ト5番15 518(+6)2
チェーン(0.2) 00001212 106.5710.2319.237.33 | 05/22新晴 芝1000良 オープン 原田和54 55.5K M32.8 16ト14番8 512(-4)9
マリアス(0.7) 00000000 74.38-22.38-12.386.76 | 04/17山曇 ダ1200稍 オープン M.デム56 1.11.8I H差37.4 16ト14番7 516(-4)12
レシプ(1.3) 00000806 84.7713.0824.08-19.31 | 02/13東雨 ダ1400不 オープン 石橋脩57 1.23.6K H先36.9 16ト13番13 520(+2)15
メイショ(1.4) 00000303 89.705.1114.11-4.40 | 01/16山晴 ダ1200良 オープン 藤岡佑56 1.11.2E H差36.4 16ト13番8 518(+12)8
アポロ(0.3) 00000907 93.117.5318.53-5.42 | 01061003 4-0-1-14 1-0-1-2 1-0-0-7 0-0-0-2 5.8% |
2 | 3 | 父)ノヴェリスト 母)サンブルエミューズ/ダイワメジャー ヴェスターヴァルト せん5 鹿毛 加藤征(美 | 57.0 国分 優作 | 15着 95.5(15) 1.26.1(2.5) H後39.0 464(-6) 00001014 74.6213.9422.94-28.32 | | | | 08/28新晴 芝1400良 オープン 角田大56 1.22.2Q M先36.0 18ト11番17 470(+4)18
ルプリ(1.2) 00000404 75.883.797.79-11.91 | 07/17福曇 芝1200良 オープン 小崎綾56 1.10.0K M先35.1 16ト4番10 466(0)13
オパー(0.6) 00000304 79.13-5.131.86-2.73 | 05/29中晴 芝1400良 オープン 小崎綾55 1.20.7N M差34.8 18ト7番10 466(-4)16
エントシ(1.3) 00000606 101.8111.0615.066.75 | 03/13山晴 芝1600良 オープン 菅原明56 1.35.0M M差34.4 14ト10番11 470(-2)11
ボンセ(0.9) 00060909 84.10-9.72-9.7213.82 | 08/29新晴 芝1400良 オープン C.ルメ56 1.22.2Q M差35.2 18ト16番2 472(+2)16
カイザ(1.2) 00000809 75.88-5.99-1.99-2.12 | 00101100 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
2 | 4 | 父)トランセンド 母)エメラルドタワー/アドマイヤマックス メイショウダジン 牡5 栗毛 松永昌(栗 | 57.0 岩田 康誠 | 7着 64.3(13) 1.24.0(0.4) H追36.8 482(+14) 00001311 99.2412.7721.77-2.53 | | | | 05/28東晴 ダ1400稍 オープン 柴田大56 1.24.0F M差35.5 16ト7番12 468(-8)8
レモンホ(1.1) 00000606 98.39-3.645.3513.03 | 04/02阪晴 ダ1400良 オープン 幸英明55 1.24.3J H後37.6 16ト5番12 476(0)8
スマート(0.8) 00001010 91.7214.9423.94-12.22 | 12/28阪晴 ダ1800良 オープン 幸英明56 1.52.6E M先37.5 16ト10番4 476(+7)9
アイオラ(0.9) 04040302 96.016.8410.845.16 | 10/16阪曇 ダ1800良 オープン 秋山真56 1.52.8J H先39.1 16ト8番2 480(+8)14
ライトウ(1.5) 04050405 94.2519.1023.10-8.84 | 09/05小小 ダ1700稍 3勝クラス(1600万下) 幸英明56 1.43.8@ H先37.3 16ト13番2 478(+2)4
クリノフ(0.3) 05050404 116.4125.2630.266.15 | 00070704 4-1-3-10 0-0-0-0 0-0-0-2 0-0-0-0 6.2% |
3 | 5 | 父)ニホンピロアワーズ 母)シゲルチャグチャグ/サムライハート シゲルホサヤク 牡4 鹿毛 服部利(栗 | 57.0 高倉 稜 | 13着 11.5(6) 1.24.6(1) H先38.6 472(-6) 00000404 92.2026.8435.84-23.63 | | | | 09/10中晴 ダ1400重 オープン 高倉稜56 1.22.7J H差37.1 16ト7番6 478(-2)9
チェーン(1.1) 00000808 96.0014.9223.92-7.92 | 08/21新晴 ダ1200稍 オープン 高倉稜54 1.11.3D H差36.7 15ト9番8 480(+8)6
ギルテ(1.2) 00000909 95.9010.5521.55-5.64 | 12/19阪晴 ダ1400稍 3勝クラス(1600万下) 高倉稜55 1.22.5@ H先36.8 16ト15番2 472(+8)8
シハーフ(0.4) 00000303 112.8226.6735.67-2.84 | 11/21阪曇 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 高倉稜56 1.24.3A H逃37.5 16ト3番3 464(0)12
サヴァ(0.2) 00000101 93.7215.6124.61-10.89 | 10/31阪曇 ダ1400良 2勝クラス(1000万下) 高倉稜55 1.24.2@ H先36.3 13ト12番1 464(-2)1
タイミン(0.4) 00000302 92.890.889.883.01 | 01040600 4-1-1-4 1-0-0-2 3-1-1-2 0-0-0-0 6.5% |
3 | 6 | 父)キズナ 母)オーヴァーアンダー/Seeking the Gold オーヴァーネクサス 牡5 鹿毛 松下武(栗 | 57.0 北村 友一 | 1着 8.0(4) 1.23.6(0) H差37.1 504(0) 00000606 103.9220.9729.97-6.04 | △ | ◎ | ◎ | 10/08阪曇 ダ1200稍 オープン 北村友56 1.10.5C H差35.5 16ト7番5 504(+2)7
デュア(0.5) 00000807 114.9210.7521.7513.16 | 09/10中晴 ダ1400重 オープン 北村友56 1.21.8E H追35.9 16ト8番10 502(+4)3
チェーン(0.2) 00001111 106.5711.4020.406.16 | 06/26阪晴 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 北村友57 1.24.4@ H差36.8 16ト16番4 498(+2)1
ローウェ(0.1) 00001206 94.558.0817.08-2.53 | 06/05東曇 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 坂井瑠57 1.24.8L M先37.5 16ト14番6 496(-2)14
タイセイ(2.5) 00000406 91.0212.2421.24-10.22 | 11/28阪晴 ダ1400良 2勝クラス(1000万下) 坂井瑠57 1.24.0@ H差37.3 16ト15番1 498(0)3
メイショ(0.6) 00000606 99.2418.6327.63-8.39 | 02070401 4-4-1-5 0-0-0-1 2-0-0-2 0-0-1-0 6.5% |
4 | 7 | 父)ロードカナロア 母)ビアンカシェボン/フジキセキ ボンディマンシュ せん6 黒鹿毛 中内田(栗 | 57.0 和田 竜二 | 11着 14.6(8) 1.24.3(0.7) H差37.8 494(0) 00000606 95.7220.9729.97-14.25 | | | | 09/10中晴 ダ1400重 オープン 藤岡佑56 1.22.5F H差36.8 16ト16番4 494(0)8
チェーン(0.9) 00000808 98.3513.7522.75-4.40 | 05/15中曇 ダ1400稍 オープン 藤岡佑55 1.23.4E H差37.1 16ト9番2 494(-4)4
レディ(0.4) 00000806 101.1219.0028.00-6.87 | 04/02阪晴 ダ1400良 オープン 川田将55 1.24.1H H先38.2 16ト4番2 498(-6)12
スマート(0.6) 00000404 94.0624.3233.32-19.25 | 02/13東雨 ダ1400不 オープン 川田将57 1.22.4C H追34.7 16ト12番3 504(+4)2
メイショ(0.2) 00001110 103.75-6.592.4021.35 | 01/05中晴 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 藤岡佑57 1.24.0@ H差37.0 16ト9番2 500(+2)3
ヴァル(0.2) 00000808 98.0814.4723.47-5.38 | 01060701 4-4-1-6 0-0-0-0 3-3-1-4 1-1-0-0 7.1% |
4 | 8 | 父)キンシャサノキセキ 母)アジタート/タイキシャトル ヴァニラアイス 牝6 鹿毛 高柳大(栗 | 54.0 松若 風馬 | 10着 11.3(5) 1.24.2(0.6) H先38.4 470(+2) 00000202 90.8923.6532.65-21.76 | | | | 09/10中晴 ダ1400重 オープン 幸英明54 1.22.7I H先37.5 16ト15番3 468(+8)11
チェーン(1.1) 00000303 92.0015.9324.93-12.93 | 06/26函曇 ダ1700稍 オープン 丹内祐54 1.45.3H M先37.9 10ト9番5 460(-6)9
アイオラ(1.6) 02020202 101.1915.0220.021.16 | 05/15中曇 ダ1400稍 オープン 松若風53 1.23.1A H先37.3 16ト5番4 466(-6)7
レディ(0.1) 00000303 100.6421.1830.18-9.53 | 03/26中雨 ダ1400重 オープン 吉田隼54 1.23.1C H先36.7 14ト11番2 472(-4)8
ケイアイ(0.1) 00000404 87.311.8510.85-3.54 | 01/08中晴 ダ1400良 オープン 吉田隼54 1.23.9A H差37.5 16ト13番9 476(+6)4
ピンシ(0.1) 00000605 93.2515.9824.98-11.72 | 03190400 2-5-3-12 1-1-2-4 1-4-1-6 0-0-0-1 7.1% |
5 | 9 | 父)ヘニーヒューズ 母)ウインアンジェラス/Bertolini ゼンノアンジュ 牝4 鹿毛 中村直(栗 | 55.0 鮫島 克駿 | 4着 35.4(11) 1.24.0(0.4) H差37.2 498(+6) 00000808 95.2413.7722.77-7.53 | | | | 06/25阪小 ダ1400良 オープン 岩田望54 1.24.7E H差37.2 16ト9番8 492(-2)9
ケイアイ(1.1) 00000604 85.033.7212.72-7.69 | 05/15中曇 ダ1400稍 オープン 藤懸貴52 1.23.8H H追37.1 16ト12番14 494(-2)4
レディ(0.8) 00001112 90.438.7717.77-7.34 | 04/30阪晴 ダ1200稍 オープン 幸英明54 1.11.3H H先36.6 16ト1番6 496(+2)11
デュア(0.8) 00000303 99.9411.1422.14-2.19 | 03/20山晴 ダ1200重 オープン 岩田望52 1.10.2C H差35.9 16ト6番5 494(-8)4
スマート(0.2) 00000806 86.04-5.075.920.11 | 01/08中晴 ダ1400良 オープン 武豊53 1.24.9J H後38.4 16ト8番7 502(0)11
ピンシ(1.1) 00000710 79.5212.9621.96-22.44 | 02060601 4-1-0-9 1-1-0-2 2-0-0-6 0-0-0-1 7.2% |
5 | 10 | 父)マジェスティックウォリアー 母)メリーウェザー/メジロベイリー シゲルタイタン 牡5 鹿毛 伊藤圭(美 | 57.0 幸 英明 | 12着 3.7(1) 1.24.5(0.9) BH逃38.7 494(+6) 00000101 93.3729.1838.18-24.80 | ○ | | | 06/25阪小 ダ1400良 オープン 松山弘56 1.23.9A BH逃37.0 16ト12番4 488(-4)7
ケイアイ(0.3) 00000101 98.4114.4423.44-5.03 | 04/16阪晴 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 川田将57 1.24.1@ BH先37.2 16ト3番2 492(0)6
アオイツ(0.1) 00000202 98.0616.2925.29-7.22 | 03/20阪曇 ダ1400重 3勝クラス(1600万下) 川田将57 1.23.5A BH逃37.4 16ト9番2 492(0)6
ケイアイ(0.4) 00000101 89.7411.5220.52-10.77 | 02/19阪小 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 福永祐56 1.24.3B BH先37.1 16ト16番4 492(-4)4
アドマ(0.5) 00000404 93.7210.9319.93-6.20 | 02/06東曇 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 石橋脩57 1.25.2D BM先36.6 16ト13番2 496(+2)7
ニュート(0.6) 00000503 86.34-2.976.020.31 | 09150400 4-7-4-11 0-0-0-0 2-5-1-4 0-1-1-2 7.2% |
6 | 11 | 父)サウスヴィグラス 母)ロックフォーティ/ロックオブジブラルタル (地)アティード 牡4 栗毛 加藤士(美 | 57.0 坂井 瑠星 | 着 6.6(3) (-83.6) H - 510(-4) 00000000 0000 | ◎ | △ | △ | 09/17山晴 ダ1200良 3勝クラス(1600万下) 田辺裕57 1.10.3@ H追35.3 16ト14番1 514(0)1
メズメ(0.5) 00001412 107.616.6217.629.99 | 07/23福晴 ダ1150重 3勝クラス(1600万下) 田辺裕56 1.07.0B H先36.1 15ト5番1 514(-6)7
クインス(0.4) 00000202 95.777.4119.41-3.63 | 07/10福曇 ダ1150良 2勝クラス(1000万下) 田辺裕57 1.07.3@ H先36.0 16ト6番2 520(+4)3
フレース(0.7) 00000302 105.8015.0627.06-1.25 | 05/01東雨 ダ1300不 2勝クラス(1000万下) 横山武57 1.18.5M M後36.3 16ト14番3 516(0)13
ロコポ(1.9) 00000710 73.62-16.51-6.510.13 | 04/03山雨 ダ1200稍 2勝クラス(1000万下) 田辺裕57 1.11.3A H先36.7 16ト16番12 516(-4)3
ライフレ(0.1) 00000504 93.7212.1723.17-9.45 | 00030001 2-1-1-1 1-1-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
6 | 12 | 父)アジアエクスプレス 母)パリーナチャン/メイショウオウドウ ボイラーハウス 牡4 鹿毛 竹内正(美 | 57.0 江田 照男 | 9着 12.2(7) 1.24.1(0.5) H差37.2 504(0) 00001108 98.0616.2925.29-7.22 | ▲ | ▲ | ○ | 10/08阪曇 ダ1200稍 オープン 江田照56 1.10.8F H差35.9 16ト1番7 504(+4)10
デュア(0.8) 00001007 110.8012.1223.127.68 | 06/05中曇 ダ1200良 オープン 江田照56 1.10.7D H差35.5 16ト15番1 500(0)6
オーロラ(0.5) 00000909 106.825.3416.3410.48 | 05/28東晴 ダ1400稍 オープン 田辺裕56 1.23.7C M追34.7 16ト12番4 500(+4)2
レモンホ(0.8) 00001114 101.90-9.49-0.4922.40 | 04/30阪晴 ダ1200稍 オープン 江田照56 1.10.7C H差35.4 16ト13番3 496(0)1
デュア(0.2) 00001009 112.176.6317.6314.53 | 03/05阪晴 ダ1200良 3勝クラス(1600万下) 三浦皇57 1.11.2@ H差35.6 16ト11番4 496(-6)1
シャマル(0.2) 00000907 107.314.3815.3811.93 | 00021204 4-2-4-8 4-2-2-4 0-0-0-3 0-0-0-1 7.2% |
7 | 13 | 父)スマートファルコン 母)ストレイトフロムテキサス/Judge T C ショウナンアニメ 牡5 鹿毛 吉村圭(栗 | 57.0 浜中 俊 | 14着 154.1(16) 1.25.2(1.6) H後38.1 502(+2) 00001111 85.1713.9422.94-17.77 | | | | 08/14札晴 芝1200稍 オープン 横山琉54 1.10.2O H先36.1 16ト11番16 500(0)16
ロード(1) 00000303 75.065.2012.20-17.14 | 06/25函晴 芝1200良 オープン 浜中俊56 1.09.6J M先35.4 16ト1番11 500(+4)13
ヴァト(1) 00000303 91.958.3815.38-3.42 | 04/17山曇 ダ1200稍 オープン 吉田隼56 1.13.1N H先39.3 16ト12番11 496(-14)16
レシプ(2.6) 00000204 66.7221.4232.42-45.69 | 02/20阪晴 ダ1200稍 オープン 中井裕54 1.13.2M H先38.6 16ト10番10 510(+14)14
ジャス(1.6) 00000303 73.8812.5123.51-29.62 | 12/26山晴 ダ1200良 3勝クラス(1600万下) 菅原明57 1.10.6@ H逃37.1 16ト2番5 496(+6)9
ワルツフ(0) 00000101 103.4427.4538.45-15.00 | 04120400 4-2-3-9 3-0-0-4 0-0-0-1 0-0-0-0 6.7% |
7 | 14 | 父)ダンカーク 母)フラワーガイア/ゼンノロブロイ メイショウテンスイ 牡5 栗毛 南井克(栗 | 59.0 太宰 啓介 | 5着 30.4(10) 1.24.0(0.4) H先38.1 532(+4) 00000203 103.2431.6940.69-17.45 | △ | △ | | 09/10中晴 ダ1400重 オープン 太宰啓57 1.21.7B H逃36.6 16ト4番14 528(+10)7
チェーン(0.1) 00000101 109.7422.6331.63-1.89 | 08/21新晴 ダ1200稍 オープン 戸崎圭56 1.12.7M H後38.1 15ト7番12 518(-12)13
ギルテ(2.6) 00000910 80.6214.2825.28-24.65 | 06/25阪小 ダ1400良 オープン 太宰啓57 1.24.2B H先37.1 16ト13番13 530(-4)8
ケイアイ(0.6) 00000202 96.8913.9422.94-6.04 | 05/15中曇 ダ1400稍 オープン 太宰啓56 1.24.8L H先39.2 16ト3番12 534(-2)14
レディ(1.8) 00000202 86.6929.0638.06-31.36 | 03/12阪晴 ダ1400良 オープン 秋山真57 1.24.4F H先38.1 16ト6番12 536(+16)14
バティ(0.6) 00000202 94.5523.3232.32-17.77 | 02180200 4-2-3-15 1-0-0-3 3-2-3-11 0-0-0-1 6.7% |
8 | 15 | 父)エスポワールシチー 母)アルヴェナ/Seeking the Gold ケイアイドリー 牡5 鹿毛 村山明(栗 | 59.0 藤岡 康太 | 2着 4.6(2) 1.23.6(0) H先37.3 520(-4) 00000404 107.9227.0036.00-8.07 | | | | 10/10東曇 ダ1600重 オープン 藤岡康57 1.35.3M S先36.0 16ト12番6 524(+10)15
デシエ(1.8) 00000404 102.596.8412.849.75 | 06/25阪小 ダ1400良 オープン 藤岡康56 1.23.6@ H差36.2 16ト2番1 514(0)1
シゲル(0.3) 00000604 101.928.5817.584.34 | 04/30阪晴 ダ1200稍 オープン 藤岡康56 1.10.8D H差35.8 16ト10番1 514(-2)7
デュア(0.3) 00000707 110.8010.7521.759.05 | 03/20阪曇 ダ1400重 3勝クラス(1600万下) 藤岡康57 1.23.1@ H差36.5 16ト3番1 516(0)1
シゲル(0.4) 00000605 94.435.6514.65-0.22 | 02/19阪小 ダ1400良 3勝クラス(1600万下) 藤岡康55 1.23.9A H先37.1 16ト12番1 516(+4)4
アドマ(0.1) 00000202 96.4113.7722.77-6.36 | 02090300 5-3-3-3 0-0-0-1 4-2-0-0 0-0-0-1 8% |
8 | 16 | 父)メイショウボーラー 母)デンコウデア/スペシャルウィーク デンコウリジエール 牡5 鹿毛 荒川義(栗 | 59.0 秋山 真一郎 | 3着 51.3(12) 1.23.9(0.3) H差37.2 478(+4) 00000808 104.4122.3231.32-6.90 | | ○ | ▲ | 10/08阪曇 ダ1200稍 オープン 松田大57 1.10.8H H差36.0 16ト10番12 474(+4)12
デュア(0.8) 00000606 112.8015.3626.366.44 | 09/24山曇 ダ1200不 オープン 菅原明57 1.09.3F H差35.6 16ト12番10 470(-2)9
ハコダ(0.9) 00000707 108.5412.5823.584.95 | 05/15中曇 ダ1400稍 オープン 松田大56 1.23.6G H差37.1 16ト13番9 472(+2)4
レディ(0.6) 00000909 100.7718.4927.49-6.71 | 04/30阪晴 ダ1200稍 オープン 松田大57 1.10.9E H差35.9 16ト12番10 470(0)8
デュア(0.4) 00000705 111.4312.6123.617.81 | 04/02阪晴 ダ1400良 オープン 松田大56 1.24.2I H後37.4 16ト11番6 470(-2)5
スマート(0.7) 00001210 94.8915.6124.61-9.72 | 01051003 5-1-0-15 3-1-0-7 2-0-0-7 0-0-0-0 8% |
[参考レース数 ] 733 | |
[脚質別の勝率] 逃:20% 先:11% 差:6% 追:3% |
[ペース] S:0% M:6% H:94% |