枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1600〜 芝1800 〜芝2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ハービンジャー 母)スズカローラン/サンデーサイレンス スズカハービン 牡2 栗毛 橋田満(栗 | 55.0 武 豊 | 5着 8.2(5) 1.48.8(0.8) S差34.8 458() 00000504 80.91-8.85-12.8513.77 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
2 | 2 | 父)サトノクラウン 母)ブラックナイル/ルーラーシップ オルタード 牝2 黒鹿毛 庄野靖(栗 | 54.0 荻野 極 | 9着 46.8(8) 1.50.9(2.9) S後36.0 446() 00000709 59.63-18.92-22.922.55 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
3 | 3 | 父)エイシンヒカリ 母)メイショウキズナ/チチカステナンゴ メイショウフェリオ 牝2 芦毛 安達昭(栗 | 54.0 国分 優作 | 8着 88.2(9) 1.50.0(2) S逃36.3 432() 00000102 67.89-7.90-11.90-0.19 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
4 | 4 | 父)リオンディーズ 母)アンドリエッテ/ディープインパクト ツィスカリーゼ 牡2 黒鹿毛 牧田和(栗 | 51.0 今村 聖奈 | 7着 2.9(1) 1.49.5(1.5) S先35.7 440() 00000302 66.49-14.23-18.234.72 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
5 | 5 | 父)スピルバーグ 母)シークレットコード/Fusaichi Pegasus フォーチュンコード 牝2 栗毛 小林真(栗 | ▲51.0 角田 大河 | 6着 31.4(7) 1.48.8(0.8) S追34.1 470() 00000908 72.91-22.49-26.4919.41 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
6 | 6 | 父)ハービンジャー 母)ジュエルトウショウ/アグネスタキオン ジュエルピーチ 牝2 栗毛 西村真(栗 | 54.0 団野 大成 | 4着 3.0(2) 1.48.5(0.5) S先34.8 434() 00000201 81.67-7.90-11.9013.57 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
7 | 7 | 父)エピファネイア 母)ラクアミ/ダイワメジャー シテ 牡2 栗毛 石坂公(栗 | 55.0 鮫島 克駿 | 3着 6.0(3) 1.48.3(0.3) S先34.4 460() 00000304 85.50-7.93-11.9317.44 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.1% |
8 | 8 | 父)サトノクラウン 母)ネオヴィクトリア/ディープインパクト エドワーズクラウン 牡2 黒鹿毛 大久保(栗 | 55.0 和田 竜二 | 2着 7.7(4) 1.48.1(0.1) S追33.8 446() 00000707 87.34-11.61-15.6122.95 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.7% |
8 | 9 | 父)ノヴェリスト 母)ナチュラルスタンス/フジキセキ マルカシャルマン 牝2 鹿毛 浜田多(栗 | ☆53.0 小沢 大仁 | 1着 17.5(6) 1.48.0(0.1) S差34.0 430() 00000504 84.26-12.46-16.4620.72 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.7% |
[参考レース数 ] 120 | |
[脚質別の勝率] 逃:12% 先:8% 差:10% 追:6% |
[ペース] S:42% M:43% H:14% |