枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1600〜 芝1800 〜芝2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ロードカナロア 母)メロウメロディ/キャプテンスティーヴ オウケンマックイン 牡3 黒鹿毛 国枝栄(美 | ▲53.0 小林 脩斗 | 15着 240.3(15) 1.52.8(3.7) S先37.3 506(-) 00050304 43.03-24.33-28.33-8.63 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
1 | 2 | 父)American Pharoah 母)オーデュボンパーク/Candy Ride モズクレオパトラ 牝3 栗毛 矢作芳(栗 | 54.0 坂井 瑠星 | 10着 33.9(7) 1.50.9(1.8) S逃36.0 416(-) 00010101 62.43-17.03-21.033.46 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
2 | 3 | 父)シルバーステート 母)ジョウノアドバンス/ファルブラヴ ピアーステソーロ 牡3 鹿毛 加藤士(美 | 56.0 秋山 真一郎 | 14着 48.9(9) 1.51.9(2.8) S後35.3 484(-) 00151414 57.27-28.99-32.9910.27 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.4% |
2 | 4 | 父)ロードカナロア 母)ティッカーテープ/Royal Applause カナテープ 牝3 鹿毛 堀宣行(美 | 54.0 横山 武史 | 1着 2.5(2) 1.49.1(0.5) S先33.9 458(-) 00020202 78.91-19.78-23.7822.69 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.4% |
3 | 5 | 父)ロードカナロア 母)ルージュバック/マンハッタンカフェ ブラーバック 牝3 鹿毛 大竹正(美 | 54.0 C.ルメール | 2着 2.3(1) 1.49.6(0.5) S先34.2 468(-) 00050504 74.33-21.61-25.6119.94 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
3 | 6 | 父)ロードカナロア 母)レイナアラ/マンハッタンカフェ ブリーザフレスカ 牝3 鹿毛 高野友(栗 | 54.0 津村 明秀 | 8着 8.6(3) 1.50.2(1.1) S追33.9 486(-) 00121212 68.84-29.85-33.8522.69 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
4 | 7 | 父)オルフェーヴル 母)バイナリーコード/ネオユニヴァース シャドウマッドネス せん3 栗毛 和田勇(美 | 56.0 大野 拓弥 | 11着 84.5(10) 1.50.9(1.8) S後34.9 442(-) 00100910 66.43-23.50-27.5013.93 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
4 | 8 | 父)ドレフォン 母)ヒーラ/ディープインパクト ドリームビリーバー 牡3 鹿毛 戸田博(美 | 56.0 横山 和生 | 5着 35.9(8) 1.49.9(0.8) S追33.6 458(-) 00131212 75.58-26.24-30.2425.83 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
5 | 9 | 父)ジャスタウェイ 母)ギャビーズゴールデンギャル/Medaglia d Oro クオーレドーロ 牝3 鹿毛 上原博(美 | △52.0 永野 猛蔵 | 6着 12.4(4) 1.50.1(1) S差34.5 450(-) 00050707 65.75-27.05-31.0516.80 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
5 | 10 | 父)オルフェーヴル 母)ルアーズストリート/キングカメハメハ エコロガナドール 牡3 鹿毛 手塚貴(美 | 56.0 嶋田 純次 | 12着 93.7(11) 1.51.0(1.9) S先35.7 442(-) 00020303 65.51-17.09-21.096.60 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
6 | 11 | 父)ディープインパクト 母)ワイ/Galileo ダノンアマレット 牝3 鹿毛 萩原清(美 | 54.0 M.デムーロ | 3着 16.2(5) 1.49.7(0.6) S差34.0 458(-) 00090708 73.42-24.35-28.3521.78 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
6 | 12 | 父)ダンカーク 母)ニシノリコルディ/ハーツクライ ニシノスピカ 牝3 芦毛 鈴木伸(美 | 54.0 野中 悠太郎 | 9着 144.8(14) 1.50.4(1.3) S先34.9 474(-) 00020504 67.01-22.52-26.5213.53 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
7 | 13 | 父)キタサンブラック 母)コーディーライン/Miswaki ブライトオンベイス 牝3 鹿毛 清水久(栗 | 54.0 北村 宏司 | 7着 25.7(6) 1.50.2(1.1) S差34.5 418(-) 00050908 68.84-24.35-28.3517.20 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
7 | 14 | 父)ドゥラメンテ 母)ウイングザムーン/アドマイヤムーン タイセイエール 牝3 鹿毛 池上昌(美 | 54.0 石川 裕紀人 | 13着 96.5(13) 1.51.3(2.2) S後34.7 452(-) 00151614 58.76-32.60-36.6015.37 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
8 | 15 | 父)ハービンジャー 母)アクロバットラン/ディープインパクト アクロビンジャー 牡3 鹿毛 戸田博(美 | 56.0 吉田 豊 | 4着 93.7(12) 1.49.7(0.6) S追33.8 456(-) 00111110 77.42-22.58-26.5824.00 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.5% |
8 | 16 | 父)ディーマジェスティ 母)ボニーアクション/Cat Thief ボニーマジェスティ 牡3 青鹿毛 奥村武(美 | 56.0 江田 照男 | 16着 287(16) 1.53.9(4.8) S後37.1 498(-) 00141516 38.95-30.82-34.82-6.21 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.5% |
[参考レース数 ] 480 | |
[脚質別の勝率] 逃:11% 先:10% 差:8% 追:6% |
[ペース] S:41% M:41% H:19% |