枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ファインニードル 母)フレッチャブランカ/クロフネ レイズミーアップ 牡2 鹿毛 荒川義(栗 | 54.0 川島 信二 | 8着 124.5(9) 1.11.2(1.7) H後35.7 414(-) 00000909 65.19-13.84-6.84-7.95 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
2 | 2 | 父)ゴールドシップ 母)スズノネイロ/デュランダル ベルサーナ 牝2 黒鹿毛 高橋裕(美 | 54.0 吉田 隼人 | 5着 6.3(4) 1.10.0(0.5) H差35.4 466(-) 00000504 82.26-1.045.95-3.68 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
3 | 3 | 父)マインドユアビスケッツ 母)ゴルトキルシェ/ステイゴールド エリカキルシェ 牝2 栗毛 宮田敬(美 | 54.0 横山 和生 | 7着 2.7(1) 1.10.2(0.7) H差35.8 456(-) 00000403 79.421.798.79-9.37 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.1% |
4 | 4 | 父)キンシャサノキセキ 母)ボシンシェ/Kingmambo トラネスハープ 牝2 黒鹿毛 武井亮(美 | 54.0 横山 武史 | 3着 6.1(3) 1.09.6(0.1) H先35.3 422(-) 00000204 87.953.2210.22-2.26 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.1% |
5 | 5 | 父)キンシャサノキセキ 母)エヴァディングタンペット/Dubai Destination タリエシン 牡2 鹿毛 金成貴(美 | 54.0 M.デムーロ | 4着 26.5(6) 1.09.9(0.4) H差34.6 416(-) 00000706 83.68-11.00-4.007.69 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
6 | 6 | 父)ディスクリートキャット 母)ファンファーレ/フレンチデピュティ ベベ 牡2 栗毛 武市康(美 | 54.0 勝浦 正樹 | 6着 74.9(8) 1.10.1(0.6) H追34.8 480(-) 00000708 80.84-11.00-4.004.84 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
7 | 7 | 父)キンシャサノキセキ 母)クリールソレイユ/フレンチデピュティ ミシェラドラータ 牡2 鹿毛 清水久(栗 | 54.0 鮫島 克駿 | 2着 38.1(7) 1.09.6(0.1) H差34.7 478(-) 00000606 87.95-5.311.686.26 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
8 | 8 | 父)ハーツクライ 母)ブーケトウショウ/サクラバクシンオー クリダーム 牡2 栗毛 須貝尚(栗 | 54.0 武 豊 | 1着 2.8(2) 1.09.5(0.1) H先35.2 468(-) 00000202 89.373.2210.22-0.84 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.6% |
8 | 9 | 父)アドマイヤムーン 母)パリスセイリュウ/サクラバクシンオー ツキガミ 牡2 鹿毛 川村禎(栗 | 54.0 和田 竜二 | 9着 12.4(5) 1.11.9(2.4) H逃37.8 410(-) 00000101 55.246.0613.06-37.82 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.6% |
[参考レース数 ] 433 | |
[脚質別の勝率] 逃:23% 先:11% 差:7% 追:3% |
[ペース] S:0% M:12% H:88% |