枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1600〜 ダ1800 〜ダ2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ダイワメジャー 母)アナモリ/トワイニング マサハヤリュウ 牡3 黒鹿毛 坂口智(栗 | 56.0 和田 竜二 | 7着 20.8(8) 1.58.6(2.9) S後38.6 520(-) 09090909 21.12-55.71-51.71-7.15 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
2 | 2 | 父)リオンディーズ 母)ハロウィンパレード/アグネスデジタル キクノディーン 牡3 鹿毛 吉田直(栗 | 56.0 岩田 康誠 | 4着 19.3(7) 1.57.3(1.6) S逃39.0 494(-) 01010101 32.53-40.80-36.80-10.66 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
3 | 3 | 父)Kizuna 母)Amour Briller/Smart Strike (外)ルーチェット 牝3 鹿毛 松永幹(栗 | 54.0 岩田 望来 | 1着 8.1(5) 1.55.7(0.1) S差37.1 452(-) 04040404 42.56-47.02-43.025.59 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
4 | 4 | 父)エピファネイア 母)テンザンオトヒメ/フジキセキ メルジーナ 牝3 鹿毛 渡辺薫(栗 | 54.0 幸 英明 | 8着 37.6(9) 1.59.1(3.4) S後40.2 468(-) 08070808 12.74-49.65-45.65-21.60 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
5 | 5 | 父)メイショウサムソン 母)メイショウユウダチ/メイショウボーラー メイショウフジタカ 牡3 鹿毛 飯田祐(栗 | 56.0 坂井 瑠星 | 9着 7.5(4) 2.00.9(5.2) S差42.2 490(-) 07070706 0.95-44.30-40.30-38.73 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
6 | 6 | 父)ヘニーヒューズ 母)ケイアイベローナ/クロフネ ケイアイロベージ せん3 芦毛 野中賢(栗 | 56.0 北村 友一 | 3着 5.3(3) 1.56.2(0.5) BS先37.8 490(-) 02020202 42.18-41.67-37.67-0.14 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 7 | 父)California Chrome 母)Celtic Chant/Songandaprayer (外)エリーテソーロ 牝3 栗毛 田中博(美 | 54.0 松山 弘平 | 5着 3.6(2) 1.57.5(1.8) S差38.9 496(-) 04040406 26.77-47.02-43.02-10.19 | ◎ | | ◎ | 01/17山曇 ダ1800良 新馬 戸崎圭54 M- 16ト9番 -(-)0
コズミ(0) 00000000 0000 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 0% |
8 | 8 | 父)Upstart 母)Out of Goodbyes/Out of Place (外)キャリアリズム 牡3 鹿毛 藤原英(栗 | 56.0 福永 祐一 | 2着 2.9(1) 1.55.8(0.1) S先37.4 504(-) 03020202 45.69-41.67-37.673.36 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 9 | 父)サウスヴィグラス 母)カフジティアラ/カネヒキリ カフジロホ 牡3 青鹿毛 湯窪幸(栗 | 56.0 国分 優作 | 6着 13.1(6) 1.58.1(2.4) S差39.5 510(-) 04040404 25.51-43.43-39.43-15.05 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
[参考レース数 ] 0 | |
[脚質別の勝率] 逃:0% 先:0% 差:0% 追:0% |
[ペース] S:0% M:0% H:0% |