枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1600〜 芝1800 〜芝2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)キズナ 母)レディインディ/A.P. Indy レディベル 牝2 黒鹿毛 矢作芳(栗 | 54.0 横山 武史 | 6着 7.9(3) 1.52.2(0.8) S差35.4 514(-) 08070706 58.92-28.68-32.6811.60 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
2 | 2 | 父)ハービンジャー 母)ヒルノケアンズ/ハーツクライ ヒルノロワール 牡2 鹿毛 北出成(栗 | 54.0 池添 謙一 | 2着 6.8(2) 1.51.7(0.3) S先35.1 492(-) 05050303 63.46-26.86-30.8614.33 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
3 | 3 | 父)ストロングリターン 母)ステファニーラン/スウェプトオーヴァーボード アナザーエデン 牡2 鹿毛 吉村圭(栗 | 54.0 武 豊 | 3着 29.8(6) 1.51.9(0.5) S先35.3 510(-) 03030303 61.65-26.86-30.8612.51 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.7% |
4 | 4 | 父)クロフネ 母)スプレンダークラン/ルーラーシップ ブリヨンカズマ 牡2 芦毛 高柳大(栗 | 54.0 C.ルメール | 8着 10.4(4) 1.53.2(1.8) S後36.0 526(-) 08080909 49.84-32.31-36.316.15 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
5 | 5 | 父)ハービンジャー 母)サクラトップピサ/ヴィクトワールピサ ブルーレーン 牝2 鹿毛 本田優(栗 | ☆53.0 泉谷 楓真 | 9着 79.4(9) 1.53.3(1.9) S差36.5 482(-) 07080706 46.93-30.48-34.481.41 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
6 | 6 | 父)エピファネイア 母)ファビュラスセンス/グラスワンダー ブルトンクール 牝2 栗毛 新開幸(美 | 54.0 大野 拓弥 | 4着 38(7) 1.51.9(0.5) S先35.4 442(-) 03030303 61.65-25.95-29.9511.60 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.1% |
7 | 7 | 父)ハービンジャー 母)ライツェント/スペシャルウィーク リューベック 牡2 鹿毛 須貝尚(栗 | 54.0 吉田 隼人 | 1着 1.4(1) 1.51.4(0.3) S逃35.1 472(-) 01010101 66.19-24.14-28.1414.33 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
8 | 8 | 父)ハービンジャー 母)インクレセント/アグネスタキオン カスターニャルーナ 牝2 栗毛 武英智(栗 | 54.0 藤岡 佑介 | 7着 61.7(8) 1.52.8(1.4) S差36.1 460(-) 05050606 53.47-27.77-31.775.25 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
8 | 9 | 父)ハービンジャー 母)カラフルブラッサム/ハーツクライ カラーインデックス 牝2 鹿毛 長谷川(栗 | 54.0 坂井 瑠星 | 5着 18.1(5) 1.52.2(0.8) S先35.8 496(-) 02020202 58.92-25.04-29.047.97 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
[参考レース数 ] 183 | |
[脚質別の勝率] 逃:17% 先:11% 差:7% 追:2% |
[ペース] S:17% M:49% H:34% |