枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1600〜 芝1800 〜芝2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ジャスタウェイ 母)タムロブライト/シルバーチャーム ヴァリアントアニマ 牡2 黒鹿毛 矢野英(美 | 55.0 武藤 雅 | 14着 78.3(9) 1.57.8(5.4) S先39.4 518(-) 00060302 5.61-43.34-47.34-27.04 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
2 | 2 | 父)ハービンジャー 母)パンデモニウム/ハーツクライ ライヴビスケット 牡2 鹿毛 尾形和(美 | 55.0 野中 悠太郎 | 11着 91.9(10) 1.54.5(2.1) S先36.1 486(-) 00030302 35.83-43.34-47.343.17 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.4% |
3 | 3 | 父)キングカメハメハ 母)シャトーブランシュ/キングヘイロー ヴァイスメテオール 牡2 鹿毛 木村哲(美 | 55.0 丸山 元気 | 1着 6.4(2) 1.52.4(0.1) S先33.9 498(-) 00020202 55.06-44.25-48.2523.32 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
3 | 4 | 父)Havana Gold 母)Muscovado/Mr. Greeley (外)ゴールデンシロップ 牡2 黒鹿毛 木村哲(美 | 55.0 北村 宏司 | 4着 17.6(6) 1.52.7(0.3) S先34.1 530(-) 00050305 52.31-45.17-49.1721.49 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
4 | 5 | 父)ディープインパクト 母)ジョコンダ2/Rossini シテフローラル 牡2 鹿毛 堀宣行(美 | 55.0 石橋 脩 | 2着 1.7(1) 1.52.5(0.1) S先33.8 448(-) 00030305 54.14-46.09-50.0924.23 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
4 | 6 | 父)ミッキーアイル 母)マイジェン/Fusaichi Pegasus ライラテソーロ 牡2 鹿毛 高木登(美 | 55.0 江田 照男 | 10着 150.5(12) 1.54.2(1.8) S差35.3 516(-) 00080807 38.58-47.92-51.9210.50 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
5 | 7 | 父)オルフェーヴル 母)ラヴァーズレーン/メジロライアン オセアダイナスティ 牡2 栗毛 加藤征(美 | 55.0 内田 博幸 | 7着 7.5(3) 1.53.5(1.1) S追34.2 498(-) 00131411 44.99-51.58-55.5820.57 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
5 | 8 | 父)ハービンジャー 母)スパークオンアイス/シンボリクリスエス スパークフューチャ 牡2 鹿毛 小島茂(美 | ▲52.0 原 優介 | 8着 68.3(8) 1.53.8(1.4) S追34.6 426(-) 00140811 36.24-56.07-60.0716.32 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
6 | 9 | 父)ロージズインメイ 母)コスモスプラッシュ/メジロブライト マイネルホップ 牡2 鹿毛 伊藤圭(美 | 55.0 黛 弘人 | 13着 312.8(14) 1.54.9(2.5) S差36.0 440(-) 00090807 32.17-47.92-51.924.09 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
6 | 10 | 父)キングカメハメハ 母)ハブルバブル/ディープインパクト イルギオットーネ 牡2 鹿毛 国枝栄(美 | 55.0 松若 風馬 | 8着 10.8(4) 1.53.8(1.4) S追34.8 486(-) 00111110 42.24-48.83-52.8315.08 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
7 | 11 | 父)クロフネ 母)フェアリーダンス/アグネスタキオン フミチャン 牝2 芦毛 鹿戸雄(美 | 54.0 三浦 皇成 | 5着 11.2(5) 1.53.2(0.8) S差34.3 472(-) 00060707 45.73-49.72-53.7219.46 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
7 | 12 | 父)ドゥラメンテ 母)ピノブラン/クロフネ マイネルイナブ 牡2 鹿毛 相沢郁(美 | 55.0 宮崎 北斗 | 12着 142.1(11) 1.54.8(2.4) S後35.6 462(-) 00091111 33.08-50.67-54.677.75 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
8 | 13 | 父)ゴールドシップ 母)レスティヴコマンダ/コマンダーインチーフ カタラズ 牡2 栗毛 水野貴(美 | 55.0 柴田 大知 | 6着 51.3(7) 1.53.5(1.1) S追34.1 504(-) 00121114 44.99-52.50-56.5021.49 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.5% |
8 | 14 | 父)アドマイヤムーン 母)ゴールドヴァレー/ブライアンズタイム ロックオンエイム 牝2 黒鹿毛 奥村武(美 | 54.0 横山 和生 | 3着 196.2(13) 1.52.7(0.3) S逃34.4 448(-) 00010101 50.31-44.23-48.2318.54 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.5% |
[参考レース数 ] 480 | |
[脚質別の勝率] 逃:11% 先:10% 差:8% 追:6% |
[ペース] S:41% M:41% H:19% |