枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1100〜 ダ1300 〜ダ1500 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)マジェスティックウォリアー 母)ダブルアクセル/アグネスタキオン スノートレイン 牡3 鹿毛 伊藤大(栗 | △54.0 菅原 明良 | 13着 14(5) 1.20.9(1.4) M差37.6 444(0) 00000607 51.35-22.88-12.88-15.76 | △ | ◎ | ◎ | 05/09京晴 芝1400良 未勝利 藤岡康56 1.22.4F M先35.9 17ト13番7 444(+4)13
ムーンラ(1) 00000302 84.426.3210.32-5.90 | 02/02小晴 ダ1700重 未勝利 藤岡康56 1.48.0J H先39.9 16ト10番3 440(+2)12
ジェッ(2.2) 03030303 57.99-7.09-2.09-19.90 | 01/12京曇 ダ1400稍 未勝利 武豊56 1.27.6E H追38.7 16ト5番3 438(0)5
ハリーハ(2.1) 00001110 52.62-10.34-1.34-26.03 | 11/17東晴 ダ1400良 新馬 岩田康55 1.26.8A M逃37.1 15ト11番1 438(-)3
ティート(0.3) 00000101 63.60-19.53-10.53-5.85 | | 01020001 0-1-0-2 0-0-0-0 0-0-0-0 0-1-0-1 9.6% |
1 | 2 | 父)ゴールドアリュール 母)コーンドリー/Indian Charlie エリモグリッター せん3 鹿毛 中野栄(美 | 56.0 内田 博幸 | 2着 8(4) 1.19.6(0.1) M追35.9 448(+2) 00001111 71.84-24.25-14.256.10 | △ | ○ | ○ | 06/06東曇 ダ1600良 未勝利 武藤雅56 1.38.7B M先37.5 16ト3番7 446(-8)6
ブルー(1) 00000403 84.022.018.01-3.99 | 04/25福晴 ダ1700良 未勝利 鮫島克56 1.52.0H H差44.2 15ト9番7 454(-4)12
ホッコー(4.6) 05050607 31.347.8412.84-61.50 | 04/12山曇 ダ1800稍 未勝利 鮫島克56 1.56.8C M先39.9 16ト9番9 458(-4)13
ラストマ(1.7) 01010201 61.02-7.74-3.74-15.23 | 10/26新曇 ダ1800不 未勝利 勝浦正55 1.55.5F M差38.9 11ト3番3 464(0)6
アスター(1.3) 09090808 46.32-27.68-23.68-9.99 | 10/21東曇 ダ1400稍 新馬 武豊55 1.29.5J M後37.5 16ト11番1 464(-)7
コード(1.6) 00001313 31.99-46.47-37.47-10.53 | 00020200 0-0-1-4 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 9.6% |
2 | 3 | 父)タートルボウル 母)ライムスカッシュ/キングカメハメハ トーホウカッフェ 牝3 鹿毛 田中清(美 | 54.0 嘉藤 貴行 | 10着 464.3(15) 1.20.3(0.8) M先37.2 508(+10) 00000303 58.96-20.34-10.34-10.68 | | | | 04/19山晴 ダ1200重 未勝利 岩田康54 1.12.6G H差38.1 16ト13番9 498(-10)6
コーラル(1.5) 00000909 56.70-4.126.87-30.17 | 03/28山曇 ダ1200良 未勝利 岩田康54 1.13.8E H先38.4 16ト11番10 508(0)10
テリオス(2.2) 00000404 53-4.536.46-33.46 | 12/08山晴 ダ1800良 新馬 嘉藤貴54 2.01.7I H差43.3 13ト7番13 508(-)11
ミュアウ(5.1) 08080809 14.18-24.44-20.44-45.36 | | | 00010200 0-0-0-3 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
2 | 4 | 父)ルーラーシップ 母)ミスサイベリア/Giant s Causeway ファインラン 牡3 鹿毛 岩戸孝(美 | ▲53.0 小林 脩斗 | 16着 257.7(12) 1.22.5(3) M後36.8 510(-) 00001616 29.04-55.19-45.19-5.75 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
3 | 5 | 父)ジャスタウェイ 母)ファンダングル/Holy Bull エリーウェイ 牝3 芦毛 南田美(美 | 54.0 武士沢 友治 | 5着 68.2(9) 1.19.7(0.2) M逃36.9 462(0) 00000101 66.57-16.53-6.53-6.88 | | | | 04/19山晴 ダ1200重 未勝利 武士沢54 1.12.3E H先38.1 16ト14番7 462(0)6
コーラル(1.2) 00000506 60.870.0411.04-30.17 | 04/04山晴 ダ1200稍 未勝利 武士沢54 1.13.3D H差38.0 16ト7番8 462(-2)4
クィーン(0.9) 00000606 59.94-3.147.85-27.91 | 03/14山雨 ダ1200稍 未勝利 武士沢54 1.13.5B H差38.7 16ト11番8 464(-2)4
ヨシノハ(0.6) 00000803 57.163.8014.80-37.63 | 12/21山曇 ダ1200良 未勝利 武士沢54 1.13.8H H差38.7 16ト3番9 466(0)9
トーアリ(1.4) 00000708 53-0.3610.63-37.63 | 12/01山晴 ダ1200良 新馬 武士沢54 1.15.3F M差38.2 16ト9番8 466(-)9
ニシノス(1.5) 00000706 32.16-28.14-17.14-30.68 | 00010400 0-0-1-4 0-0-1-4 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
3 | 6 | 父)ヘニーヒューズ 母)アルボランシー/ロックオブジブラルタル ネルハ 牡3 栗毛 和田雄(美 | 56.0 柴田 大知 | 12着 303(13) 1.20.8(1.3) M後36.8 536(+10) 00001213 56.61-28.06-18.06-5.32 | | | | 04/18福雨 ダ1150稍 未勝利 黛弘人56 1.15.4O H後39.7 16ト15番15 526(-)13
サノマナ(6.1) 00001616 -13.93-50.76-38.76-55.16 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
4 | 7 | 父)アンライバルド 母)ケイアイダンサー/フォーティナイナー バルドダンサー 牡3 栗毛 和田雄(美 | 56.0 三浦 皇成 | 4着 17.7(6) 1.19.7(0.2) M差36.4 458(-4) 00000807 70.57-19.17-9.17-0.24 | | | | 06/13東雨 ダ1300不 未勝利 三浦皇56 1.19.9D H差37.4 16ト15番5 462(0)6
バーン(0.9) 00000907 53.85-22.17-12.17-13.97 | 05/23東曇 ダ1400稍 未勝利 三浦皇56 1.26.5D H差37.7 16ト15番6 462(+4)4
ディラ(0.1) 00000707 69.11-7.151.84-12.72 | 05/02福晴 ダ1150良 未勝利 黛弘人56 1.11.0D H差38.1 16ト11番3 458(-4)6
スマート(0.8) 00000808 50.02-10.061.93-31.91 | 04/19福曇 ダ1150不 未勝利 黛弘人56 1.09.6B H追37.0 16ト16番5 462(0)1
シャイニ(0.7) 00001412 57.98-17.29-5.29-16.71 | 02/15東晴 ダ1400良 未勝利 M.デム56 1.27.0E H差37.9 16ト8番3 462(+2)8
トミケン(1.6) 00000605 63.26-10.67-1.67-15.06 | 00030701 0-0-4-6 0-0-2-3 0-0-1-1 0-0-1-2 6.5% |
4 | 8 | 父)ヘニーヒューズ 母)ナデシコニッポン/アドマイヤジャパン ヘニービュット 牡3 芦毛 池上昌(美 | 56.0 石川 裕紀人 | 11着 116.1(10) 1.20.4(0.9) M先37.2 508(+18) 00000505 61.69-17.90-7.90-10.39 | | | | 02/15東晴 ダ1400良 未勝利 F.ミナ56 1.28.2K H差38.8 16ト4番12 490(-6)13
トミケン(2.8) 00000809 49.21-14.18-5.18-25.60 | 12/01山曇 ダ1200良 未勝利 大野拓55 1.14.1J H後38.4 16ト9番5 496(-6)4
バウン(1.6) 00001312 50.83-6.834.16-33.33 | 10/05東晴 ダ1600重 新馬 小崎綾55 1.41.7H H先41.5 16ト14番8 502(-)13
タイアン(2.5) 00000203 33.88-5.890.10-46.21 | | | 00010100 0-0-0-3 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 6.5% |
5 | 9 | 父)ジャスタウェイ 母)ピュアオパール/ロックオブジブラルタル フォーハンズプレイ 牡3 黒鹿毛 武井亮(美 | ▲53.0 原 優介 | 14着 204.6(11) 1.21.3(1.8) BM差37.9 446(-2) 00000807 44.27-26.00-16.00-19.71 | | | | 05/10新小 ダ1200稍 未勝利 原優介53 1.13.5G BH差38.4 15ト8番12 448(-4)9
ジョー(1.6) 00000808 63.601.7912.79-29.19 | 04/26東晴 芝1400良 未勝利 津村明56 1.23.5M BM後35.3 18ト11番15 452(0)14
イヴ(1.9) 00001110 68.65-15.67-11.670.32 | 04/12福曇 ダ1700良 未勝利 原優介53 1.52.0J BH先42.3 15ト14番7 452(+2)15
イルミネ(4) 03040506 25.34-15.40-10.40-44.25 | 12/08山晴 ダ1800稍 未勝利 菅原明52 1.58.0G BH先42.1 16ト7番11 450(0)11
モルタル(1.7) 02020202 42.53-6.17-2.17-35.28 | 11/16福曇 芝1800良 未勝利 菅原明52 1.50.2K M後36.0 16ト7番12 450(+4)7
ハローキ(1.1) 13141314 68.52-11.74-15.744.27 | 00030200 0-0-0-3 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
5 | 10 | 父)ゴールドアリュール 母)ブロークンソード/Broken Vow モリトアリュルヒメ 牝3 鹿毛 堀井雅(美 | 54.0 宮崎 北斗 | 9着 585.5(16) 1.20.3(0.8) M先37.5 518(-6) 00000202 58.96-16.53-6.53-14.49 | | | | 12/15山晴 ダ1200良 未勝利 武士沢54 1.15.1L H後40.1 16ト1番13 524(-2)11
スピー(1.2) 00001211 34.941.0212.02-57.07 | 11/09東晴 ダ1600良 未勝利 武士沢54 1.43.0O H差41.3 16ト4番14 526(-4)16
サンダ(4.2) 00000808 36.54-6.68-0.68-42.77 | 10/26東晴 ダ1400重 新馬 内田博54 1.28.0L H後36.6 14ト12番8 530(-)2
ボンホ(3.5) 00001414 32.18-55.45-46.45-1.36 | | | 00000100 0-0-0-3 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 4.4% |
6 | 11 | 父)スマートファルコン 母)シンクスマイル/キングカメハメハ パイプライン せん3 鹿毛 田中剛(美 | 56.0 田中 勝春 | 3着 2.8(2) 1.19.6(0.1) M先36.6 480(0) 00000303 71.84-15.36-5.36-2.78 | ▲ | ▲ | ▲ | 06/06東曇 ダ1300良 未勝利 田中勝56 1.19.4A H追36.3 16ト9番5 480(-2)2
デルマ(0.2) 00000910 74.38-16.63-6.631.02 | 10/06東曇 ダ1400稍 未勝利 田中勝55 1.28.2E H先39.1 16ト6番1 482(-4)9
スズカ(1.1) 00000303 47.21-12.51-3.51-29.27 | 09/16山雨 芝1600重 新馬 田中勝54 1.37.6D H逃36.8 15ト1番6 486(-)8
ミアマン(0.7) 00020101 64.21-5.05-5.05-10.73 | | | 01010001 0-1-0-1 0-0-0-0 0-1-0-0 0-0-0-1 5.4% |
6 | 12 | 父)ロードカナロア 母)メイウインド/アグネスタキオン ペガサスターボ 牡3 鹿毛 勢司和(美 | 56.0 北村 宏司 | 6着 40.6(8) 1.19.8(0.3) M追36.1 500(-14) 00001211 69.30-24.25-14.253.56 | | | | 05/17東晴 ダ1400稍 未勝利 横山和56 1.27.5K H後37.9 16ト8番6 514(+2)10
オメガ(1.7) 00001312 57.40-16.52-7.52-15.06 | 04/25東晴 ダ1400良 未勝利 横山和56 1.26.3B H先37.6 16ト3番10 512(+4)5
グロー(0.2) 00000303 71.46-5.983.01-11.55 | 03/28山曇 芝1600良 未勝利 大野拓56 1.37.3K M後37.1 16ト4番10 508(+6)13
グラン(2.2) 00101011 59.94-5.52-5.52-14.53 | 10/26東晴 芝1600稍 新馬 北村宏55 1.37.3L M後34.0 17ト2番8 502(-)3
アオイク(1.6) 00001616 68.17-32.25-32.2520.42 | | 00010000 0-0-1-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-1-1 5.4% |
7 | 13 | 父)スクリーンヒーロー 母)コスモカラーズ/クロフネ ディーカラーズ 牡3 栗毛 高橋祥(美 | △54.0 木幡 育也 | 8着 31.6(7) 1.20.2(0.7) M追35.9 486(-6) 00001515 60.23-35.57-25.575.80 | | △ | △ | 06/14東雨 ダ1400不 未勝利 木幡初56 1.25.1D M先36.5 16ト8番9 492(+2)6
ショウナ(0.4) 00000303 70.14-18.97-9.970.11 | 05/09東晴 ダ1600良 未勝利 木幡育54 1.40.5G H先39.0 13ト7番8 490(-6)10
ライフレ(1.6) 00000403 61.82-4.661.33-19.51 | 04/25福晴 ダ1150良 未勝利 丹内祐56 1.11.5H H先39.0 16ト11番10 496(+4)12
シルバ(1.8) 00000406 42.75-4.257.74-44.99 | 02/08小晴 ダ1000良 未勝利 丹内祐56 1.01.9M BH後37.3 14ト13番7 492(+2)13
グット(1.8) 00001111 32.84-28.06-15.06-32.09 | 01/25小曇 ダ1000重 未勝利 丹内祐56 59.4C M先36.3 14ト2番5 490(+4)5
イッシン(1.5) 00000405 64.60-12.660.33-15.73 | 01060200 0-1-0-9 0-1-0-3 0-0-0-0 0-0-0-2 5.1% |
7 | 14 | 父)エスケンデレヤ 母)スタートラッカー/サンデーサイレンス デクスター 牡3 栗毛 竹内正(美 | 56.0 D.レーン | 1着 2.3(1) 1.19.5(0.1) M差36.3 460(+2) 00000605 73.11-17.90-7.901.02 | ◎ | | | 06/13東雨 ダ1300不 未勝利 D.レー56 1.19.0A H先37.2 16ト2番1 458(-6)3
バーン(0) 00000201 65.27-13.28-3.28-11.43 | 05/31東雨 ダ1400良 未勝利 松山弘56 1.27.2B H逃39.3 16ト1番1 464(+8)11
ネオトゥ(0.5) 00000101 60.923.3812.38-31.45 | 05/09東晴 ダ1400良 未勝利 藤井勘56 1.26.7A M先37.4 16ト6番11 456(+4)7
エルメー(0.2) 00000202 66.77-13.01-4.01-9.21 | 04/25福晴 ダ1150良 未勝利 原優介53 1.11.2E H追37.5 16ト8番13 452(+4)3
シルバ(1.5) 00001312 41.11-27.30-15.30-23.57 | 08/24札曇 ダ1700不 新馬 横山和54 1.49.0F S逃39.3 11ト5番9 448(-)9
ヴォル(1.8) 01010102 28.71-35.76-30.76-20.52 | 02020001 0-2-1-2 0-0-0-1 0-1-0-0 0-1-1-0 5.1% |
8 | 15 | 父)リーチザクラウン 母)ニシノオウレイ/ダイワメジャー ニシノリーチキング 牡3 青鹿毛 松山将(美 | 56.0 田辺 裕信 | 7着 8(3) 1.19.9(0.4) M差36.5 496(-4) 00000807 68.04-20.44-10.44-1.51 | ○ | △ | △ | 06/21東晴 ダ1400稍 未勝利 田辺裕56 1.26.1C H先38.2 16ト5番2 500(+8)9
ハラモシ(0.3) 00000202 73.803.3812.38-18.57 | 05/23東曇 ダ1400稍 未勝利 田辺裕56 1.26.5E H先37.9 16ト16番2 492(-6)7
ディラ(0.1) 00000303 69.11-4.814.18-15.06 | 05/02東晴 ダ1400良 未勝利 田辺裕56 1.25.8A H先38.0 16ト12番6 498(0)6
グラス(0.7) 00000303 77.314.5513.55-16.23 | 03/07中晴 ダ1400良 未勝利 団野大54 1.26.9F H追38.8 16ト11番3 498(-8)2
オーマイ(0.9) 00001114 58.04-3.965.03-26.98 | 02/08東晴 ダ1400良 新馬 松岡正56 1.27.9C M先39.0 16ト2番3 506(-)4
レッチェ(2.8) 00000505 52.72-8.320.67-27.94 | 00040001 0-1-0-4 0-0-0-0 0-0-0-0 0-1-0-4 7.8% |
8 | 16 | 父)トーセンジョーダン 母)シゲルイブキヤマ/スウェプトオーヴァーボード シゲルカンムリザ 牝3 芦毛 石毛善(美 | 54.0 柴田 善臣 | 15着 382.7(14) 1.22.1(2.6) M後38.0 442(+6) 00001214 36.12-33.03-23.03-20.84 | | | | 05/16東雨 ダ1300良 未勝利 柴田善54 1.21.9F H先39.6 16ト3番7 436(+4)14
サノノク(2.1) 00000303 38.65-10.19-0.19-41.14 | 05/02福晴 芝1200良 未勝利 勝浦正54 1.11.1I M後35.3 16ト14番13 432(-16)7
ノーセキ(1.4) 00001111 59.37-21.76-14.76-5.86 | 11/02東晴 芝1600良 新馬 山田敬51 1.39.6N S逃37.4 15ト5番13 448(-)15
クーファ(2.5) 00000101 32.33-31.56-31.56-16.09 | | | 01010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 7.8% |
[参考レース数 ] 270 | |
[脚質別の勝率] 逃:27% 先:9% 差:5% 追:6% |
[ペース] S:0% M:22% H:78% |