枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)リアルインパクト 母)ソウタツ/ブライアンズタイム シャチ 牡3 鹿毛 小桧山(美 | 57.0 木幡 育也 | 16着 262.3(16) 1.34.1(1.6) M後35.2 456(0) 00001213 101.7413.8213.827.91 | | | | 04/11山晴 芝1600良 ニューGII 山田敬56 1.34.6J H後35.0 16ト13番13 456(-2)4
ルフトシ(1.6) 00161616 88.300.770.777.52 | 04/04山晴 芝1600良 1勝クラス(500万下) 山田敬53 1.35.0@ M先34.8 13ト6番10 458(-4)2
チアチア(0) 00060504 78.10-11.00-11.009.10 | 02/22小晴 芝1800重 未勝利 山田敬53 1.53.4@ M先37.7 16ト8番5 462(+2)1
ウインシ(0.1) 14150401 37.97-22.83-26.83-15.19 | 01/12山小 芝1600良 未勝利 野中悠55 1.36.1E M追35.7 16ト14番5 460(+2)4
ピーエ(1.1) 00101010 70.54-9.45-9.450 | 12/22山曇 芝1600良 未勝利 野中悠54 1.35.7C H差35.7 16ト9番8 458(+2)1
シベー(0.3) 00131108 72.74-7.07-7.07-0.17 | 00020504 2-0-0-10 0-0-0-4 1-0-0-4 1-0-0-0 6.9% |
1 | 2 | 父)タートルボウル 母)ソムニア/スペシャルウィーク タイセイビジョン 牡3 栗毛 西村真(栗 | 57.0 石橋 脩 | 4着 4.9(2) 1.32.8(0.3) M先34.5 468(-6) 00000303 115.3120.0920.0915.22 | ▲ | ◎ | ◎ | 04/18阪晴 芝1600稍 アーリGIII 石橋脩56 1.34.3@ H追36.2 12ト6番1 474(+10)1
ギルテ(0.3) 00001109 106.6227.0127.01-0.39 | 12/15阪晴 芝1600良 朝日杯GI 武豊55 1.33.4A H差35.3 16ト8番2 464(+4)3
サリオス(0.4) 00001208 110.1121.6721.678.43 | 11/02東晴 芝1400良 京王杯GII C.ルメ55 1.20.8@ M差33.5 10ト4番1 460(+4)1
ビアン(0.3) 00000606 99.41-6.60-2.6022.01 | 07/21函曇 芝1200良 函館2宏III C.ルメ54 1.09.5A H追34.7 16ト5番2 456(+2)1
ビアン(0.3) 00001312 89.37-3.883.116.26 | 06/02阪曇 芝1400良 新馬 石橋脩54 1.23.0@ H差36.1 11ト6番1 454(-)1
レッド(0.4) 00000602 75.58-0.843.15-7.57 | 00000302 3-2-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0 6.9% |
2 | 3 | 父)ダイワメジャー 母)マラコスタムブラダ/Lizard Island レシステンシア 牝3 鹿毛 松下武(栗 | 55.0 C.ルメール | 2着 3(1) 1.32.7(0.2) M逃34.7 476(-6) 00000101 112.3519.5719.5712.78 | ◎ | | | 04/12阪雨 芝1600重 桜花賞GI 武豊55 1.36.3A H先38.2 18ト17番1 482(-6)12
デアリ(0.2) 00000202 91.5532.2132.21-20.66 | 03/07阪曇 芝1600良 チューGII 北村友54 1.33.5B M逃34.2 14ト4番1 488(+4)7
マルター(0.2) 00000101 107.077.397.3919.68 | 12/08阪曇 芝1600良 農林水GI 北村友54 1.32.7@ H逃35.2 16ト4番4 484(-4)1
マルター(0.8) 00000101 115.3826.0826.089.29 | 11/02京晴 芝1400良 KBS京敵III 北村友54 1.20.7@ H先34.9 15ト6番6 488(-2)3
マジッ(0.2) 00000202 101.0011.1015.105.90 | 10/14京曇 芝1400稍 新馬 武豊54 1.22.9@ M先35.8 18ト13番1 490(-)6
キーダ(0.2) 00000303 77.67-1.582.41-4.74 | 02030000 3-1-1-0 2-0-0-0 1-1-1-0 0-0-0-0 7.1% |
2 | 4 | 父)ストロングリターン 母)プリンセスプライド/マンハッタンカフェ プリンスリターン 牡3 黒鹿毛 加用正(栗 | 57.0 原田 和真 | 15着 32(10) 1.33.9(1.4) M先35.4 450(0) 00000305 103.8318.0018.005.82 | | △ | | 04/18阪晴 芝1600稍 アーリGIII 原田和56 1.34.7B H先37.1 12ト9番5 450(-4)6
タイセイ(0.4) 00000201 102.4632.2032.20-9.74 | 01/12京曇 芝1600良 日刊スGIII 原田和56 1.35.9A M先35.6 10ト6番5 454(+10)2
サンクテ(0) 00000202 77.81-4.58-4.582.39 | 12/15阪晴 芝1600良 朝日杯GI 原田和55 1.33.8D H差35.7 16ト13番15 444(+4)6
サリオス(0.8) 00000908 105.9621.6721.674.28 | 09/21阪曇 芝1400良 オープン 原田和54 1.22.1@ S先33.6 6ト6番4 440(+2)3
ワンスカ(0.1) 00000202 86.45-20.16-16.1622.62 | 09/01札晴 芝1200良 オープン 原田和54 1.11.2E H追35.9 14ト12番3 438(+2)1
ケープ(0.5) 00001210 57.94-14.60-7.60-14.45 | 00050101 2-1-2-2 1-0-0-0 0-1-1-1 0-0-0-0 7.1% |
3 | 5 | 父)オルフェーヴル 母)ベルベットローブ/Gone West シャインガーネット 牝3 栗毛 栗田徹(美 | 55.0 田辺 裕信 | 6着 20.6(7) 1.33.1(0.6) M差34.5 464(+4) 00000805 108.1813.3013.3014.87 | △ | | ○ | 03/14中曇 芝1400重 中日スGIII 田辺裕54 1.21.3@ H差34.7 18ト6番6 460(0)1
ラウダ(0.2) 00000705 102.449.8713.878.56 | 01/13山晴 芝1600良 フェアGIII O.マー54 1.34.6C M先35.3 16ト10番2 460(0)9
スマイル(0.6) 00020202 84.300.270.274.02 | 11/17東晴 芝1600良 1勝クラス(500万下) 田辺裕54 1.34.4@ S差33.6 12ト9番3 460(+8)3
シンハリ(0.1) 00000704 92.61-11.48-11.4824.09 | 09/08山曇 芝1600良 新馬 田辺裕54 1.35.6@ M先34.7 14ト7番1 452(-)2
シング(0) 00050302 73.79-16.53-16.5310.33 | | 00020200 3-0-0-1 1-0-0-0 2-0-0-1 0-0-0-0 7.7% |
3 | 6 | 父)オルフェーヴル 母)タイタンクイーン/Tiznow ギルデッドミラー 牝3 鹿毛 松永幹(栗 | 55.0 福永 祐一 | 3着 19(6) 1.32.8(0.3) M差34.2 468(0) 00000605 111.3113.3013.3018.00 | | | | 04/18阪晴 芝1600稍 アーリGIII 岩田望54 1.34.6A H差36.8 12ト10番4 468(-2)3
タイセイ(0.3) 00000604 99.5026.4826.48-6.97 | 03/07阪晴 芝1400良 1勝クラス(500万下) 福永祐54 1.20.6@ M差33.9 10ト2番1 470(0)2
グラン(0.4) 00000606 104.571.575.5718.99 | 02/16京雨 芝1600重 1勝クラス(500万下) 福永祐54 1.38.9A S先35.6 7ト7番1 470(+2)3
サトノイ(0) 00000202 53.85-29.19-29.193.04 | 10/26京晴 芝1800稍 オープン A.シュ54 1.51.4D S追34.9 7ト3番3 468(-4)5
ヴェル(0.6) 00000607 62.22-27.74-31.7413.96 | 09/29山曇 芝1600良 1勝クラス(500万下) 川田将54 1.34.6B S差33.9 9ト2番1 472(0)2
マルター(0.3) 00080804 84.30-14.43-14.4318.73 | 00010401 2-2-1-1 1-0-0-0 1-2-1-0 0-0-0-1 7.7% |
4 | 7 | 父)ロードカナロア 母)ラルティスタ/マイネルラヴ メイショウチタン 牡3 黒鹿毛 本田優(栗 | 57.0 吉田 豊 | 11着 338.1(18) 1.33.5(1) M後34.7 454(-2) 00001010 108.0014.8714.8713.13 | | | | 03/29阪晴 芝1400稍 1勝クラス(500万下) 泉谷楓53 1.22.2@ H先35.2 14ト6番8 456(-6)2
スワーウ(0.2) 00000505 86.55-0.833.163.39 | 03/07阪晴 芝1400良 1勝クラス(500万下) 泉谷楓53 1.22.0H M先36.0 10ト7番6 462(-2)9
ギルテ(1.4) 00000202 85.668.1712.17-6.51 | 02/08小晴 芝1200良 1勝クラス(500万下) 酒井学56 1.09.5J H先35.5 15ト3番3 464(+4)12
レジェ(0.8) 00000303 70.35-0.036.96-16.61 | 12/15阪晴 芝1600良 朝日杯GI 松山弘55 1.36.5N H先39.1 16ト15番11 460(-6)16
サリオス(3.5) 00000202 77.9228.9428.94-31.02 | 11/30阪曇 芝1400良 未勝利 松山弘55 1.20.5@ H先35.1 15ト12番2 466(-4)4
ロジー(0.6) 00000201 107.7719.1123.114.65 | 02070000 2-0-1-6 2-0-1-1 0-0-0-2 0-0-0-0 6.6% |
4 | 8 | 父)キングカメハメハ 母)アディクティド/Diktat サクセッション 牡3 芦毛 国枝栄(美 | 57.0 横山 典弘 | 14着 12(5) 1.33.8(1.3) M後35.1 514(+4) 00001010 104.8715.9115.918.96 | | | | 03/22山晴 芝1800良 フジテGII 三浦皇56 1.50.3B S差34.1 10ト9番2 510(-8)2
ガロア(0.5) 07070804 71.92-25.33-29.3321.25 | 01/06山晴 芝1600良 オープン O.マー56 1.33.4@ H差35.2 15ト6番1 518(+10)6
ハーモニ(0.4) 00070702 100.9015.4815.485.42 | 11/09京晴 芝1600良 デイリGII O.マー55 1.35.2E S先35.5 11ト4番2 508(+10)8
レッド(0.7) 00000201 83.14-0.13-0.133.27 | 09/07山晴 芝1600良 1勝クラス(500万下) C.ルメ54 1.34.6@ S逃33.9 9ト7番1 498(+2)2
ヴェス(0.2) 00020101 84.30-14.43-14.4318.73 | 06/16東晴 芝1600重 新馬 福永祐54 1.36.4@ S先34.8 13ト4番1 496(-)1
グレイ(0.2) 00000303 83.23-9.34-9.3412.57 | 01020200 3-0-1-1 0-0-0-0 3-0-0-1 0-0-1-0 6.6% |
5 | 9 | 父)ディープインパクト 母)アパパネ/キングカメハメハ ラインベック 牡3 黒鹿毛 友道康(栗 | 57.0 武士沢 友治 | 8着 54(11) 1.33.1(0.6) M差34.6 468(-8) 00000805 112.1818.0018.0014.18 | | | | 04/19山晴 芝2000稍 皐月賞GI 岩田康57 2.02.4N H先37.1 18ト15番14 476(+8)15
コントレ(1.7) 06050407 90.5318.1712.17-1.63 | 01/26京晴 芝2000良 オープン 武豊56 2.02.8B M差36.5 6ト3番1 468(-2)4
ケヴィ(0.3) 03030302 79.553.29-2.702.25 | 12/28山晴 芝2000良 ホープGI 岩田康55 2.02.2C M先36.9 13ト13番6 470(+10)5
コントレ(0.8) 02020202 83.2610.244.24-0.97 | 11/16東晴 芝1800良 東京スGIII W.ビュ55 1.46.0B S先34.9 8ト1番3 460(+4)4
コントレ(1.5) 00020302 109.3019.5615.5613.73 | 07/20中曇 芝1600重 オープン 福永祐54 1.36.5@ M差35.3 8ト2番1 456(-6)1
スズカ(0.3) 00020404 77.91-7.88-7.885.80 | 00040200 2-0-2-2 0-0-0-0 2-0-0-0 0-0-1-0 7.2% |
5 | 10 | 父)ダイワメジャー 母)スターズアラインド/Sea The Stars ハーモニーマゼラン 牡3 鹿毛 牧光二(美 | 57.0 大野 拓弥 | 17着 130.8(14) 1.34.3(1.8) M後35.5 510(-6) 00001210 99.6514.8714.874.78 | | | | 04/11山晴 芝1600良 ニューGII 大野拓56 1.33.6E H先35.8 16ト10番3 516(0)10
ルフトシ(0.6) 00020202 98.8019.6819.68-0.87 | 03/01山晴 芝1600良 1勝クラス(500万下) 大野拓56 1.33.8@ H逃36.5 9ト2番1 516(+6)5
セイウン(0.3) 00010101 96.7024.9324.93-8.22 | 02/01東晴 芝1400良 オープン 大野拓56 1.21.5A S先33.4 10ト7番6 510(-4)3
ラウダ(0.3) 00000404 92.92-14.46-10.4623.38 | 01/06山晴 芝1600良 オープン 大野拓56 1.33.8A H先35.9 15ト8番6 514(+10)9
サクセッ(0.4) 00040302 96.7018.6318.63-1.92 | 10/15東曇 ダ1600稍 1勝クラス(500万下) 木幡巧55 1.39.3E M先37.0 11ト11番5 504(-4)7
タガノ(1.4) 00000202 75.95-10.92-4.920.88 | 01060101 2-2-2-2 0-1-0-0 2-1-2-1 0-0-0-1 7.2% |
6 | 11 | 父)リアルインパクト 母)アンティフォナ/Songandaprayer ラウダシオン 牡3 鹿毛 斉藤崇(栗 | 57.0 M.デムーロ | 1着 29.6(9) 1.32.5(0.2) M先34.4 494(0) 00000202 118.4422.1722.1716.26 | △ | ○ | ▲ | 03/14中曇 芝1400重 中日スGIII 武豊57 1.21.5A H先35.2 18ト10番1 494(+4)5
シャイン(0.2) 00000404 106.0219.0523.052.96 | 02/01東晴 芝1400良 オープン 武豊56 1.21.2@ S逃33.5 10ト9番3 490(0)5
ハーモニ(0.3) 00000101 96.56-9.60-5.6022.17 | 12/15阪晴 芝1600良 朝日杯GI C.ルメ55 1.34.0G H差36.1 16ト16番6 490(0)9
サリオス(1) 00000806 103.8823.7523.750.12 | 10/12京雨 芝1400不 オープン C.ルメ55 1.24.1@ M差35.5 11ト10番1 490(+2)1
ロータス(0.2) 00000505 77.53-6.45-2.45-0.01 | 09/01小曇 芝1200重 小倉2宏III 武豊54 1.10.6B H追35.9 14ト3番4 488(0)1
マイネル(0.1) 00001112 58.58-6.250.74-22.16 | 01020201 3-1-1-1 2-1-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 6.4% |
6 | 12 | 父)クロフネ 母)ガラアフェアー/ダイワメジャー ボンオムトゥック 牝3 芦毛 高橋亮(栗 | 55.0 田中 勝春 | 9着 63.9(12) 1.33.4(0.9) M差34.9 450(0) 00000605 105.0514.3514.3510.69 | | | | 04/18阪晴 芝1600稍 アーリGIII 藤岡佑54 1.34.7C H差36.7 12ト7番3 450(-2)2
タイセイ(0.4) 00000707 98.4624.4024.40-5.93 | 03/28阪曇 芝1800稍 1勝クラス(500万下) 松山弘54 1.48.1@ S先34.3 12ト10番3 452(-4)1
セウラサ(0.4) 00000202 89.70-4.89-8.8918.59 | 12/01阪晴 芝1800良 未勝利 藤岡佑54 1.48.4@ S先33.4 11ト8番2 456(-4)1
チャイカ(0) 00000202 82.59-19.84-23.8426.43 | 10/12京雨 芝1600不 未勝利 福永祐54 1.39.5B H追37.3 11ト3番2 460(-4)1
スマート(0.3) 00001010 54.26-11.57-11.57-14.16 | 09/16阪晴 芝1600良 新馬 秋山真54 1.35.2A M差35.8 9ト3番4 464(-)4
ライティ(0.2) 00000402 89.426.356.353.06 | 00020201 2-1-1-1 0-0-0-0 0-1-1-1 2-0-0-0 6.4% |
7 | 13 | 父)リーチザクラウン 母)ニシノステディー/グランデラ ニシノストーム 牡3 鹿毛 杉浦宏(美 | 57.0 江田 照男 | 18着 305(17) 1.34.7(2.2) M後35.4 486(-6) 00001517 95.489.659.655.82 | | | | 02/23小晴 芝1200良 1勝クラス(500万下) 勝浦正56 1.10.6@ H差35.6 18ト14番14 492(+8)1
ジュニ(0.3) 00000908 54.34-14.58-7.58-18.06 | 02/08小晴 芝1200良 未勝利 勝浦正56 1.09.7@ H先35.4 17ト3番4 484(0)4
タマモテ(0.1) 00000304 67.44-4.402.59-15.15 | 01/19小曇 芝1200重 未勝利 木幡初56 1.11.6J H先37.8 18ト18番7 484(-8)15
コスモア(1.7) 00000202 48.0310.5917.59-49.55 | 11/10福晴 ダ1150良 未勝利 内田博55 1.11.7H H先39.5 16ト8番5 492(+8)11
コトブ(1.6) 00000307 37.84-1.7610.23-52.38 | 07/07函曇 芝1200良 未勝利 岩田康54 1.10.9C H逃36.5 8ト2番2 484(+2)6
メイショ(0.3) 00000101 69.461.798.79-19.33 | 02030100 2-0-0-3 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.3% |
7 | 14 | 父)キンシャサノキセキ 母)ハワイアンウインド/キングカメハメハ ルフトシュトローム 牡3 鹿毛 堀宣行(美 | 57.0 D.レーン | 5着 5.9(4) 1.33.0(0.5) M追34.0 482(0) 00001514 113.2212.7812.7820.44 | ○ | ▲ | △ | 04/11山晴 芝1600良 ニューGII 石橋脩56 1.33.0@ H追34.2 16ト11番2 482(-4)1
シーズ(0.1) 00111210 105.109.179.1715.93 | 03/07山曇 芝1600良 1勝クラス(500万下) 川田将56 1.34.8@ M差34.5 8ト7番1 486(-6)1
ヴェン(0.2) 00050404 86.20-6.57-6.5712.77 | 01/19山晴 芝1600稍 新馬 内田博56 1.37.3@ S先35.0 16ト8番1 492(-)1
メリデ(0.6) 00020302 63.74-24.10-24.107.85 | | | 00010101 3-0-0-0 0-0-0-0 3-0-0-0 0-0-0-0 5.3% |
7 | 15 | 父)レッドスパーダ 母)チラリ/チチカステナンゴ ソウルトレイン 牡3 芦毛 西村真(栗 | 57.0 藤井 勘一郎 | 10着 177.6(15) 1.33.5(1) M後34.5 462(-2) 00001214 108.0012.7812.7815.22 | | | | 04/11山晴 芝1600良 ニューGII 田辺裕56 1.33.5D H先35.4 16ト7番8 464(+2)7
ルフトシ(0.5) 00040504 99.8516.5316.533.32 | 01/19京曇 芝1600良 1勝クラス(500万下) 川田将56 1.36.2@ S先34.7 9ト5番2 462(0)1
スマート(0.1) 00000202 74.67-17.15-17.1511.82 | 12/22阪曇 芝1600良 1勝クラス(500万下) 幸英明55 1.35.0A S追33.8 13ト5番4 462(+6)1
シャント(0.3) 00000710 93.49-10.51-10.5124.01 | 11/16東晴 芝1800良 東京スGIII 石橋脩55 1.47.4G S先36.3 8ト7番8 456(0)7
コントレ(2.9) 00020202 96.4819.5615.560.91 | 10/13京晴 芝2000稍 1勝クラス(500万下) C.ルメ55 2.04.2D S先35.8 7ト1番5 456(+4)5
ロールオ(0.8) 02020202 71.02-11.26-17.268.28 | 00060001 2-1-0-4 0-0-0-0 1-1-0-1 1-0-0-2 5.3% |
8 | 16 | 父)ディープインパクト 母)クロウキャニオン/フレンチデピュティ ストーンリッジ 牡3 鹿毛 藤原英(栗 | 57.0 松田 大作 | 12着 107.7(13) 1.33.5(1) M先35.2 456(0) 00000303 108.0020.0920.097.91 | | | | 03/28阪曇 芝1800稍 毎日杯GIII 岩田望56 1.48.9E H追36.4 10ト6番3 456(-4)5
サトノイ(1) 00000508 86.3510.656.65-0.29 | 02/09京曇 芝1800良 きさらGIII A.シュ56 1.48.3A S先34.1 8ト7番4 460(+6)5
コルテシ(0) 00000202 90.24-7.01-11.0121.25 | 11/30阪曇 芝1600良 新馬 L.デッ55 1.36.8@ S先33.1 13ト7番2 454(-)1
スリーコ(0.1) 00000202 74.80-36.47-36.4731.28 | | | 00020001 1-1-0-1 0-0-0-0 1-0-0-0 0-1-0-1 6.8% |
8 | 17 | 父)ディープインパクト 母)サプレザ/Sahm サトノインプレッサ 牡3 黒鹿毛 矢作芳(栗 | 57.0 武 豊 | 13着 5.1(3) 1.33.7(1.2) M後34.7 482(-6) 00001714 105.9212.7812.7813.13 | | | | 03/28阪曇 芝1800稍 毎日杯GIII 武豊56 1.47.9@ H追35.3 10ト8番2 488(0)1
アルジ(0.1) 00001008 95.539.735.739.80 | 02/16京雨 芝1600重 1勝クラス(500万下) 川島信56 1.38.9@ S追34.9 7ト5番2 488(+4)1
ギルテ(0) 00000706 57.85-32.87-32.8710.72 | 10/26京曇 芝1600重 新馬 川島信55 1.36.8@ S先35.0 14ト2番3 484(-)1
ノルカソ(0.1) 00000504 77.84-11.65-11.659.50 | | | 00010002 3-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 6.8% |
8 | 18 | 父)スクリーンヒーロー 母)グレートキャティ/サクラユタカオー ウイングレイテスト 牡3 栗毛 青木孝(美 | 57.0 横山 武史 | 7着 27(8) 1.33.1(0.6) M追33.7 486(-4) 00001818 112.188.608.6023.57 | | △ | △ | 04/11山晴 芝1600良 ニューGII 横山武56 1.33.1B H追34.3 16ト16番7 490(+4)2
ルフトシ(0.1) 00111210 104.059.179.1714.87 | 03/14中曇 芝1400重 中日スGIII F.ミナ56 1.22.2E H差35.4 18ト1番7 486(-6)7
シャイン(0.9) 00000708 95.5311.1415.140.38 | 12/15阪晴 芝1600良 朝日杯GI 松岡正55 1.34.3H H先36.5 16ト7番8 492(+4)10
サリオス(1.3) 00000506 100.7624.7924.79-4.02 | 11/09京晴 芝1600良 デイリGII 松岡正55 1.34.7A S追34.2 11ト10番7 488(+12)2
レッド(0.2) 00000909 88.37-8.50-8.5016.88 | 07/14福小 芝1800重 未勝利 松岡正54 1.52.2@ M先37.2 15ト3番1 476(+4)4
コスモタ(0) 04050402 67.42-3.58-7.58-4.98 | 00020202 1-2-1-2 0-0-0-1 0-2-1-1 1-0-0-0 6.8% |
[参考レース数 ] 589 | |
[脚質別の勝率] 逃:12% 先:9% 差:8% 追:7% |
[ペース] S:18% M:52% H:30% |