枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ローズキングダム 母)ディアベビードール/ファンタスティックライト イッツアメモリー 牝2 黒鹿毛 清水英(美 | 54.0 嘉藤 貴行 | 14着 149.4(13) 1.13.9(2.3) M後36.9 420(-) 00001212 22.05-36.34-29.34-28.60 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
2 | 2 | 父)スクリーンヒーロー 母)マリアヴェロニカ/ジャングルポケット ウインシャーロット 牝2 鹿毛 和田正(美 | 54.0 石川 裕紀人 | 4着 29.5(7) 1.12.2(0.6) M差35.7 462(-) 00000806 46.40-29.18-22.18-11.40 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
2 | 3 | 父)リオンディーズ 母)コスモカラーズ/クロフネ ヒロインカラーズ 牝2 黒鹿毛 高橋祥(美 | △52.0 木幡 育也 | 3着 4.7(3) 1.12.2(0.6) M差35.8 456(-) 00000808 42.40-31.48-24.48-13.10 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
3 | 4 | 父)クリエイター2 母)ルミノハレブタイ/クロフネ コトブキアルニラム 牝2 芦毛 萱野浩(美 | ▲51.0 原 優介 | 10着 69.3(12) 1.13.2(1.6) M差36.5 432(-) 00001009 26.08-37.65-30.65-23.26 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
3 | 5 | 父)ラブリーデイ 母)スリーサンローズ/スズカフェニックス スズカラブローズ 牝2 栗毛 柄崎孝(美 | 54.0 柴田 善臣 | 7着 29.9(8) 1.12.8(1.2) M差36.0 422(-) 00001009 37.81-33.48-26.48-15.70 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
4 | 6 | 父)マツリダゴッホ 母)エリモフェザー/シニスターミニスター ハルハル 牝2 鹿毛 松山将(美 | 54.0 杉原 誠人 | 6着 66.4(11) 1.12.8(1.2) M先36.7 398(-) 00000404 37.81-23.45-16.45-25.73 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
4 | 7 | 父)ダイワメジャー 母)ソニックグルーヴ/フレンチデピュティ メジャーグルーヴ 牝2 栗毛 上原博(美 | 54.0 D.レーン | 8着 4.1(2) 1.13.0(1.4) M追35.5 456(-) 00001413 34.94-43.50-36.50-8.54 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
5 | 8 | 父)Kingman 母)ドゥケシーナ/Henrythenavigator クレマチステソーロ 牝2 鹿毛 高木登(美 | 54.0 木幡 巧也 | 15着 12(6) 1.14.7(3.1) M先38.6 450(-) 00000409 10.59-23.45-16.45-52.95 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
5 | 9 | 父)ホッコータルマエ 母)サーレムフォレスト/ディープインパクト アデウス 牝2 鹿毛 佐藤吉(美 | 54.0 江田 照男 | 12着 61.2(10) 1.13.6(2) M後36.7 440(-) 00001213 26.35-34.91-27.91-25.73 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
6 | 10 | 父)モンテロッソ 母)ドレスアップ/スウェプトオーヴァーボード アラゴナイト 牝2 黒鹿毛 加藤和(美 | 54.0 荻野 極 | 13着 207.8(14) 1.13.7(2.1) M後35.5 426(-) 00001515 24.91-53.53-46.53-8.54 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
6 | 11 | 父)アドマイヤムーン 母)ニシノマオ/サクラバクシンオー ニシノイルマーレ 牝2 黒鹿毛 矢野英(美 | △52.0 菅原 明良 | 2着 3.5(1) 1.11.7(0.1) M逃36.2 482(-) 00000101 49.57-18.59-11.59-18.83 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
7 | 12 | 父)タイキシャトル 母)トーアシシイ/ボストンハーバー トーアテンニョ 牝2 栗毛 藤原辰(美 | 54.0 田中 勝春 | 9着 36.8(9) 1.13.2(1.6) M先37.4 406(-) 00000202 32.08-19.15-12.15-35.76 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
7 | 13 | 父)リーチザクラウン 母)エーシンベタラネリ/Elusive Quality ブルーバード 牝2 鹿毛 中舘英(美 | 54.0 柴田 大知 | 1着 8(4) 1.11.6(0.1) M差35.3 414(-) 00000706 55.00-26.31-19.31-5.67 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
8 | 14 | 父)リーチザクラウン 母)ラゴディラゴライ/Pure Prize チャーチャンテン 牝2 黒鹿毛 星野忍(美 | 54.0 大庭 和弥 | 5着 239.5(15) 1.12.7(1.1) M先36.6 394(-) 00000404 39.24-23.45-16.45-24.30 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
8 | 15 | 父)キズナ 母)ショウナンラヴオン/シンボリクリスエス ショウナンアドール 牝2 鹿毛 加藤士(美 | 54.0 三浦 皇成 | 11着 11.2(5) 1.13.3(1.7) M先37.5 440(-) 00000203 30.64-19.15-12.15-37.19 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
[参考レース数 ] 744 | |
[脚質別の勝率] 逃:20% 先:10% 差:7% 追:3% |
[ペース] S:0% M:13% H:87% |