枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ワークフォース 母)トーセンベニザクラ/ダイワメジャー バロネ 牝2 鹿毛 土田稔(美 | 54.0 柴田 善臣 | 15着 43.6(12) 1.38.6(1.5) S後35.5 406(-) 00151311 42.28-39.64-39.641.92 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
1 | 2 | 父)ディープインパクト 母)サミター/Rock of Gibraltar アクニディ 牝2 鹿毛 尾関知(美 | △52.0 木幡 育也 | 8着 9.5(3) 1.38.0(0.9) S差35.5 364(-) 00100809 44.58-36.99-36.991.57 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
2 | 3 | 父)ダイワメジャー 母)ダノンエレガント/ブライアンズタイム ロブソンテソーロ 牡2 栗毛 畠山吉(美 | 55.0 丸山 元気 | 7着 40.6(11) 1.37.9(0.8) S先35.7 468(-) 00050504 51.63-28.36-28.360 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
2 | 4 | 父)ジャスタウェイ 母)ハナズルナピエナ/アドマイヤムーン ランナウェイ 牡2 黒鹿毛 伊藤大(美 | 55.0 北村 宏司 | 2着 4.2(2) 1.37.3(0.2) S逃35.5 464(-) 00010101 57.94-24.15-24.152.10 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
3 | 5 | 父)キングカメハメハ 母)ミリオンセラー2/A.P. Indy セルフィーバイブス 牝2 黒鹿毛 国枝栄(美 | 54.0 柴山 雄一 | 12着 48.9(13) 1.38.3(1.2) S後34.8 436(-) 00131515 45.43-43.84-43.849.27 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
3 | 6 | 父)サムライハート 母)テイエムオーカン/ブライアンズタイム マサノルビー 牝2 黒鹿毛 稲垣幸(美 | 54.0 田中 勝春 | 14着 215.3(16) 1.38.5(1.4) S先36.3 426(-) 00050506 43.33-30.18-30.18-6.47 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
4 | 7 | 父)オンファイア 母)アドマイヤダッシュ/フサイチコンコルド ショシカンテツ 牡2 黒鹿毛 菊沢隆(美 | 55.0 津村 明秀 | 5着 33.2(9) 1.37.8(0.7) S先35.8 504(-) 00020302 52.68-26.26-26.26-1.05 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
4 | 8 | 父)ゴールドシップ 母)コスモスカイライン/グラスワンダー コスモブルーノーズ 牡2 芦毛 黒岩陽(美 | 55.0 柴田 大知 | 3着 16.3(5) 1.37.5(0.4) S差35.2 406(-) 00050706 55.84-29.41-29.415.25 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
5 | 9 | 父)ディープインパクト 母)レイカーラ/キングカメハメハ インターミッション 牝2 黒鹿毛 手塚貴(美 | 54.0 石川 裕紀人 | 1着 2.3(1) 1.37.1(0.2) S先35.2 416(-) 00020202 58.04-27.03-27.035.07 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
5 | 10 | 父)ベーカバド 母)オリオンザブラック/サクラプレジデント タツシデン 牝2 黒鹿毛 古賀史(美 | 54.0 吉田 豊 | 着 53.3(14) (-97.1) S - 484(-) 00160000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
6 | 11 | 父)ジャスタウェイ 母)サトノラミア/ブライアンズタイム サトノバシリス 牝2 黒鹿毛 奥村武(美 | ▲51.0 藤田 菜七子 | 11着 23.5(8) 1.38.3(1.2) S後35.4 436(-) 00131211 39.43-43.01-43.012.45 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
6 | 12 | 父)ダンカーク 母)キャンティユッキ/マヤノトップガン ガルナッチャ 牝2 栗毛 高市圭(美 | 54.0 横山 和生 | 6着 40.1(10) 1.37.8(0.7) S差35.3 440(-) 00080809 50.68-33.33-33.334.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
7 | 13 | 父)フェノーメノ 母)グルーヴィクイーン/キングカメハメハ フェアリーグルーヴ 牝2 鹿毛 高橋文(美 | 54.0 三浦 皇成 | 9着 19.8(7) 1.38.0(0.9) S追35.3 430(-) 00101111 48.58-35.43-35.434.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
7 | 14 | 父)ダノンシャンティ 母)ティアラトウショウ/アドマイヤムーン ドルレアン 牡2 黒鹿毛 池上昌(美 | 55.0 石橋 脩 | 10着 14(4) 1.38.1(1) S先36.0 472(-) 00040304 49.53-27.31-27.31-3.15 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
8 | 15 | 父)キズナ 母)ティッカーテープ/Royal Applause メイリバティ 牝2 鹿毛 斎藤誠(美 | 54.0 古川 吉洋 | 4着 19.5(6) 1.37.7(0.6) S差35.1 432(-) 00080808 51.73-34.38-34.386.12 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
8 | 16 | 父)キングズベスト 母)ハローサンライズ/ダンスインザダーク ビエーン 牝2 栗毛 小野次(美 | 54.0 木幡 巧也 | 13着 166.4(15) 1.38.3(1.2) S後35.3 460(-) 00101314 45.43-38.59-38.594.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
[参考レース数 ] 563 | |
[脚質別の勝率] 逃:19% 先:9% 差:8% 追:3% |
[ペース] S:12% M:45% H:43% |