枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)スクリーンヒーロー 母)ガイヤール/ブラックタイアフェアー サノマナ 牝2 栗毛 栗田徹(美 | ☆53.0 川又 賢治 | 9着 22.2(8) 1.39.0(1.1) S差33.6 460(-) 00000909 25.04-72.92-72.9217.96 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.3% |
1 | 2 | 父)Mastercraftsman 母)Nantyglo/Mark of Esteem (外)アイロンワークス 牡2 鹿毛 高橋義(栗 | 54.0 酒井 学 | 11着 9.8(5) 1.39.3(1.4) S後33.8 476(-) 00001112 23.85-72.15-72.1516.01 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.3% |
2 | 3 | 父)リーチザクラウン 母)ユーセイクインサー/タイムパラドックス コスモピオニール 牡2 鹿毛 天間昭(美 | ☆53.0 野中 悠太郎 | 12着 168.6(14) 1.39.5(1.6) S後34.0 460(-) 00001414 19.73-73.98-73.9813.72 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
2 | 4 | 父)ダイワメジャー 母)レディシャングリラ/Azamour ゴールデンバッド 牡2 芦毛 斎藤誠(美 | 54.0 木幡 巧也 | 16着 60.6(12) 1.44.7(6.8) S差39.2 472(-) 00001109 -33.46-72.15-72.15-41.30 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
3 | 5 | 父)マツリダゴッホ 母)サワヤカスズカ/サクラバクシンオー マイネルチューダ 牡2 鹿毛 奥平雅(美 | 54.0 柴田 大知 | 7着 37.9(9) 1.38.9(1) S差33.6 426(-) 00000909 28.10-70.03-70.0318.13 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
3 | 6 | 父)ダンカーク 母)シャインオブハート/アグネスタキオン ツクバブレイニー 牝2 芦毛 杉浦宏(美 | 54.0 木幡 初也 | 14着 260.8(15) 1.40.3(2.4) S差35.1 448(-) 00000607 13.24-68.97-68.972.21 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
4 | 7 | 父)フェノーメノ 母)スパニッシュクイーン/Tribal Rule スパニッシュアート 牝2 黒鹿毛 戸田博(美 | ☆53.0 武藤 雅 | 8着 9(4) 1.38.9(1) S追33.5 418(-) 00001112 26.10-72.92-72.9219.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.3% |
4 | 8 | 父)ヨハネスブルグ 母)シャトルシャロン/タイキシャトル プロローグナンバー 牡2 栗毛 根本康(美 | ▲51.0 藤田 菜七子 | 15着 39.5(10) 1.40.4(2.5) S後34.3 472(-) 00001616 6.18-84.00-84.0010.19 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.3% |
5 | 9 | 父)Goldencents 母)Song n Dance/Carson City (外)ジェットマックス 牡2 鹿毛 森秀行(栗 | 54.0 田中 勝春 | 2着 17(7) 1.38.1(0.2) S先33.2 496(-) 00000303 36.59-65.78-65.7822.38 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
5 | 10 | 父)キンシャサノキセキ 母)リネンパズル/パラダイスクリーク リネンファッション 牝2 鹿毛 坂口智(栗 | 54.0 丸田 恭介 | 1着 6.4(3) 1.37.9(0.2) S先33.0 444(-) 00000303 38.72-65.78-65.7824.50 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
6 | 11 | 父)タートルボウル 母)ピンウィール/キングカメハメハ マドルガーダ 牝2 栗毛 笹田和(栗 | 54.0 石川 裕紀人 | 4着 46.8(11) 1.38.2(0.3) S差33.1 452(-) 00000605 35.53-67.91-67.9123.44 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
6 | 12 | 父)オルフェーヴル 母)コケレール/Zamindar アヴァンセヴェリテ 牝2 鹿毛 武井亮(美 | 54.0 津村 明秀 | 3着 3.6(1) 1.38.1(0.2) S差33.0 440(-) 00000807 36.59-67.91-67.9124.50 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
7 | 13 | 父)トゥザグローリー 母)シンセツ/ホワイトマズル スプリングブリーズ 牝2 青鹿毛 萱野浩(美 | 54.0 江田 照男 | 13着 83(13) 1.40.1(2.2) S逃35.4 462(-) 00000101 15.36-63.66-63.66-0.96 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
7 | 14 | 父)ストロングリターン 母)ウィステリアカフナ/スペシャルウィーク インナート 牡2 黒鹿毛 藤原辰(美 | 54.0 西田 雄一郎 | 10着 331.9(16) 1.39.2(1.3) S後33.8 436(-) 00001514 24.92-71.09-71.0916.01 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
8 | 15 | 父)マジェスティックウォリアー 母)タッチアス/Mineshaft ロードスラッシュ 牡2 黒鹿毛 木村哲(美 | 54.0 北村 宏司 | 6着 13.9(6) 1.38.6(0.7) S先33.6 462(-) 00000505 31.29-66.84-66.8418.13 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
8 | 16 | 父)ディープインパクト 母)ルシルク/Dynaformer クロワルース 牝2 青鹿毛 古賀慎(美 | 54.0 三浦 皇成 | 5着 3.9(2) 1.38.2(0.3) S先33.5 462(-) 00000202 35.53-63.66-63.6619.20 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
[参考レース数 ] 266 | |
[脚質別の勝率] 逃:11% 先:8% 差:7% 追:9% |
[ペース] S:55% M:34% H:11% |