枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1200〜 ダ1400 〜ダ1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)シンボリクリスエス 母)クラシックチュチュ/キングカメハメハ サンライズサーカス 牡5 青鹿毛 河内洋(栗 | 57.0 岩崎 翼 | 16着 24.3(6) 1.28.3(3) H逃40.8 518(+16) 00000102 47.618.6017.60-49.98 | | ◎ | ▲ | 08/05札晴 芝2000良 500万下 古川吉57 2.02.7M M先38.6 15ト3番6 502(-12)14
ロード(2.4) 01010202 79.0820.7814.78-15.69 | 07/23函晴 芝1800良 500万下 浜中俊57 1.49.9B S逃35.7 13ト12番9 514(+2)6
クリノサ(0.1) 01010101 85.810.33-3.669.47 | 07/08函晴 芝1800良 500万下 菱田裕57 1.48.3E S先35.7 12ト9番8 512(+4)9
コスモア(0.6) 03040304 100.3414.8610.869.47 | 06/25函曇 芝1800良 500万下 菱田裕57 1.48.2F S逃35.3 12ト2番10 508(-2)9
フィール(0.7) 01010101 101.2512.148.1413.11 | 02/12小晴 ダ1700重 500万下 岩崎翼55 1.47.1M M先39.4 16ト9番3 510(+13)15
プレス(2.4) 03030506 64.37-5.18-0.18-15.44 | 05070100 0-0-0-4 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
1 | 2 | 父)マンハッタンカフェ 母)ロリポップガール/Trempolino エレクトロポップ 牡5 青鹿毛 小島太(美 | ☆56.0 木幡 巧也 | 2着 3(1) 1.25.6(0.3) H差37.6 508(+12) 00000707 77.300.899.89-12.58 | ◎ | ○ | | 12/16中曇 ダ1800良 500万下 横山武54 1.54.8A M差37.5 15ト15番2 496(-10)4
モズア(0.4) 07070606 70.98-17.19-13.194.18 | 11/26東晴 ダ1600稍 500万下 横山武54 1.38.3F H差38.1 16ト10番5 506(0)7
ジュン(1.1) 00000807 84.068.4814.48-10.41 | 02/04東晴 ダ1600良 1000万下 田辺裕57 1.38.0F M先36.6 16ト5番1 506(-4)9
トーセン(0.3) 00000202 93.101.817.815.28 | 11/27東曇 ダ1600稍 500万下 C.ルメ56 1.37.1@ H追36.4 16ト9番1 510(+14)1
シュナウ(0) 00000810 100.207.0613.067.13 | 10/30東曇 ダ1600良 500万下 C.ルメ55 1.36.9A H差36.4 14ト9番5 496(-2)3
クラシコ(0.1) 00000604 100.227.2713.276.95 | 00050502 2-2-0-2 0-0-0-0 0-0-0-0 1-1-0-2 0% |
2 | 3 | 父)ブラックタイド 母)シルクヴィーナス/ティンバーカントリー テンプルツリー 牝5 鹿毛 栗田博(美 | ☆54.0 城戸 義政 | 14着 52(12) 1.27.4(2.1) H後39.1 456(+2) 00001110 52.17-6.312.68-30.50 | | △ | ◎ | 10/14新晴 ダ1200稍 500万下 勝浦正55 1.12.3G H追37.4 15ト10番4 454(+2)6
トップ(0.9) 00001111 84.138.2819.28-15.15 | 09/17山雨 ダ1200不 500万下 勝浦正55 1.10.8C H差37.1 16ト1番6 452(-2)5
リモンテ(0.5) 00000605 83.708.8519.85-16.14 | 08/26札晴 ダ1000稍 500万下 勝浦正55 59.4D M差35.3 12ト5番5 454(0)1
キセキノ(0.4) 00000707 80-18.72-5.725.72 | 08/20札晴 ダ1000良 500万下 勝浦正55 59.7D M差35.5 12ト9番2 454(+6)4
サルター(0.6) 00000805 74.94-20.40-7.402.35 | 07/29札曇 ダ1000良 500万下 勝浦正55 59.3A M差35.3 12ト4番5 448(+2)3
テイエム(0.9) 00000907 81.68-17.04-4.045.72 | 03091102 1-2-2-12 1-0-1-6 0-1-0-1 0-0-0-0 0% |
2 | 4 | 父)ネオユニヴァース 母)フレームオブトゥルース/Rainbow Quest コンクエストシチー せん6 栗毛 村山明(栗 | 57.0 国分 恭介 | 4着 42.5(10) 1.25.9(0.6) H追37.3 470(+2) 00001415 75.78-4.304.69-8.90 | | △ | | 11/03京晴 ダ1400良 500万下 国分恭57 1.26.5M H差38.0 16ト14番16 468(+8)14
ハーツシ(1.6) 00000606 67.54-3.805.19-17.64 | 09/23阪曇 ダ1400良 500万下 高倉稜57 1.24.7E H追36.1 16ト5番12 460(0)3
ドライ(0.6) 00001314 91.03-3.635.365.67 | 09/09阪晴 ダ1400良 500万下 高倉稜57 1.25.0C H追37.1 16ト16番7 460(+4)1
ハニーシ(0.3) 00001512 87.514.5613.56-6.04 | 08/12小晴 ダ1700良 500万下 高倉稜57 1.47.0D H先39.6 16ト13番13 456(-2)7
テイエム(1) 05040503 88.6518.6923.69-15.04 | 06/25阪小 ダ1800重 500万下 義英真56 1.52.7I H差39.1 16ト10番15 458(+2)11
ペルラ(2.2) 12090707 74.571.525.52-10.95 | 01050609 1-0-1-22 0-0-0-1 0-0-1-14 0-0-0-0 0% |
3 | 5 | 父)トビーズコーナー 母)リファールナカヤマ/コマンダーインチーフ ロードナカヤマ 牝4 鹿毛 高市圭(美 | 54.0 川須 栄彦 | 11着 11.1(5) 1.26.3(1) H先38.5 478(+8) 00000505 65.08-0.448.55-23.46 | △ | | △ | 12/16中曇 ダ1400良 500万下 川須栄54 1.25.7C H差37.7 16ト9番4 470(0)5
レッド(0.5) 00000805 72.13-2.796.20-14.07 | 12/02中晴 ダ1400良 500万下 横山武51 1.25.2B H追37.1 16ト7番6 470(0)5
ケルンウ(0.4) 00000910 72-9.49-0.49-7.50 | 11/18東曇 ダ1300良 500万下 武藤雅51 1.19.0D M先36.7 16ト7番4 470(-2)6
ネコビ(0.2) 00000303 69.46-15.75-5.75-4.78 | 10/29東雨 ダ1300不 500万下 武藤雅50 1.17.9C M追35.5 16ト12番2 472(+2)3
ローレル(0.9) 00001112 67.23-32.02-22.029.26 | 10/08東晴 ダ1300稍 500万下 武藤雅50 1.17.3B M先35.8 16ト9番3 470(+6)4
スピー(0.6) 00000507 89.03-7.452.546.49 | 01060202 1-3-4-4 0-0-3-2 1-3-1-2 0-0-0-0 0% |
3 | 6 | 父)キンシャサノキセキ 母)ストリートパレード/Seeking the Gold プエルトプリンセサ 牝5 鹿毛 小笠倫(美 | 55.0 鮫島 克駿 | 10着 43.6(11) 1.26.3(1) H差38.3 424(-8) 00000707 67.08-0.958.04-20.95 | | | | 08/13新曇 芝1000良 500万下 小崎綾54 56.3L M32.4 18ト8番10 432(-2)1
プリテ(1) 00000000 59.91-44.08-34.0814.00 | 07/15福曇 芝1200良 500万下 石川裕55 1.09.8F M先34.8 14ト6番2 434(+2)8
クリーン(0.6) 00000504 80-8.43-1.431.43 | 06/25東曇 芝1600稍 500万下 石川裕55 1.34.9D S先34.7 16ト9番11 432(+2)8
パルテ(0.9) 00000505 93.220.100.1013.12 | 06/03東晴 芝1400良 500万下 吉田隼55 1.22.1D M追33.9 17ト5番8 430(-2)1
ジェイ(0.2) 00000910 83.64-17.52-13.5217.16 | 04/23福晴 芝1200良 500万下 菊沢一52 1.10.1F H追34.7 16ト5番7 432(+8)5
タマモフ(0.6) 00001212 69.70-19.77-12.772.47 | 00070408 1-3-0-4 0-1-0-3 1-2-0-1 0-0-0-0 0% |
4 | 7 | 父)ワイルドラッシュ 母)ディフィカルト/Concern セカンドエフォート 牡5 青鹿毛 村山明(栗 | ☆56.0 小崎 綾也 | 8着 35.1(9) 1.26.2(0.9) H追37.8 504(+12) 00001213 70.26-3.805.19-14.93 | | | | 05/14京晴 ダ1800重 500万下 松山弘57 1.52.3F S先36.9 12ト6番7 492(0)7
アイファ(0.8) 03030405 68.99-19.84-15.844.83 | 04/29新曇 ダ1800稍 500万下 加藤祥56 1.57.5I M先40.8 15ト13番6 492(-2)12
グラン(2.2) 02020202 51.29-8.34-4.34-24.35 | 04/08福曇 ダ1700良 500万下 小崎綾56 1.48.6G H追39.6 15ト3番2 494(-10)7
ハシカミ(1.9) 14141110 63.23-3.411.58-18.34 | 02/12小晴 ダ1700重 500万下 小崎綾55 1.45.1A M先37.6 16ト12番8 504(+2)4
プレス(0.4) 06050202 82.97-3.311.681.29 | 11/26京晴 ダ1400良 500万下 松若風56 1.26.2L M後36.5 16ト15番8 502(0)9
ミトノコ(1.8) 00001513 69.07-19.74-10.74-0.17 | 01060304 1-1-0-13 0-0-0-0 1-0-0-7 0-0-0-0 0% |
4 | 8 | 父)アドマイヤムーン 母)ティアランドール/Action This Day ダイフク 牡5 黒鹿毛 伊藤正(美 | ▲54.0 横山 武史 | 7着 28.1(8) 1.26.1(0.8) H先38.3 492(+2) 00000505 67.43-0.448.55-21.11 | | | | 11/26東晴 ダ1400稍 500万下 横山武54 1.26.4G H差38.0 16ト10番7 490(+6)10
ターゲ(1.7) 00000908 66.29-6.152.84-16.55 | 06/24東晴 ダ1400良 500万下 大野拓57 1.27.3M H差39.7 16ト2番5 484(+4)15
メイプ(3.6) 00000608 61.758.7317.73-35.98 | 05/27東晴 ダ1400重 500万下 大野拓57 1.24.1A M先35.7 16ト5番2 480(0)4
ブレウ(0.2) 00000505 83.85-14.79-5.799.64 | 05/06東晴 ダ1400良 500万下 大野拓57 1.25.3A M先36.8 16ト13番4 480(0)7
トゥルッ(0.5) 00000202 85.17-1.807.19-2.02 | 04/22東曇 ダ1400良 500万下 大野拓57 1.25.2A H先37.2 16ト13番5 480(+2)8
レレマー(1) 00000202 86.344.0513.05-6.71 | 01070805 0-3-0-7 0-0-0-1 0-3-0-5 0-0-0-0 0% |
5 | 9 | 父)ゼンノロブロイ 母)ロイヤルタバスコ/タバスコキャット キングズミッション 牡5 栗毛 高木登(美 | 57.0 北村 友一 | 5着 25(7) 1.26.0(0.7) H追37.6 474(-2) 00001212 74.61-1.967.03-12.42 | | | | 02/26山晴 ダ1800良 500万下 蛯名正56 1.55.5E H先40.2 16ト14番5 476(+10)9
ロード(1) 04040202 72.386.2410.24-17.85 | 11/12東晴 芝1600稍 500万下 江田照56 1.35.3F S先34.6 18ト10番11 466(+10)9
グレー(0.5) 00000504 91.05-3.28-3.2814.34 | 10/02山晴 ダ1800良 500万下 大野拓55 1.54.6H H先40.5 16ト1番9 456(+2)10
スウィフ(2.2) 06060505 78.2514.9318.93-20.68 | 06/18東晴 ダ1600良 500万下 蛯名正54 1.37.4B H先37.8 16ト12番3 454(+2)6
シャド(0.8) 00000303 93.1614.5520.55-7.38 | 06/04東晴 ダ1600良 未勝利 蛯名正56 1.38.3@ H先37.9 16ト10番4 452(+4)3
スピア(0.4) 00000303 88.0610.1016.10-8.03 | 00090200 1-0-2-7 0-0-0-0 0-0-0-0 1-0-1-2 0% |
5 | 10 | 父)ヴァーミリアン 母)カムアラウンド/アドマイヤベガ カムカム 牡4 鹿毛 浜田多(栗 | 56.0 松若 風馬 | 3着 5.9(3) 1.25.6(0.3) H追36.6 478(0) 00001615 77.30-10.84-1.84-0.84 | △ | | | 12/24阪曇 ダ1400良 500万下 松若風56 1.26.0B H追36.8 16ト2番8 478(+18)1
キング(0.5) 00001514 73.79-12.51-3.51-2.68 | 04/29京晴 ダ1400良 500万下 岡田祥56 1.25.8D H追37.0 16ト13番6 460(+2)1
スマート(0.9) 00001313 73.77-9.17-0.17-6.05 | 04/08阪曇 ダ1400不 500万下 岡田祥56 1.23.7A H追36.2 16ト8番12 458(-2)1
ウラガ(0) 00001616 85.40-6.732.263.13 | 04/02阪晴 ダ1200稍 500万下 小牧太56 1.13.0G H追37.3 16ト3番12 460(+2)7
サザン(1) 00001111 80.621.1512.15-11.52 | 01/08京雨 ダ1200稍 500万下 北村友56 1.13.7I H後36.9 16ト15番8 458(-2)3
ハタノオ(1.5) 00001314 66.84-16.02-5.02-8.12 | 00020004 1-2-1-4 1-1-0-3 0-1-1-1 0-0-0-0 0% |
6 | 11 | 父)カジノドライヴ 母)コンコースクイーン/フジキセキ クラウンホイール 牡5 鹿毛 天間昭(美 | △55.0 森 裕太朗 | 15着 103(16) 1.27.6(2.3) H先40.1 522(+27) 00000202 51.834.9113.91-42.08 | | | | 09/17山晴 ダ1200重 未勝利 木幡巧53 1.13.0G H追37.7 16ト8番7 494(-4)6
サノココ(1.4) 00001412 49.15-17.09-6.09-24.75 | 08/28新晴 ダ1200良 未勝利 藤岡佑56 1.13.2D H先38.0 15ト7番4 498(0)6
パーソ(0.8) 00000505 73.736.0117.01-23.28 | 08/07新晴 ダ1200良 未勝利 M.デム56 1.12.8C H先37.9 15ト4番2 498(+6)3
アオイソ(0.6) 00000405 79.2410.1421.14-21.90 | 07/24福曇 ダ1700良 未勝利 大野拓56 1.48.8D M逃39.1 15ト1番3 492(0)8
ニシノフ(0.4) 06050102 61.36-9.97-4.97-13.65 | 07/02福曇 ダ1700稍 未勝利 大野拓56 1.48.6D M逃38.8 14ト12番4 492(-2)5
サラセニ(0.7) 02020101 63.23-10.91-5.91-10.84 | 03020003 0-0-0-7 0-0-0-3 0-0-0-0 0-0-0-2 0% |
6 | 12 | 父)クロフネ 母)ムーランルージュ/クロコルージュ ディーエスアクシス 牡4 芦毛 岡田稲(栗 | 56.0 菱田 裕二 | 13着 90.8(14) 1.27.2(1.9) H後38.6 496(+14) 00001413 58.52-6.152.84-24.32 | | | △ | 10/15新曇 ダ1800稍 500万下 酒井学55 1.54.5G H差39.4 11ト10番8 482(-12)7
メイショ(2.1) 04050505 75.613.897.89-12.28 | 08/19札晴 ダ2400良 500万下 菱田裕54 2.38.5K BH後42.5 12ト9番9 494(+4)12
スズカ(4.7) 07071011 44.07-7.42-8.42-27.50 | 08/05札晴 ダ1700良 500万下 酒井学54 1.46.6H BH追38.7 14ト4番11 490(+14)5
キチロク(2) 14141412 70.43-1.523.47-13.03 | 04/15阪曇 ダ1800良 500万下 C.ルメ56 1.53.5J M差37.8 12ト6番8 476(0)11
クイーン(2.3) 07070707 88.121.585.582.54 | 02/25小晴 ダ1700重 500万下 菱田裕56 1.46.8H H差38.3 15ト9番4 476(0)8
シロニイ(1.3) 14140909 69.16-10.81-5.81-5.02 | 01020301 1-0-1-6 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 13 | 父)クロフネ 母)キャトルセゾン/サンデーサイレンス ブラックランナー 牡4 鹿毛 鈴木孝(栗 | 56.0 秋山 真一郎 | 6着 3.9(2) 1.26.0(0.7) H先38.5 476(0) 00000201 72.616.7515.75-23.14 | ○ | | | 12/17中晴 ダ1200良 500万下 秋山真56 1.13.3B H先37.3 16ト14番2 476(+16)9
タマモサ(0.2) 00000202 70.96-5.685.31-14.34 | 05/28京晴 ダ1200良 500万下 幸英明56 1.12.4C H先37.8 16ト7番5 460(0)10
メイショ(0.6) 00000302 84.7514.2825.28-20.52 | 05/14京晴 ダ1400重 500万下 松山弘56 1.24.4B H先37.1 13ト2番2 460(0)3
サヴィ(0.6) 00000503 74.90-5.663.33-8.43 | 04/29京晴 ダ1400良 500万下 幸英明56 1.25.7A H差37.9 16ト2番5 460(-4)5
スマート(0.8) 00000605 74.942.5711.57-16.63 | 02/19東晴 ダ1400良 500万下 幸英明56 1.26.6D H差37.5 16ト8番5 464(0)5
セイカチ(1.1) 00000707 67.94-10.67-1.67-10.38 | 00060400 1-1-2-2 0-0-1-1 0-1-1-1 0-0-0-0 0% |
7 | 14 | 父)スマートファルコン 母)ワイルドフェイス/ワイルドラッシュ マーブルフラッシュ 牡4 栗毛 田島俊(美 | ☆55.0 井上 敏樹 | 9着 95.7(15) 1.26.3(1) H追38.3 474(+7) 00000710 67.08-0.958.04-20.95 | | | | 08/19新曇 ダ1200良 未勝利 柴山雄56 1.14.0G H追37.8 15ト11番5 460(+14)5
リモンテ(2.4) 00001111 62.71-7.753.24-20.52 | 08/05新晴 ダ1200良 未勝利 吉田豊56 1.13.8B H追37.4 15ト6番6 446(+4)2
クロース(0.2) 00001111 65.47-10.510.48-15.01 | 06/17東晴 ダ1400良 未勝利 吉田豊56 1.27.0D H差37.1 16ト12番4 442(-2)3
カガヤ(0.9) 00001008 63.26-20.03-11.03-5.69 | 06/04東晴 ダ1400良 未勝利 吉田豊56 1.26.8D H追38.1 16ト14番4 444(+2)3
データ(0.3) 00001212 65.60-5.983.01-17.40 | 05/13東雨 ダ1400良 未勝利 内田博56 1.26.4D H先37.6 16ト9番4 442(-6)5
エニグ(1) 00000505 70.29-7.151.84-11.55 | 00010107 0-1-2-7 0-0-1-1 0-1-1-5 0-0-0-1 0% |
8 | 15 | 父)バトルプラン 母)マルフィーザ/アグネスタキオン キンイロジャッカル 牡4 栗毛 相沢郁(美 | 56.0 丸山 元気 | 1着 6.2(4) 1.25.3(0.3) H先37.7 510(-4) 00000402 80.825.5814.58-13.75 | ▲ | ▲ | ○ | 12/16中曇 ダ1400良 500万下 丸山元56 1.25.4B H先37.6 16ト13番11 514(+8)4
レッド(0.2) 00000404 79.653.2312.23-12.58 | 12/03中晴 ダ1400良 500万下 大野拓56 1.25.8D H差37.0 16ト5番11 506(-6)6
アーバ(0.5) 00000807 74.95-8.490.50-5.54 | 11/05東晴 ダ1400良 500万下 津村明56 1.26.8K H後37.0 16ト13番5 512(+8)5
ララパ(1.3) 00001313 65.60-18.86-9.86-4.52 | 09/02札曇 ダ1700良 500万下 岩田康54 1.47.4H H先40.1 14ト1番3 504(+4)11
ストロホ(1.7) 04040507 62.874.149.14-26.26 | 08/20札晴 ダ1700良 500万下 福永祐54 1.46.6F M差38.4 14ト5番6 500(-20)5
フォギ(2.1) 03030706 70.43-4.360.63-10.19 | 00060200 1-1-1-6 1-1-0-1 0-0-1-3 0-0-0-0 0% |
8 | 16 | 父)ゴールドアリュール 母)ロックフォーティ/ロックオブジブラルタル カイマノア 牡6 栗毛 栗田徹(美 | 57.0 原田 和真 | 12着 63.9(13) 1.26.8(1.5) BH差38.7 500(-6) 00001009 65.221.5610.56-25.33 | | | | 10/29東雨 ダ1300不 500万下 内田博57 1.18.4F BM先36.7 16ト4番7 506(-4)7
ローレル(1.4) 00000304 74.89-10.16-0.16-4.94 | 10/15東雨 ダ1300不 500万下 内田博57 1.18.0C BH差35.9 16ト5番7 510(+4)3
ジュン(0.6) 00001108 79.96-15.24-5.245.21 | 08/06新晴 ダ1200良 500万下 石橋脩57 1.13.4G BH差38.1 15ト11番4 506(+6)11
コパノ(1.3) 00000605 72.986.5017.50-24.52 | 05/27東晴 ダ1400重 500万下 石川裕57 1.24.5E BM差35.8 16ト8番10 500(-4)5
ブレウ(0.6) 00000708 79.16-18.30-9.308.47 | 05/13東雨 ダ1300重 500万下 石川裕57 1.17.3D BM先35.9 16ト4番8 504(+2)8
タイセイ(0.1) 00000303 88.85-6.353.645.21 | 00080907 1-1-2-19 1-1-1-11 0-0-1-5 0-0-0-0 0% |
[参考レース数 ] 0 | |
[脚質別の勝率] 逃:0% 先:0% 差:0% 追:0% |
[ペース] S:0% M:0% H:0% |