枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ヘニーヒューズ 母)モエレゴールド/サンデーサイレンス マッスルバローズ 牡2 栗毛 清水久(栗 | 54.0 D.ホワイト | 5着 11.3(4) 1.10.1(1.6) M先35.9 488(-) 00000404 57.62-6.680.31-22.69 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
2 | 2 | 父)ストロングリターン 母)エイダイハート/ハートレイク ストロングタッグ 牡2 鹿毛 和田雄(美 | ☆53.0 加藤 祥太 | 11着 187.9(13) 1.11.9(3.4) M後36.1 484(-) 00001111 29.42-31.84-24.84-25.73 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
3 | 3 | 父)アドマイヤコジーン 母)ハッピーラベンダー/バブルガムフェロー スプリングフライト 牡2 鹿毛 羽月友(栗 | 54.0 小牧 太 | 10着 49.1(10) 1.11.0(2.5) M後34.9 454(-) 00001313 44.52-34.34-27.34-8.13 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
4 | 4 | 父)メイショウボーラー 母)ナンヨークイーン/トワイニング ジューンナイト 牡2 青鹿毛 今野貞(栗 | 54.0 和田 竜二 | 3着 9.6(3) 1.09.7(1.2) M差35.2 434(-) 00000706 63.44-11.05-4.05-12.50 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
4 | 5 | 父)アンライバルド 母)ティアレ/キングカメハメハ サクセステーラー 牡2 黒鹿毛 石橋守(栗 | ☆53.0 岩崎 翼 | 7着 27.4(6) 1.10.2(1.7) M差35.6 442(-) 00000707 54.16-14.38-7.38-18.45 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
5 | 6 | 父)ゴールドヘイロー 母)ブーケトウショウ/サクラバクシンオー ミトノブラック 牡2 青鹿毛 崎山博(栗 | ☆53.0 義 英真 | 9着 147.3(12) 1.10.6(2.1) M追35.0 460(-) 00001010 48.34-28.93-21.93-9.71 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.7% |
5 | 7 | 父)アドマイヤマックス 母)メジロアリエル/サクラバクシンオー ミンミンレジーナ 牝2 鹿毛 崎山博(栗 | 54.0 水口 優也 | 13着 116.2(11) 1.15.8(7.3) M先41.8 416(-) 00000208 -25.34-3.773.22-108.57 | ◎ | | ◎ | 06/24阪晴 芝1200良 新馬 水口優54 M- 10ト6番 398(-)0
イイコト(0) 00000000 0000 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 5.7% |
6 | 8 | 父)フレンチデピュティ 母)チョウワンダー/グラスワンダー チョウフレンドリー 牡2 鹿毛 西橋豊(栗 | 54.0 酒井 学 | 8着 41.4(9) 1.10.5(2) M先36.3 450(-) 00000404 51.79-6.680.31-28.51 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
6 | 9 | 父)Violence 母)Ambitious Journey/Bernardini (外)ジャスパープリンス 牡2 鹿毛 森秀行(栗 | 54.0 武 豊 | 2着 4.8(2) 1.08.6(0.1) M差34.2 452(-) 00000602 79.45-9.59-2.592.05 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
7 | 10 | 父)ダノンシャンティ 母)シーソング/コマンダーインチーフ アスターシャンティ 牡2 黒鹿毛 南井克(栗 | 54.0 田中 健 | 6着 21.3(5) 1.10.2(1.7) M差35.2 442(-) 00000909 56.16-18.33-11.33-12.50 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.9% |
7 | 11 | 父)Speightstown 母)Christies Treasure/Belong to Me (外)モズスーパーフレア 牝2 栗毛 音無秀(栗 | 54.0 松若 風馬 | 1着 1.7(1) 1.08.5(0.1) M逃34.5 470(-) 00000101 80.91-3.773.22-2.31 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.9% |
8 | 12 | 父)ブラックタイド 母)アラビアータ/キングカメハメハ キンショーブラック 牝2 黒鹿毛 中村均(栗 | 54.0 幸 英明 | 4着 34.3(8) 1.09.9(1.4) M先35.9 454(-) 00000202 60.53-3.773.22-22.69 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
8 | 13 | 父)キンシャサノキセキ 母)タイキプリンセス/Kingmambo ウインサザンクロス 牡2 鹿毛 宮本博(栗 | 54.0 高倉 稜 | 12着 30.2(7) 1.13.5(5) M後37.7 464(-) 00001111 8.13-29.97-22.97-48.89 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
[参考レース数 ] 846 | |
[脚質別の勝率] 逃:23% 先:11% 差:6% 追:3% |
[ペース] S:0% M:11% H:89% |