枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ストリートセンス 母)フィンランディア/Singspiel スリーランディア 牝3 鹿毛 橋田満(栗 | ☆53.0 岩崎 翼 | 1着 34.1(8) 1.39.1(0.1) S逃34.7 414(-) 00010101 37.21-53.70-53.7010.91 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
1 | 2 | 父)Jimmy Choux 母)Diva Von Tessa/Testa Rossa (外)コスモペリドット 牡3 栗毛 高橋祥(美 | 54.0 丹内 祐次 | 4着 12.6(5) 1.39.4(0.3) S先34.6 450(-) 00040402 36.07-56.07-56.0712.14 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
2 | 3 | 父)スクリーンヒーロー 母)エンゼルジョーカー/ブライアンズタイム カガヒーロー 牡3 栗毛 谷潔(栗 | 56.0 秋山 真一郎 | 6着 41.3(9) 1.39.6(0.5) S追34.1 460(-) 00141211 37.97-59.75-59.7517.73 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
2 | 4 | 父)ハーツクライ 母)クレバースプリント/サクラバクシンオー インビジブルレイズ 牡3 鹿毛 吉村圭(栗 | 56.0 浜中 俊 | 3着 3.9(2) 1.39.2(0.1) S差33.9 466(-) 00060708 42.16-57.66-57.6619.82 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
3 | 5 | 父)バトルプラン 母)シルクアワード/スピニングワールド ローレルヴィクター 牡3 鹿毛 羽月友(栗 | 56.0 幸 英明 | 7着 64.6(12) 1.39.7(0.6) S追34.2 456(-) 00151311 36.92-59.75-59.7516.68 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
3 | 6 | 父)ゴールドアリュール 母)ストーリーテリング/デザートキング アスターストーリー 牝3 鹿毛 湯窪幸(栗 | 54.0 国分 恭介 | 10着 54.6(10) 1.40.0(0.9) S差34.7 456(-) 00120908 29.78-61.31-61.3111.09 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
4 | 7 | 父)サマーバード 母)スズカモンスーン/More Than Ready ミスズバード 牡3 鹿毛 加藤敬(栗 | 56.0 藤懸 貴志 | 14着 225.3(16) 1.40.9(1.8) S差35.8 482(-) 00080705 24.34-55.56-55.56-0.08 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
4 | 8 | 父)アドマイヤマックス 母)アリアローズ/ローエングリン イフェメラ 牡3 鹿毛 宮徹(栗 | 56.0 丸田 恭介 | 8着 23.9(7) 1.39.8(0.7) S先35.1 472(-) 00020202 35.87-51.37-51.377.24 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
5 | 9 | 父)ローエングリン 母)アスタラビクトリア/ネオユニヴァース セイウンニジョーズ 牡3 栗毛 木原一(栗 | 56.0 古川 吉洋 | 12着 63.7(11) 1.40.2(1.1) S後34.4 422(-) 00131515 31.68-62.90-62.9014.58 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
5 | 10 | 父)バトルプラン 母)リボンストライプ/トニービン ラインジェット 牡3 黒鹿毛 松永昌(栗 | 56.0 森 一馬 | 11着 21.6(6) 1.40.0(0.9) S差34.7 446(-) 00080908 33.78-57.66-57.6611.44 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
6 | 11 | 父)ディープインパクト 母)サウンドバリアー/アグネスデジタル サウンドラブリー 牝3 芦毛 安達昭(栗 | 54.0 藤岡 康太 | 9着 7.2(4) 1.40.0(0.9) S追34.3 446(-) 00111314 29.78-65.50-65.5015.28 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
6 | 12 | 父)ワークフォース 母)シャンラン/Great Commotion サダムベッピンサン 牝3 鹿毛 中尾秀(栗 | 54.0 川須 栄彦 | 15着 113.1(14) 1.41.0(1.9) S先36.2 388(-) 00030202 19.29-56.07-56.07-4.62 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 13 | 父)クロフネ 母)ヒシフェアレディ/トニービン ハクサンシップ 牡3 芦毛 西園正(栗 | 56.0 酒井 学 | 13着 67(13) 1.40.5(1.4) S先35.5 476(-) 00040505 28.54-54.51-54.513.05 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 14 | 父)アサクサキングス 母)ナッシュビル/スペシャルウィーク ターシャフォンテン 牝3 黒鹿毛 石毛善(美 | 54.0 黛 弘人 | 16着 159.5(15) 1.43.2(4.1) S後36.7 442(-) 00161616 -3.76-73.89-73.89-9.87 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 15 | 父)ディープインパクト 母)ベアフットレディ/Footstepsinthesand アクロバットラン 牝3 鹿毛 石坂正(栗 | 54.0 北村 宏司 | 5着 7.1(3) 1.39.5(0.4) S追34.0 400(-) 00070911 35.02-63.40-63.4018.43 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 16 | 父)Hat Trick 母)Patti O Rahy/Rahy (外)ゴールドハット 牡3 黒鹿毛 角居勝(栗 | 56.0 横山 典弘 | 2着 2.4(1) 1.39.2(0.1) S先34.1 414(-) 00080505 42.16-55.56-55.5617.73 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
[参考レース数 ] 0 | |
[脚質別の勝率] 逃:0% 先:0% 差:0% 追:0% |
[ペース] S:0% M:0% H:0% |