枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1600〜 ダ1800 〜ダ2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)エイシンフラッシュ 母)メイユール/ハーツクライ モンドグロッソ 牡2 鹿毛 畠山吉(美 | 55.0 柴山 雄一 | 16着 32.7(8) 2.03.1(5.3) H先45.4 464(-) 04040407 3.95-16.52-12.52-63.51 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
1 | 2 | 父)ゴールドアリュール 母)キャッチータイトル/オペラハウス メジャーラプソディ 牝2 栗毛 田村康(美 | 54.0 三浦 皇成 | 1着 1.5(1) 1.57.8(0.2) H逃40.6 472(-) 01010101 48.27-13.95-9.95-21.76 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
2 | 3 | 父)プリサイスエンド 母)オンリーユー/ディアブロ パーラミター 牝2 青鹿毛 伊藤伸(美 | 54.0 松岡 正海 | 8着 12(4) 1.59.9(2.1) H先42.6 506(-) 02020202 29.92-14.82-10.82-39.24 | ◎ | | ◎ | 06/17東晴 ダ1400良 新馬 江田照54 H- 16ト15番 490(-)0
マイネル(0) 00000000 0000 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
2 | 4 | 父)ゴールドアリュール 母)ポルベニル/Green Desert スガノゴールド 牡2 鹿毛 松山将(美 | 55.0 柴田 大知 | 11着 32.4(7) 2.00.4(2.6) H後41.6 492(-) 13131211 27.55-26.14-22.14-30.30 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
3 | 5 | 父)ワークフォース 母)クレヨンルージュ/フジキセキ ラインアストリア 牝2 鹿毛 水野貴(美 | ▲51.0 武藤 雅 | 3着 9.4(3) 1.58.0(0.2) H追39.3 482(-) 14141210 40.53-32.44-28.44-11.01 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
3 | 6 | 父)タニノギムレット 母)カタズオノンデ/サンデーウェル インコントロ 牝2 鹿毛 田島俊(美 | 54.0 嘉藤 貴行 | 15着 379.6(16) 2.02.8(5) H先45.1 436(-) 04040407 4.57-18.32-14.32-61.10 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
4 | 7 | 父)ハーツクライ 母)デビルズコーナー/Songandaprayer ワナビーハッカー 牡2 黒鹿毛 宗像義(美 | 55.0 柴田 善臣 | 9着 31.9(6) 2.00.3(2.5) H追40.7 550(-) 15151616 28.42-33.13-29.13-22.43 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.1% |
4 | 8 | 父)メイショウサムソン 母)ハツネ/トウカイテイオー オーネットヒーロー 牡2 鹿毛 中舘英(美 | 55.0 二本柳 壮 | 10着 284.1(14) 2.00.3(2.5) H後41.7 534(-) 10111111 28.42-24.39-20.39-31.17 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.1% |
5 | 9 | 父)スターリングローズ 母)スカイワード/ティンバーカントリー マラビージャドラダ 牡2 栗毛 小桧山(美 | ▲52.0 野中 悠太郎 | 7着 294.4(15) 1.59.6(1.8) H追40.4 442(-) 16151514 28.54-35.02-31.02-20.42 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
5 | 10 | 父)ゼンノロブロイ 母)メイショウアルペン/Dixie Union シゲノブ 牡2 黒鹿毛 栗田徹(美 | 55.0 田中 勝春 | 5着 23.5(5) 1.59.1(1.3) H先41.7 500(-) 03030202 38.91-13.90-9.90-31.17 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
6 | 11 | 父)アッミラーレ 母)リワードプディング/Belong to Me リワードオランジュ 牡2 栗毛 勢司和(美 | 55.0 伊藤 工真 | 14着 199.4(13) 2.02.6(4.8) H後43.7 540(-) 12121415 8.32-27.01-23.01-48.65 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
6 | 12 | 父)エンパイアメーカー 母)ゴールドオアシス/アフリート レセディラローナ 牝2 鹿毛 奥村武(美 | 54.0 丸田 恭介 | 2着 6.1(2) 1.58.0(0.2) H差40.1 506(-) 07060806 46.53-20.07-16.07-17.39 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
7 | 13 | 父)カジノドライヴ 母)ヒシエリート/スペシャルウィーク ペイシャエリート 牡2 栗毛 小笠倫(美 | ☆54.0 木幡 巧也 | 6着 50.5(9) 1.59.5(1.7) H先41.8 478(-) 06060404 33.41-18.32-14.32-32.25 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
7 | 14 | 父)ヴァーミリアン 母)フィーユドノワール/クロフネ アポロカイオー 牡2 黒鹿毛 栗田徹(美 | 55.0 丹内 祐次 | 4着 54.1(10) 1.59.0(1.2) H差40.8 504(-) 09090907 39.79-20.89-16.89-23.31 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
8 | 15 | 父)ヨハネスブルグ 母)ジョルジーナ/ホワイトマズル ブラックコニャック 牡2 鹿毛 柴田政(美 | 55.0 吉田 豊 | 12着 171.3(12) 2.00.4(2.6) H先42.7 460(-) 08080404 27.55-16.52-12.52-39.91 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
8 | 16 | 父)フリオーソ 母)ショウナンカグラ/アジュディケーティング テイエムフリーオー 牡2 青鹿毛 石栗龍(美 | 55.0 横山 和生 | 13着 136.6(11) 2.00.5(2.7) H後42.3 470(-) 10090911 26.67-20.89-16.89-36.42 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
[参考レース数 ] 1339 | |
[脚質別の勝率] 逃:23% 先:12% 差:6% 追:2% |
[ペース] S:6% M:34% H:60% |