枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1000〜 ダ1200 〜ダ1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)シニスターミニスター 母)マヤノラトゥール/アフリート プリンセスティナ 牝2 栗毛 中舘英(美 | 54.0 松岡 正海 | 7着 16.2(10) 1.14.9(2.7) H差38.9 454(-) 00000706 37.72-12.86-1.86-40.41 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
1 | 2 | 父)スターリングローズ 母)ミスティローズ/ネオユニヴァース キンメ 牝2 栗毛 小野次(美 | 54.0 横山 和生 | 11着 22.1(11) 1.16.1(3.9) H後38.4 458(-) 00001515 21.05-36.47-25.47-33.46 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
2 | 3 | 父)ハードスパン 母)ダガーズアラベスク/Jade Robbery キンゲショウ 牝2 栗毛 田中剛(美 | 54.0 江田 照男 | 5着 58.1(13) 1.14.3(2.1) H先38.6 446(-) 00000506 46.05-8.692.30-36.24 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
2 | 4 | 父)ヘニーヒューズ 母)ツィンクルブーケ/シンボリクリスエス ツィンクルペタル 牝2 黒鹿毛 大和田(美 | ▲51.0 藤田 菜七子 | 6着 7.3(2) 1.14.5(2.3) H追38.0 426(-) 00001110 37.27-25.40-14.40-28.31 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
3 | 5 | 父)ダノンシャンティ 母)クラシカルバリュー/Theatrical ツクバアネラ 牝2 黒鹿毛 天間昭(美 | 54.0 武士沢 友治 | 9着 15.8(9) 1.15.1(2.9) H差38.8 464(-) 00001008 34.94-17.03-6.03-39.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
3 | 6 | 父)タイムパラドックス 母)マチカネホシシロキ/サツカーボーイ ユニコーンレディ 牝2 栗毛 和田正(美 | 54.0 柴田 大知 | 14着 98.2(16) 1.16.4(4.2) H後39.3 452(-) 00001314 16.88-28.14-17.14-45.96 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
4 | 7 | 父)シニスターミニスター 母)サウスエンピリカル/マンハッタンカフェ カガトゥインクル 牝2 黒鹿毛 萱野浩(美 | 54.0 吉田 豊 | 10着 74.5(14) 1.15.9(3.7) H後39.0 440(-) 00001213 23.83-25.36-14.36-41.80 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
4 | 8 | 父)プリサイスエンド 母)ウィンワーシップ/マイニング カシマフウリン 牝2 栗毛 奥村武(美 | 54.0 長岡 禎仁 | 8着 10.3(6) 1.15.0(2.8) H差38.8 488(-) 00000908 36.33-15.64-4.64-39.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
5 | 9 | 父)キングヘイロー 母)マリンブラスト/アグネスデジタル ミストラル 牝2 黒鹿毛 奥平雅(美 | ▲51.0 武藤 雅 | 15着 6.3(1) 1.16.8(4.6) H先41.4 460(-) 00000305 5.33-10.120.87-75.53 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
5 | 10 | 父)タートルボウル 母)アルマーズビコー/ジャングルポケット アテナリ 牝2 黒鹿毛 田島俊(美 | 54.0 内田 博幸 | 13着 7.4(3) 1.16.2(4) H後39.1 472(-) 00001311 19.66-28.14-17.14-43.18 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
6 | 11 | 父)ヨハネスブルグ 母)アドマイヤキャロル/スペシャルウィーク トーセンアンタレス 牝2 鹿毛 柴田政(美 | 54.0 大野 拓弥 | 16着 77.6(15) 1.17.2(5) H後38.9 436(-) 00001616 5.77-44.81-33.81-40.41 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
6 | 12 | 父)アドマイヤムーン 母)セレーサ/サクラバクシンオー ランニングセンス 牝2 栗毛 加藤和(美 | ▲51.0 野中 悠太郎 | 12着 36.3(12) 1.16.1(3.9) H後40.2 474(-) 00000711 15.05-17.07-6.07-58.87 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
7 | 13 | 父)キンシャサノキセキ 母)エアコゼット/ニホンピロウイナー チビノオリヴィア 牝2 青鹿毛 栗田徹(美 | 54.0 北村 宏司 | 2着 8.8(5) 1.12.5(0.3) H逃37.2 458(-) 00000101 71.05-3.147.85-16.80 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.1% |
7 | 14 | 父)ヘニーヒューズ 母)ヤンゲストリーター/ゴールドアリュール サムシングクール 牝2 鹿毛 中川公(美 | ▲51.0 木幡 育也 | 3着 10.8(7) 1.13.3(1.1) H先37.6 432(-) 00000503 53.94-14.29-3.29-22.75 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.1% |
8 | 15 | 父)ヘニーヒューズ 母)ダブルゴールド/ゴールドアリュール ゴールドタンバリン 牝2 栗毛 池上昌(美 | 54.0 V.シュミノー | 1着 7.9(4) 1.12.2(0.3) H先36.9 426(-) 00000202 75.22-3.147.85-12.63 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
8 | 16 | 父)メイショウボーラー 母)レリックレーヌ/サンデーサイレンス パリスハート 牝2 鹿毛 小笠倫(美 | 54.0 吉田 隼人 | 4着 12.8(8) 1.13.3(1.1) H先37.8 460(-) 00000303 59.94-5.925.07-25.13 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
[参考レース数 ] 1439 | |
[脚質別の勝率] 逃:29% 先:11% 差:5% 追:2% |
[ペース] S:0% M:2% H:98% |