枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1200〜 芝1400 〜芝1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ヨハネスブルグ 母)リュウメイ/コロナドズクエスト ザブルグ 牡2 鹿毛 高柳瑞(美 | △52.0 伴 啓太 | 16着 31.7(7) 1.26.5(3.5) H後38.0 452(-) 00001516 15.24-31.75-27.75-36.99 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
1 | 2 | 父)スウェプトオーヴァーボード 母)ハッピーオーシャン/ジェニュイン クニノオーシャン 牡2 芦毛 浅野洋(美 | 54.0 西田 雄一郎 | 7着 196.3(18) 1.23.8(0.8) H追35.3 464(-) 00001515 52.29-28.05-24.05-3.64 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
2 | 3 | 父)タートルボウル 母)カラフルトーク/サンデーサイレンス デルマウーゾ 牡2 栗毛 堀井雅(美 | 54.0 武士沢 友治 | 18着 180.4(15) 1.27.5(4.5) H後38.6 458(-) 00001717 7.00-32.95-28.95-44.03 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
2 | 4 | 父)マツリダゴッホ 母)サクセスストレイン/ティッカネン サンクトゥスレーン 牡2 栗毛 金成貴(美 | 54.0 津村 明秀 | 6着 47.9(10) 1.23.7(0.7) H追36.2 476(-) 00001111 53.52-15.81-11.81-14.66 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
3 | 5 | 父)ベーカバド 母)トウカイメガミ/サンデーサイレンス エスターテ 牝2 鹿毛 伊藤伸(美 | ▲51.0 武藤 雅 | 12着 19.6(6) 1.24.2(1.2) H逃37.7 422(-) 00000102 41.40-9.12-5.12-33.47 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
3 | 6 | 父)ロードカナロア 母)スピニングワイルドキャット/Hard Spun ダノンスマッシュ 牡2 鹿毛 安田隆(栗 | 54.0 戸崎 圭太 | 2着 1.7(1) 1.23.0(0) H先36.4 466(-) 00000201 62.08-4.79-0.79-17.11 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
4 | 7 | 父)スクリーンヒーロー 母)リュクス/Fasliyev ハットワンスター 牝2 鹿毛 菊沢隆(美 | ▲51.0 菊沢 一樹 | 13着 17.1(5) 1.24.7(1.7) H差37.6 462(-) 00000808 35.28-16.46-12.46-32.25 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
4 | 8 | 父)ワークフォース 母)エーシンヴァーゴウ/ファルブラヴ ナンヨーイヴェール 牝2 鹿毛 田中剛(美 | 54.0 柴田 善臣 | 4着 9.2(3) 1.23.5(0.5) H先36.5 486(-) 00000505 55.96-9.69-5.69-18.33 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
5 | 9 | 父)ドリームジャーニー 母)ピュアティー/Woodman サマーシャドウ 牝2 栗毛 勢司和(美 | ▲51.0 野中 悠太郎 | 9着 109.7(14) 1.24.0(1) H先37.0 460(-) 00000507 43.84-15.24-11.24-24.90 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
5 | 10 | 父)ロードアルティマ 母)ファイヤーフレンチ/フレンチデピュティ サイモンルチアーノ 牡2 栗毛 田中清(美 | 54.0 吉田 豊 | 8着 34.8(8) 1.23.8(0.8) H先36.9 492(-) 00000505 52.29-8.47-4.47-23.23 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
6 | 11 | 父)エイシンアポロン 母)エイシンテンダー/エイシンサンディ ミントグリーン 牝2 鹿毛 手塚貴(美 | 54.0 大野 拓弥 | 5着 64.9(12) 1.23.7(0.7) H差36.4 426(-) 00000908 53.52-13.36-9.36-17.11 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
6 | 12 | 父)グラスワンダー 母)イムディーナ/スペシャルウィーク ダイメイヒゴ 牝2 栗毛 石毛善(美 | ▲51.0 木幡 育也 | 17着 59.8(11) 1.27.1(4.1) H後39.4 414(-) 00001212 5.90-23.81-19.81-54.28 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
7 | 13 | 父)ショウナンカンプ 母)ジョースマイル/ホワイトマズル ケルース 牡2 黒鹿毛 柴田政(美 | 54.0 田中 勝春 | 15着 193.5(17) 1.25.1(2.1) H先38.6 494(-) 00000202 36.38-3.570.42-44.03 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
7 | 14 | 父)タートルボウル 母)アレキサンドリア/サンデーサイレンス ナイルデルタ 牡2 鹿毛 松下武(栗 | 54.0 丸田 恭介 | 3着 46.1(9) 1.23.3(0.3) H追35.2 484(-) 00001413 58.41-23.15-19.15-2.42 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
7 | 15 | 父)ロジユニヴァース 母)セレブレイトコール/フレンチデピュティ セレブレイトダンス 牝2 栗毛 竹内正(美 | 54.0 長岡 禎仁 | 11着 68.7(13) 1.24.1(1.1) H後36.2 418(-) 00001313 48.62-20.71-16.71-14.66 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
8 | 16 | 父)ダイワメジャー 母)ラフアップ/クロフネ ランスマン 牡2 鹿毛 上原博(美 | 54.0 内田 博幸 | 1着 7.6(2) 1.23.0(0) H差35.7 550(-) 00000908 62.08-13.36-9.36-8.54 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
8 | 17 | 父)Leroidesanimaux 母)スキア/Motivator アルベルティーヌ 牝2 黒鹿毛 栗田徹(美 | 54.0 田辺 裕信 | 10着 12.2(4) 1.24.0(1) H先37.4 428(-) 00000202 49.84-4.79-0.79-29.35 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
8 | 18 | 父)シンボリクリスエス 母)ショウナンハッブル/アグネスタキオン ショウナンパーリオ 牡2 黒鹿毛 竹内正(美 | 54.0 北村 宏司 | 14着 185.8(16) 1.24.8(1.8) H後35.7 450(-) 00001818 40.05-35.39-31.39-8.54 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
[参考レース数 ] 233 | |
[脚質別の勝率] 逃:15% 先:10% 差:7% 追:4% |
[ペース] S:1% M:24% H:75% |