枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1200〜 芝1400 〜芝1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ロードカナロア 母)シタール/Fusaichi Pegasus カタナ 牡2 鹿毛 上原博(美 | 54.0 吉田 隼人 | 5着 12.1(3) 1.24.8(1.1) S逃36.1 480(-) 00000101 40.05-30.50-26.50-13.44 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
1 | 2 | 父)ノヴェリスト 母)ハートマイハート/キングカメハメハ アンポルタン 牝2 鹿毛 佐藤吉(美 | 54.0 内田 博幸 | 7着 64.4(10) 1.25.1(1.4) S先36.0 428(-) 00000503 36.38-35.39-31.39-12.21 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
2 | 3 | 父)ヨハネスブルグ 母)チューベローズ/シンボリクリスエス ゴールデンボーイ 牡2 鹿毛 池上昌(美 | 54.0 北村 宏司 | 15着 41.7(7) 1.26.7(3) S後36.1 436(-) 00001516 16.80-53.75-49.75-13.44 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
2 | 4 | 父)マツリダゴッホ 母)ゴールドリーフ/ダイナガリバー ゴールドシャッツ 牝2 栗毛 粕谷昌(美 | 54.0 柴田 大知 | 3着 10.3(2) 1.24.7(1) S先35.7 414(-) 00000303 41.28-34.17-30.17-8.54 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
3 | 5 | 父)ナカヤマフェスタ 母)アスクレピアス/ヘクタープロテクター イデアブルーム 牡2 鹿毛 岩戸孝(美 | 54.0 津村 明秀 | 17着 80.9(13) 1.30.7(7) S後38.3 432(-) 00001717 -32.15-75.79-71.79-40.36 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
3 | 6 | 父)トビーズコーナー 母)ラフィーク/アグネスタキオン サクヤメイ 牝2 青鹿毛 蛯名利(美 | 54.0 菅原 隆一 | 16着 269.4(17) 1.27.0(3.3) S差37.7 422(-) 00000808 13.12-37.84-33.84-33.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
4 | 7 | 父)ナカヤマフェスタ 母)リヴァリーン/グラスワンダー ハッピーリフレイン 牝2 鹿毛 南田美(美 | 54.0 杉原 誠人 | 9着 214.2(16) 1.25.4(1.7) S追35.5 420(-) 00001313 32.71-45.19-41.19-6.09 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
4 | 8 | 父)ローズキングダム 母)ユキノマイ/Rock of Gibraltar ジョインフォース 牝2 鹿毛 奥村豊(栗 | 54.0 岩田 康誠 | 11着 14.8(5) 1.25.6(1.9) S後35.0 468(-) 00001515 30.26-53.75-49.750.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
5 | 9 | 父)バゴ 母)サパス/Kingmambo オールドナシュワン 牡2 黒鹿毛 松永康(美 | ☆53.0 木幡 巧也 | 5着 181(15) 1.24.8(1.1) S差35.4 490(-) 00000808 38.05-40.92-36.92-5.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
5 | 10 | 父)ショウナンカンプ 母)ペパーミントグラス/ヘクタープロテクター レップウ 牡2 鹿毛 小野次(美 | 54.0 嘉藤 貴行 | 10着 80.8(12) 1.25.4(1.7) S差36.2 456(-) 00000706 32.71-36.62-32.62-14.66 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
6 | 11 | 父)アドマイヤコジーン 母)フラワーサークル/サクラバクシンオー デルマミモザ 牝2 鹿毛 的場均(美 | 54.0 田中 勝春 | 14着 162.7(14) 1.26.0(2.3) S先37.0 424(-) 00000303 25.36-34.17-30.17-24.45 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
6 | 12 | 父)ロードカナロア 母)フサイチパンドラ/サンデーサイレンス アーモンドアイ 牝2 鹿毛 国枝栄(美 | 54.0 C.ルメール | 2着 1.3(1) 1.24.0(0.3) S追34.3 472(-) 00001111 49.84-42.74-38.748.59 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
7 | 13 | 父)ジャングルポケット 母)ラブイズミラクル/フジキセキ ホクセンノマイ 牝2 黒鹿毛 新開幸(美 | 54.0 大野 拓弥 | 12着 79.5(11) 1.25.8(2.1) S後35.9 422(-) 00001313 27.81-45.19-41.19-10.99 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
7 | 14 | 父)リーチザクラウン 母)パラディナ/Rahy ニシノウララ 牝2 青鹿毛 伊藤大(美 | ▲51.0 野中 悠太郎 | 1着 14(4) 1.23.7(0.3) S先34.9 460(-) 00000202 47.52-37.27-33.270.79 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
8 | 15 | 父)ドリームジャーニー 母)プリティゴールド/Fusaichi Pegasus アースフライト 牝2 黒鹿毛 牧光二(美 | 54.0 石橋 脩 | 4着 56.8(8) 1.24.8(1.1) S追35.1 410(-) 00001111 40.05-42.74-38.74-1.20 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
8 | 16 | 父)サムライハート 母)ペン/ジャングルポケット モシモ 牝2 栗毛 本間忍(美 | 54.0 柴田 善臣 | 8着 60.6(9) 1.25.3(1.6) S追35.9 442(-) 00000810 33.93-39.07-35.07-10.99 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
8 | 17 | 父)クロフネ 母)アデンピアモ/アグネスタキオン タンドルマン 牝2 鹿毛 松下武(栗 | 54.0 丸田 恭介 | 13着 38.3(6) 1.25.8(2.1) S先36.7 432(-) 00000506 27.81-35.39-31.39-20.78 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
[参考レース数 ] 233 | |
[脚質別の勝率] 逃:15% 先:10% 差:7% 追:4% |
[ペース] S:1% M:24% H:75% |