枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝2000〜 芝2200 〜芝3600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ゼンノロブロイ 母)リーサ/Hussonet ロビーナ 牝3 青鹿毛 荒川義(栗 | 52.0 川島 信二 | 11着 56(12) 2.12.8(0.9) H先36.7 446(0) 04040202 94.6421.2813.281.36 | | | | 10/10京晴 ダ1800稍 500万下 川島信53 1.53.6G S先37.7 11ト1番6 446(0)9
ウォータ(0.9) 04040406 69.79-13.20-9.20-0.99 | 09/24阪曇 ダ1800稍 未勝利 川島信54 1.53.7A M差36.6 16ト3番4 446(+2)2
サトノア(0) 06060606 82.37-14.25-10.2512.63 | 09/10阪晴 芝2000良 500万下 川島信52 2.01.0B S先35.5 16ト3番10 444(-4)9
スワーウ(0.3) 01010201 84.621.55-4.449.07 | 08/27小曇 ダ1700良 未勝利 藤岡康54 1.48.1F H差39.6 16ト6番3 448(-2)8
ワンダ(1.6) 07070607 72.413.048.04-15.62 | 08/14小晴 芝1800良 未勝利 藤岡康54 1.49.4D H先36.9 16ト15番3 450(+10)6
アッフィ(0.5) 02020202 64.09-3.05-7.05-8.84 | 02070501 0-0-4-10 0-0-1-1 0-0-0-0 0-0-0-0 9.2% |
2 | 2 | 父)ストーミングホーム 母)フォトジェニック/Sinndar ストンライティング 牡3 鹿毛 川村禎(栗 | ▲51.0 荻野 極 | 2着 27.5(8) 2.11.9(0) H先35.9 440(+2) 02020202 99.2820.2612.267.02 | | | | 09/18阪小 芝2200重 500万下 坂井瑠51 2.16.1I BM後37.3 18ト9番12 438(-2)8
アグリ(1.3) 08081116 82.3212.294.29-1.97 | 05/29京晴 芝2400良 未勝利 荻野極53 2.27.4@ BM先35.1 18ト12番7 440(+2)2
エックス(0) 01010203 84.741.30-8.6913.43 | 05/08京晴 芝1800良 未勝利 国分恭56 1.48.8E BM追34.3 17ト12番14 438(0)1
リライア(0.8) 00001715 85.66-9.76-13.7619.42 | 04/24京晴 ダ1800稍 未勝利 国分恭56 1.56.1G BH追39.9 16ト8番14 438(0)8
カフェフ(2.6) 10101112 53.65-10.46-6.46-19.87 | 03/27阪晴 ダ1400良 未勝利 熊沢重56 1.27.2I H差38.2 15ト12番10 438(-4)10
セネッテ(1.7) 00000807 59.72-10.17-1.17-19.10 | 00010303 1-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-1 1-0-0-0 6.5% |
3 | 3 | 父)マンハッタンカフェ 母)アドマイヤテレサ/エリシオ ブレッシングテレサ 牝3 青鹿毛 梅田智(栗 | 52.0 藤岡 康太 | 7着 14.2(6) 2.12.4(0.5) H差35.3 482(+16) 06060606 97.5913.915.9111.68 | | | | 04/10阪晴 芝2000良 オープン 藤岡康54 2.04.2F S先34.3 11ト7番7 466(-10)8
ロッテン(0.9) 03030305 62.46-30.85-36.8519.32 | 02/28阪晴 芝2000良 新馬 藤岡康54 2.02.7@ S先34.9 16ト14番2 476(-)1
エイシン(0.2) 02020202 74.72-13.68-19.6814.41 | | | | 00020000 1-0-0-1 1-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
3 | 4 | 父)ハービンジャー 母)センターステージ/スウェプトオーヴァーボード デルマオギン 牝3 鹿毛 音無秀(栗 | 52.0 松若 風馬 | 1着 50.7(11) 2.11.9(0) H先35.0 472(+2) 05050505 101.2815.387.3813.89 | | ▲ | ▲ | 10/08京曇 芝2000良 500万下 松山弘53 1.59.0L M先35.5 17ト16番16 470(+10)14
サンデ(1.1) 05060204 104.5720.8014.809.76 | 08/06小晴 芝2000良 500万下 松若風52 2.01.5F S先36.9 13ト10番9 460(-8)9
プリメ(0.4) 03030302 67.37-0.26-6.26-6.36 | 07/24中曇 芝2000良 500万下 M.デム52 2.02.4H M差36.6 14ト14番6 468(+4)7
ヴィフ(1.9) 09101008 74-0.32-6.320.32 | 05/21京晴 芝2200良 500万下 松山弘54 2.14.5F S先35.0 10ト4番7 464(-6)8
ロード(0.6) 02020202 86.11-0.26-8.2614.37 | 05/07京曇 芝1800良 500万下 C.ルメ54 1.49.1H S後33.9 12ト10番2 470(+8)4
ペプ(0.7) 00000909 78.91-19.78-23.7822.69 | 01050304 1-1-0-12 1-0-0-6 0-1-0-1 0-0-0-0 6.9% |
4 | 5 | 父)ヴィクトワールピサ 母)レッドクローシュ/トニービン ドルフィンマーク せん3 黒鹿毛 渡辺薫(栗 | 54.0 岩田 康誠 | 4着 4.8(2) 2.12.0(0.1) BH追34.2 500(+4) 11111110 104.5412.274.2720.27 | ○ | ◎ | ○ | 10/08京曇 芝2000良 500万下 岩田康55 1.58.1C BM差34.3 17ト4番8 496(+4)4
サンデ(0.2) 10101009 115.9121.9115.9120 | 09/18阪小 芝2200重 500万下 岩田康54 2.15.8G BM追37.0 18ト5番5 492(+2)4
アグリ(1) 12121412 90.5417.589.580.95 | 07/02函曇 芝2000良 未勝利 岩田康56 2.02.0@ BS先35.5 16ト13番1 490(+2)3
ヨカグ(0.3) 03030202 93.346.800.8012.53 | 06/18函晴 芝2000良 未勝利 岩田康56 2.01.1A BM差34.7 16ト5番1 488(-6)1
カラビ(0.2) 05050607 100.637.611.6119.02 | 05/21京晴 芝2000良 未勝利 浜中俊56 2.01.5D BS先35.0 16ト5番2 494(-4)11
タニノア(0.9) 03030303 90.161.65-4.3414.50 | 01050401 1-2-0-7 1-2-0-3 0-0-0-1 0-0-0-0 10.2% |
4 | 6 | 父)ディープインパクト 母)サンクイーン2/Storm Cat ナムラヘイハチロー 牡3 鹿毛 中村均(栗 | 54.0 松田 大作 | 10着 6.3(4) 2.12.6(0.7) H後34.8 454(+4) 11121110 100.1212.274.2715.85 | △ | | | 10/01阪曇 芝2400稍 500万下 松田大54 2.28.0F M先37.1 18ト6番3 450(-12)7
シャケト(0.9) 04030405 85.2715.105.100.16 | 09/03札曇 芝2000良 500万下 池添謙54 2.03.2I M差36.8 16ト5番2 462(+8)12
デルマ(1.2) 08080608 68.99-3.39-9.39-1.60 | 05/21京晴 芝2200良 500万下 松田大56 2.14.2B S差34.5 10ト8番4 454(+4)3
ロード(0.3) 06060504 92.321.78-6.2118.54 | 04/02阪晴 芝2400良 500万下 松田大56 2.26.6C S差34.8 11ト10番4 450(-6)3
ヴァン(0.7) 05060505 92.797.35-2.6415.44 | 03/12阪晴 芝2400良 500万下 松田大56 2.28.8A S差34.5 7ト4番4 456(-4)1
ノーブ(0) 04040403 77.95-9.51-19.5117.46 | 00020402 1-1-2-4 0-0-0-2 1-0-1-0 0-1-0-2 10.2% |
5 | 7 | 父)ネオユニヴァース 母)シャルマンスタイル/タイキシャトル ヴァーサトル 牡4 黒鹿毛 安達昭(栗 | 57.0 浜中 俊 | 3着 29.6(9) 2.11.9(0) H差34.5 500(-2) 07080807 111.2820.5012.5018.78 | | | | 10/01阪曇 芝2400稍 500万下 藤岡佑57 2.30.7O M先40.1 18ト13番8 502(-4)17
シャケト(3.6) 07080202 73.0522.3512.35-19.29 | 09/04小曇 芝2600良 500万下 藤岡佑57 2.43.1H S逃36.9 16ト8番6 506(+16)13
チャパ(1) 02020101 65.26-4.57-15.570.84 | 05/14京晴 芝2400良 1000万下 幸英明57 2.25.6E M追35.1 10ト9番5 490(-4)3
ヤマカツ(0.9) 09090909 104.8420.3710.3714.47 | 05/01東晴 芝2400良 1000万下 吉田豊54 2.24.6D M逃35.5 16ト9番6 494(-2)10
マイネル(0.5) 01010101 103.6023.0813.0810.52 | 04/09阪晴 芝2400良 1000万下 藤岡佑57 2.26.9C M先36.6 10ト9番7 496(+2)8
デンコ(1.3) 03030303 92.7719.219.213.55 | 05060604 2-2-1-16 0-2-1-3 1-0-0-2 1-0-0-9 9.3% |
5 | 8 | 父)リンカーン 母)ニホンピロヴィータ/スニッツェル ニホンピロカーン 牡3 鹿毛 服部利(栗 | 54.0 幸 英明 | 6着 20.7(7) 2.12.3(0.4) H追34.6 462(+16) 10101010 102.3313.015.0117.32 | | | △ | 06/18阪晴 芝2400良 未勝利 幸英明56 2.26.6@ M差34.3 18ト10番3 446(-2)1
エックス(0) 13131307 92.793.98-6.0118.81 | 06/04阪曇 芝2200良 未勝利 秋山真56 2.12.7C M差34.9 18ト11番4 448(+2)2
ハイド(0.4) 13131106 101.2114.196.1915.02 | 05/15京晴 芝2400良 未勝利 幸英明56 2.26.6B M先35.0 11ト10番5 446(0)3
サムライ(0.2) 02020202 96.1211.231.2314.88 | 04/24京晴 芝2000良 未勝利 秋山真56 2.01.4B S先35.6 18ト7番9 446(-2)7
エクセレ(0.4) 02020202 90.977.371.379.60 | 01/31京晴 芝2000重 未勝利 秋山真56 2.03.6B M差35.4 16ト11番7 448(-2)1
クローク(0.1) 06060708 87.720.87-5.1212.84 | 00020402 1-0-3-4 0-0-2-0 0-0-0-1 1-0-1-0 9.3% |
6 | 9 | 父)ブラックタイド 母)プレインエンジェル/トニービン ビービーブレスユー 牡3 鹿毛 加用正(栗 | ▲51.0 坂井 瑠星 | 5着 6.2(3) 2.12.0(0.1) H差34.8 490(-4) 07070707 98.5411.413.4115.13 | △ | ○ | ◎ | 10/08京曇 芝2000良 500万下 北村友55 1.58.2D M先34.9 17ト8番6 494(+12)8
サンデ(0.3) 02020202 115.10262015.10 | 09/18阪小 芝2200重 500万下 北村友54 2.15.0B M差36.6 18ト1番7 482(-4)3
アグリ(0.2) 13120808 96.4520.5312.533.91 | 08/28札晴 芝2000良 500万下 内田博54 2.02.9F M追36.8 16ト14番7 486(+6)4
サトノメ(0.8) 10111214 71.44-0.94-6.94-1.60 | 06/26函曇 芝2000稍 未勝利 北村友56 2.03.0@ H先36.4 13ト9番2 480(-6)5
(0) 05050302 90.1710.394.395.78 | 05/28京曇 芝2000良 未勝利 高倉稜56 2.02.1F M先35.6 16ト13番6 486(-6)12
ヴォー(0.4) 03030302 85.261.65-4.349.60 | 00060103 1-1-1-8 1-1-0-5 0-0-1-0 0-0-0-0 5.3% |
6 | 10 | 父)ハービンジャー 母)ファーストチェア/ジャングルポケット ヴァフラーム 牝4 鹿毛 吉村圭(栗 | 55.0 武 豊 | 8着 3.1(1) 2.12.4(0.5) H差35.1 488(+12) 09080807 103.5917.729.7213.87 | ◎ | △ | | 07/24函曇 芝1800良 500万下 三浦皇55 1.49.7H S差35.2 14ト7番1 476(-2)8
ハッピ(0.6) 09090707 83.63-5.99-9.9913.62 | 07/03函晴 芝2000重 500万下 藤岡佑55 2.01.9C M逃36.2 12ト12番1 478(+4)8
アグレ(0.2) 01010101 106.9624.6918.698.27 | 02/13東晴 芝1800良 1000万下 M.デム54 1.46.4B S差34.1 14ト1番1 474(0)2
マイネク(0.9) 00060707 103.646.772.7720.86 | 01/09京晴 芝2200良 500万下 S.フォ54 2.12.1@ S差34.3 16ト6番1 474(0)3
ロング(0.4) 05050806 103.8112.274.2719.53 | 12/12阪曇 芝1800稍 500万下 岩田康54 1.47.4E H追35.2 18ト11番2 474(-4)2
マイネル(0.3) 00001515 96.139.795.7910.33 | 01010402 2-1-2-3 1-1-1-1 1-0-0-0 0-0-0-0 5.3% |
7 | 11 | 父)ハービンジャー 母)サワノプリマベーラ/サンデーサイレンス ホットファイヤー 牡3 鹿毛 松元茂(栗 | 54.0 松山 弘平 | 12着 34.5(10) 2.13.2(1.3) H逃37.9 458(0) 01010101 95.6930.7022.70-7.01 | | | | 09/18阪小 芝2200重 500万下 松若風54 2.16.5L M先38.6 18ト13番8 458(-4)14
アグリ(1.7) 04060303 85.3624.2316.23-10.86 | 08/28小雨 芝2000稍 500万下 高倉稜54 2.05.4G M先39.8 10ト5番3 462(+8)9
ワンスイ(3) 01010203 43.88-0.67-6.67-29.43 | 07/09中小 芝2000不 500万下 武豊54 2.06.9E S逃37.6 12ト4番2 454(-2)9
アグネ(0.9) 01010101 64.49-4.63-10.63-4.87 | 06/26阪晴 芝2200稍 500万下 武豊53 2.15.2A S先35.5 10ト9番5 456(0)3
サトノエ(0.1) 02020202 82.15-0.36-8.3610.51 | 04/30京晴 芝1800良 500万下 岩田康56 1.48.2F S逃34.9 11ト4番4 456(-2)7
ナイトオ(0.6) 00000101 91.151.22-2.7713.93 | 06070102 1-2-0-12 1-1-0-4 0-1-0-1 0-0-0-0 7.4% |
7 | 12 | 父)ステイゴールド 母)タガノサファイヤ/ダンシングブレーヴ タガノグリズリー 牡5 鹿毛 千田輝(栗 | △55.0 城戸 義政 | 13着 128.3(13) 2.14.1(2.2) BH後35.5 476(-2) 13131313 91.068.130.1310.92 | | | | 08/07札晴 芝2600良 500万下 城戸義55 2.44.0K BS後36.8 13ト9番12 478(+8)12
ウインウ(2.6) 07080812 72.62-1.09-12.094.72 | 07/03函晴 芝2600稍 500万下 菊沢一54 2.43.8F BM追36.2 12ト2番7 470(0)4
メゾン(1.3) 05051011 80.852.26-8.739.59 | 06/18函晴 芝2600良 500万下 菱田裕57 2.42.4H BS後34.9 11ト3番6 470(-8)7
ケルンタ(0.9) 10091011 88.902.41-8.5817.48 | 03/12阪晴 芝2400良 500万下 菱田裕57 2.27.7B BM差35.7 8ト7番3 478(+8)2
ヤマカツ(0.5) 06060506 87.377.74-2.259.62 | 02/28小晴 芝2600良 500万下 鮫島克55 2.40.0A BS先36.2 13ト13番7 470(-2)6
プレス(0.1) 04040202 80.626.96-4.034.66 | 01040404 0-1-3-12 0-0-1-4 0-0-1-3 0-1-1-4 7.4% |
8 | 13 | 父)シンボリクリスエス 母)アメーリア/スペシャルウィーク ルドルフィーナ 牡3 青鹿毛 松永昌(栗 | 54.0 小牧 太 | 9着 7.1(5) 2.12.4(0.5) H先36.4 470(+4) 02020202 101.5925.5417.544.05 | ▲ | △ | △ | 10/02阪晴 芝1800稍 500万下 小牧太55 1.46.9A M差35.0 18ト7番13 466(-4)3
クィーン(0.1) 00000808 102.7214.3510.3512.36 | 07/10中晴 ダ1800重 500万下 岩田康54 1.54.2H H先40.6 16ト7番1 470(0)11
レッド(2.1) 04040202 55.72-3.160.83-25.11 | 06/25阪曇 ダ2000不 未勝利 小牧太56 2.02.9@ H先37.7 16ト14番4 470(-2)1
ミスター(2) 02020201 93.6512.1612.161.48 | 06/11阪晴 ダ2000良 未勝利 小崎綾55 2.07.4B M差37.0 16ト5番8 472(+8)2
エイム(0.1) 06050706 79.21-10.13-10.139.34 | 05/22京晴 芝1800良 未勝利 小崎綾55 1.50.5M M後36.9 18ト15番9 464(+2)14
ゼーリ(2.1) 00001114 68.09-3.32-7.32-4.57 | 00040401 0-1-0-5 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5% |
8 | 14 | 父)ブラックタイド 母)メモリーズオブロニー/Storm Cat テイエムハヤブサ 牡3 青鹿毛 福島信(栗 | 54.0 高倉 稜 | 14着 239.2(14) 2.15.1(3.2) H後35.9 452(+8) 14141414 81.681.94-6.057.73 | | | | 01/30京曇 芝2400重 500万下 酒井学56 2.32.5I BS後37.5 11ト6番8 444(+2)7
アドマ(2.6) 08080910 74.283.90-6.090.38 | 01/11京晴 芝2000良 500万下 幸英明56 2.02.1G S先36.3 10ト9番9 442(-2)9
ロイカハ(1.7) 05050303 85.267.371.373.89 | 12/26阪晴 芝2000稍 500万下 幸英明55 2.05.4F S差35.2 15ト15番12 444(0)6
サトノタ(1.6) 10101009 59.54-27.17-33.1712.71 | 12/06阪曇 芝1800良 500万下 国分恭55 1.53.3F S後34.4 9ト5番6 444(+6)7
レプラ(1.6) 00000607 39.59-53.85-57.8517.44 | 11/14京雨 芝1600稍 デイリGII 国分恭55 1.37.6H S追35.2 14ト5番6 438(0)7
エアスヒ(1.7) 00001212 61.83-24.91-24.916.74 | 00010203 1-0-0-7 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-1 5% |
[参考レース数 ] 104 | |
[脚質別の勝率] 逃:11% 先:9% 差:9% 追:9% |
[ペース] S:62% M:25% H:13% |