枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)マツリダゴッホ 母)タニノジュレップ/コロナドズクエスト ファインキャプテン 牡3 栗毛 菊川正(美 | ☆55.0 加藤 祥太 | 4着 3.4(2) 1.09.4(0) H逃35.8 474(0) 00000101 92.8015.0422.04-9.24 | ○ | ▲ | △ | 07/03函晴 芝1200重 未勝利 黛弘人56 1.10.9C H先35.9 16ト13番3 474(+2)9
エアオフ(0.1) 00000303 81.904.8811.88-9.98 | 05/21新晴 芝1000良 未勝利 柴山雄56 56.7G M33.3 16ト13番1 472(+2)3
トモジ(1) 00000000 56.68-31.25-21.25-2.06 | 05/14新晴 芝1200良 未勝利 長岡禎54 1.09.9B M先35.2 16ト1番1 470(0)7
ナッツス(0) 00000303 66.42-11.04-4.04-9.53 | 04/24福晴 芝1200良 未勝利 宮崎北56 1.10.0B H先36.1 16ト3番1 470(-2)8
ユッセ(0.7) 00000302 79.139.1916.19-17.06 | 02/27小曇 芝1200良 未勝利 宮崎北56 1.09.3E H逃36.3 18ト1番3 472(-2)17
エリシェ(1) 00000101 73.2614.5221.52-28.25 | 02080100 0-1-4-7 0-0-0-1 0-1-4-4 0-0-0-0 7.4% |
1 | 2 | 父)Elusive City 母)Spark Sept/Septieme Ciel (外)ベリースコール せん3 黒鹿毛 岩元市(栗 | 56.0 菱田 裕二 | 1着 27.7(9) 1.09.4(0) H差35.0 486(0) 00000707 94.805.5312.532.26 | △ | ◎ | ◎ | 06/18函晴 芝1200稍 未勝利 菱田裕56 1.09.8H M追34.6 16ト13番10 486(+6)4
タマモフ(0.8) 00001213 91.92-3.213.788.13 | 04/30京晴 芝1400良 未勝利 国分優56 1.22.6H H追35.4 18ト12番15 480(0)8
スマート(0.6) 00001012 82-2.151.840.15 | 03/13阪晴 ダ1400良 未勝利 義英真54 1.28.3K H差40.0 16ト16番14 480(-2)12
ワールト(2.6) 00000606 42.83-5.653.34-40.51 | 02/20京雨 ダ1200稍 未勝利 和田竜56 1.15.2L H先39.1 16ト13番12 482(-2)15
アテンフ(1.9) 00000505 46.18-6.384.61-38.43 | 01/31京晴 ダ1400重 新馬 和田竜56 1.28.2N H先40.4 16ト12番9 484(-)16
ヒーロー(3.4) 00000202 30.25-11.53-2.53-47.20 | 00020102 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-1 7.4% |
2 | 3 | 父)ベーカバド 母)プライベートビーチ/トウカイテイオー サンポーツマス 牡3 鹿毛 蛯名利(美 | ☆55.0 中井 裕二 | 13着 80.1(15) 1.10.1(0.7) H先36.3 480(-4) 00000203 82.8412.2019.20-16.35 | | | | 07/10函曇 ダ1000良 未勝利 松岡正56 1.01.0G M追36.2 12ト1番9 484(+14)2
トルシュ(2.1) 00001212 56.78-27.91-14.91-8.29 | 01/24山晴 ダ1200稍 新馬 松岡正56 1.17.4M H先41.6 16ト3番5 470(-)15
ガイア(3) 00000202 6.99-6.354.64-77.64 | | | | 00010001 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
2 | 4 | 父)シンボリクリスエス 母)フォーリアクイーン/サンデーサイレンス ラブロイ せん3 青鹿毛 小島茂(美 | △54.0 長岡 禎仁 | 6着 32(10) 1.09.8(0.4) H追35.0 466(+2) 00001112 85.11-3.883.112.00 | | | | 06/26東晴 ダ1400稍 未勝利 吉田豊56 1.26.8F H差37.3 16ト4番7 464(+4)5
テンキセ(0.8) 00001008 65.60-15.35-6.35-8.03 | 06/05東曇 ダ1300稍 未勝利 吉田豊56 1.20.7H M追36.8 16ト9番5 460(-2)6
ブレイ(1.9) 00001514 57.88-26.79-16.79-5.32 | 05/22東晴 ダ1400良 未勝利 吉田豊56 1.27.1C H追37.8 16ト7番3 462(0)4
ソーアメ(0.5) 00001210 62.09-13.01-4.01-13.89 | 04/23東曇 ダ1600良 未勝利 吉田豊56 1.39.7F H差38.5 16ト7番9 462(-8)6
サノマル(1.1) 00000808 73.912.018.01-14.10 | 02/21東曇 ダ1400不 未勝利 三浦皇56 1.26.0H H差37.4 16ト2番10 470(-2)10
マサノシ(0.8) 00000706 59.60-18.97-9.97-10.41 | 00000303 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
3 | 5 | 父)ドリームジャーニー 母)リキマドレード/Miswaki ドンボラーレ 牡3 栗毛 牧浦充(栗 | 56.0 岩田 康誠 | 3着 3.1(1) 1.09.4(0) H差34.8 446(0) 00000909 94.802.699.695.11 | ▲ | △ | | 07/03函晴 芝1200重 未勝利 城戸義54 1.10.8B H差35.4 16ト1番6 446(+6)4
エアオフ(0) 00000909 79.32-4.542.45-3.13 | 06/05阪雨 ダ1400不 未勝利 藤懸貴56 1.24.7F H先37.0 16ト14番2 440(-4)8
ゴット(1) 00000202 73.67-9.07-0.07-6.24 | 03/26中晴 ダ1400良 未勝利 D.バル56 1.27.1C H先40.2 16ト4番1 444(0)13
デルマ(0.8) 00000202 59.6913.8022.80-43.10 | 03/06阪晴 ダ1400良 未勝利 藤懸貴56 1.25.8A H差37.4 16ト8番1 444(0)1
メイショ(0.1) 00000907 76.13-3.135.86-9.72 | 02/20京雨 ダ1400稍 未勝利 藤懸貴56 1.25.7A H先37.8 16ト9番5 444(+2)5
メイスン(0) 00000303 74.941.4010.40-15.45 | 00050400 0-0-1-1 0-0-0-0 0-0-1-0 0-0-0-0 8.1% |
3 | 6 | 父)スリーロールス 母)スリーアモーラ/Twining スリーアリアン 牝3 鹿毛 西橋豊(栗 | 54.0 松岡 正海 | 16着 54.1(12) 1.10.2(0.8) BH後35.2 442(-4) 00001313 79.42-6.730.26-0.84 | | | | 07/10函曇 芝1200良 未勝利 松岡正54 1.10.7H BM追34.9 15ト9番13 446(-2)6
カゼノ(0.8) 00001112 72.31-18.11-11.113.42 | 07/03函晴 ダ1000不 未勝利 松岡正54 1.00.3G BM追35.5 12ト3番7 448(+4)2
プリン(1) 00001211 53.84-41.80-28.802.64 | 06/19函晴 ダ1000稍 未勝利 松岡正54 1.00.4F BH追35.7 12ト9番10 444(-4)1
ハネト(0.6) 00001212 62.87-30.01-17.01-0.11 | 05/22京晴 ダ1800良 未勝利 荻野極51 1.55.9I BH後39.3 16ト8番13 448(+2)5
マエスト(1.5) 09111212 45.42-22.99-18.99-15.57 | 04/30京晴 ダ1800重 未勝利 古川吉54 1.55.9I M後38.4 16ト8番14 446(+6)8
アグネ(2.2) 15151311 31.10-43.83-39.83-9.05 | 01000105 0-0-0-8 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 8.1% |
4 | 7 | 父)マイネルラヴ 母)コスモカラーズ/クロフネ アムールブラン 牝3 芦毛 高橋祥(美 | 54.0 木幡 初広 | 9着 41.7(11) 1.09.9(0.5) H先35.9 478(-2) 00000406 83.687.4814.48-10.79 | | | | 07/03函晴 ダ1000不 未勝利 木幡初54 1.00.5I M差36.1 12ト8番6 480(+14)9
プリン(1.2) 00000908 50.48-35.08-22.08-7.43 | 12/06山晴 ダ1200良 未勝利 木幡初54 1.14.8H H追39.3 16ト11番6 466(-14)7
ブロワ(1.7) 00001213 39.11-5.925.07-45.96 | 07/04函晴 芝1200良 未勝利 木幡初54 1.12.0G H差36.4 14ト10番2 480(+10)3
シャド(1.4) 00001408 53.81-15.26-8.26-17.91 | 06/20函晴 芝1000良 新馬 木幡初54 58.3A M先34.4 10ト3番4 470(-)1
アルマク(0.3) 00000404 69.34-25.38-15.384.73 | | 00010201 0-1-0-1 0-1-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 8.1% |
4 | 8 | 父)Lawman 母)Green Lassy/Green Tune (外)カムホームラッシー 牝3 黒鹿毛 栗田博(美 | ▲51.0 原田 和真 | 2着 4.8(3) 1.09.4(0) H先35.4 456(+2) 00000403 84.801.888.88-4.08 | ◎ | △ | ▲ | 07/03函晴 芝1200重 未勝利 吉田隼54 1.11.1H H差35.6 16ト3番1 454(+6)6
エアオフ(0.3) 00001109 75.05-5.961.03-5.97 | 05/28東曇 芝1600良 未勝利 大野拓54 1.35.0F M差35.3 18ト3番7 448(-2)9
ミネット(1) 00000607 86.350.000.006.34 | 05/15東晴 芝1600良 未勝利 大野拓54 1.35.2D M先34.9 18ト9番2 450(+6)9
ビレッ(0.2) 00000504 84.26-6.26-6.2610.52 | 04/24東曇 芝1600良 未勝利 大野拓54 1.36.4C M差34.6 18ト1番4 444(-10)5
ネオヴ(0.3) 00000606 71.73-21.91-21.9113.65 | 03/21山曇 芝1600良 未勝利 大野拓54 1.36.5H M先36.5 16ト14番5 454(-)13
ローレル(0.8) 00020304 64.34-7.07-7.07-8.57 | 00020300 0-0-0-5 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 8.1% |
5 | 9 | 父)ハーツクライ 母)クールグレース/フォーティナイナー ピコット 牝3 栗毛 石毛善(美 | 54.0 古川 吉洋 | 5着 27.7(8) 1.09.7(0.3) H先35.7 444(+2) 00000403 86.537.4814.48-7.95 | | ○ | ○ | 07/09函晴 芝1200良 未勝利 古川吉54 1.09.8E H先35.5 16ト7番15 442(+2)10
ダイメ(1) 00000403 85.113.2210.22-5.11 | 06/26函曇 芝1800稍 未勝利 古川吉54 1.52.2L S先37.8 15ト12番11 440(+4)15
ドーノ(1.8) 03030511 63.33-2.91-6.91-9.75 | 06/19函晴 ダ1700稍 未勝利 古川吉54 1.48.9H H先41.1 13ト13番13 436(-6)10
カフジ(1.3) 02020203 67.7911.3116.31-28.51 | 05/22東晴 ダ1600良 未勝利 古川吉54 1.41.0G H先39.4 16ト6番9 442(+4)13
ピント(1.7) 00000202 56.76-5.670.32-23.56 | 04/30新曇 芝1600良 未勝利 石神深54 1.36.7E M先36.1 16ト14番12 438(+2)13
エーデ(1.1) 00000403 51.46-20.13-20.13-8.39 | 01080200 0-1-0-6 0-0-0-0 0-1-0-3 0-0-0-0 6.5% |
5 | 10 | 父)グラスワンダー 母)ファーマレッド/ネオユニヴァース ドスコイ 牡3 鹿毛 日吉正(栗 | 56.0 吉田 隼人 | 14着 90.9(16) 1.10.1(0.7) H後35.1 436(-8) 00001313 84.84-2.994.000.84 | | | | 07/02函曇 芝2000良 未勝利 菱田裕56 2.04.7O S後37.3 16ト11番13 444(-6)15
ドルフ(2.7) 05051015 71.46-0.48-6.48-2.04 | 06/18函晴 ダ1000重 未勝利 菱田裕56 59.7H M後35.2 12ト9番9 450(+4)3
チェイス(0.9) 00001009 67.92-32.98-19.987.91 | 05/08京晴 ダ1200良 未勝利 菱田裕56 1.14.7G H追37.6 16ト15番5 446(+6)5
ナイスワ(1.7) 00001110 53.07-20.15-9.15-17.77 | 04/16阪晴 ダ1200良 未勝利 菱田裕56 1.13.6C H追36.1 16ト8番14 440(-8)2
ゴルト(0.8) 00001312 72.39-23.53-12.534.93 | 03/21中晴 ダ1400稍 未勝利 中谷雄56 1.30.0M H後42.2 16ト14番12 448(-)14
ヴェセ(4.3) 00000911 25.663.2312.23-66.57 | 00000002 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
6 | 11 | 父)ブラックタイド 母)タママリア/キングヘイロー タマムーンフェイス 牡3 鹿毛 相沢郁(美 | 56.0 柴山 雄一 | 10着 16.8(6) 1.09.9(0.5) BH後34.6 470(-12) 00001515 87.68-7.26-0.267.95 | | | | 07/02函雨 ダ1700良 未勝利 柴山雄56 1.50.6I BM後40.4 13ト1番8 482(0)11
ウエヲム(2.9) 05081011 56.02-7.34-2.34-21.63 | 05/28東曇 ダ1300稍 未勝利 石橋脩56 1.20.4E BH先38.3 16ト11番5 482(-4)8
ネイチャ(1.1) 00000504 61.69-3.946.05-24.35 | 05/15新晴 ダ1200良 未勝利 石橋脩56 1.13.0C BH差37.5 15ト5番3 486(-4)5
レアド(1.6) 00001009 76.491.8812.88-16.39 | 03/21中晴 ダ1400稍 未勝利 津村明56 1.27.8H H差40.0 16ト8番4 490(-2)9
ヴェセ(2.1) 00000908 51.483.2312.23-40.75 | 02/28山晴 ダ1200良 未勝利 石川裕55 1.13.8C H先38.8 16ト7番3 492(+2)6
エビス(1.3) 00000404 552.8813.88-38.88 | 00040403 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
6 | 12 | 父)ワークフォース 母)ドリームスピカ/バブルガムフェロー ペプチドヴィーナス 牝3 黒鹿毛 木原一(栗 | 54.0 竹之下 智昭 | 8着 65.1(14) 1.09.9(0.5) H差35.2 464(+8) 00001109 83.68-2.464.53-0.84 | | | | 07/03函晴 芝1200重 未勝利 竹之下54 1.11.3L H後35.4 16ト6番16 456(-2)4
エアオフ(0.5) 00001414 72.21-11.65-4.65-3.13 | 04/30京晴 ダ1800重 未勝利 竹之下54 1.58.7M M後40.8 16ト2番16 458(-2)13
アグネ(5) 12121415 6.30-47.38-43.38-30.31 | 04/02阪晴 ダ1200良 未勝利 竹之下54 1.15.1K H後37.7 16ト7番15 460(-2)10
キラパ(2.2) 00001012 47.82-25.89-14.89-17.28 | 03/12阪晴 ダ1400稍 未勝利 竹之下54 1.29.1H H追39.9 16ト10番16 462(0)7
ニホンヒ(3.5) 00001313 33.45-16.20-7.20-39.34 | 12/19中晴 ダ1800良 新馬 畑端省54 2.01.5I H後43.9 10ト4番5 462(-)10
ステイチ(5.4) 06060508 12.21-19.83-15.83-51.95 | 00000001 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 8.6% |
7 | 13 | 父)メジロベイリー 母)ミスザイール/Zafonic マニワッショイ 牡3 黒鹿毛 野中賢(栗 | 56.0 四位 洋文 | 12着 26.1(7) 1.10.1(0.7) H差35.8 468(0) 00000707 84.846.9513.95-9.11 | △ | | | 07/10函曇 芝1200良 未勝利 四位洋56 1.10.5E M差35.2 15ト7番14 468(0)11
カゼノ(0.6) 00000606 79.15-7.26-0.26-0.57 | 06/25函雨 芝1200稍 未勝利 四位洋56 1.11.3G H差37.1 16ト5番13 468(+8)12
コパノ(1.3) 00000606 70.5811.0018.00-27.42 | 05/15京晴 ダ1200良 未勝利 酒井学56 1.14.7J H差38.9 16ト11番10 460(-8)10
コパノ(2.2) 00000707 53.07-2.248.75-35.67 | 01/30京曇 芝1600重 未勝利 酒井学56 1.39.8N H先40.2 16ト10番15 468(-4)16
サルド(3) 00000202 48.4313.2013.20-44.76 | 12/19阪晴 芝1200良 未勝利 浜中俊55 1.11.7H M追35.6 16ト1番7 472(+24)5
フルムー(1.2) 00001413 52.77-24.19-17.19-10.02 | 00010401 0-0-0-5 0-0-0-0 0-0-0-3 0-0-0-0 7.6% |
7 | 14 | 父)Congrats 母)Redwood Dancer/Forestry (外)モズジャカランダ 牝3 栗毛 小崎憲(栗 | ▲49.0 坂井 瑠星 | 11着 13.8(4) 1.10.0(0.6) H後34.8 454(0) 00001515 72.26-18.92-11.924.19 | | | | 07/03函晴 芝1200重 未勝利 加藤祥50 1.11.2I H後35.2 16ト15番15 454(0)3
エアオフ(0.4) 00001414 65.63-20.55-13.55-0.81 | 06/11阪晴 芝1200良 未勝利 小崎綾51 1.10.6K M後34.6 16ト6番11 454(-)1
ジェル(1.8) 00001414 60.53-30.23-23.233.77 | | | | 00000000 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-2 0-0-0-0 7.6% |
8 | 15 | 父)ハービンジャー 母)サクラメガ/サンデーサイレンス サクラグレイス 牝3 栗毛 羽月友(栗 | 54.0 川須 栄彦 | 15着 15.6(5) 1.10.1(0.7) H差35.6 414(0) 00000909 80.840.377.37-6.53 | | | △ | 05/28京曇 芝1600良 未勝利 川須栄54 1.35.7K H先36.9 18ト11番12 414(-)17
キャント(0.9) 00000202 75.907.467.46-11.56 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.6% |
8 | 16 | 父)ファルブラヴ 母)フェアーシャトル/タイキシャトル ブラウンヴィーヴォ 牡3 鹿毛 武藤善(美 | 56.0 三浦 皇成 | 7着 54.1(13) 1.09.9(0.5) BH先36.0 466(-8) 00000202 87.6812.6419.64-11.95 | | | | 07/03函晴 ダ1000不 未勝利 三浦皇56 1.00.5H BM先36.6 12ト11番11 474(+6)12
プリン(1.2) 00000303 54.48-22.90-9.90-15.61 | 06/19東曇 ダ1400良 未勝利 幸英明56 1.28.4J H差39.0 16ト3番12 468(-10)10
ポンテ(2.4) 00000909 46.87-14.18-5.18-27.94 | 05/21新晴 芝1000良 未勝利 勝浦正56 57.4K M33.5 16ト15番8 478(-)7
トモジ(1.7) 00000000 44.02-40.29-30.29-5.68 | | | 00010100 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 9.6% |
[参考レース数 ] 433 | |
[脚質別の勝率] 逃:23% 先:11% 差:7% 追:3% |
[ペース] S:0% M:12% H:88% |