枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1500〜 ダ1700 〜ダ1900 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ゼンノロブロイ 母)ウィローパドック/クロフネ ビーハグ せん4 黒鹿毛 松山将(美 | 57.0 黛 弘人 | 11着 115.7(12) 1.50.1(2.6) S後38.6 458(+2) 06060812 43.35-30.12-25.12-11.51 | | ▲ | △ | 08/14札晴 芝1800良 500万下 黛弘人57 1.50.0M S先36.6 14ト3番14 456(-6)14
ハナズ(1.8) 05040406 80.354.560.56-0.21 | 09/19山晴 芝2000良 未勝利 田辺裕56 2.01.5L BM後36.1 17ト17番7 472(-8)7
コンチャ(0.7) 15151212 90.9711.205.205.76 | 08/29札晴 芝2000良 未勝利 福永祐56 2.02.7D BS差35.4 16ト16番6 480(-2)2
ハナイチ(0.5) 14141209 77.08-7.20-13.2010.29 | 07/26函曇 芝2600稍 未勝利 丸山元56 2.48.9F S追36.8 16ト6番2 482(+2)4
レッド(0.8) 08091010 53.60-21.87-32.876.47 | 07/05函晴 芝2000良 未勝利 丸山元56 2.03.1B M差35.6 16ト3番2 480(0)2
アグネ(0.2) 14141008 84.43-1.29-7.2911.72 | 00020203 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
2 | 2 | 父)ハイアーゲーム 母)コフィーチャン/シンボリクリスエス ワイルドゲーム 牡3 鹿毛 石栗龍(美 | 54.0 丸田 恭介 | 6着 59.3(9) 1.48.6(1.1) S差36.9 482(0) 09081009 51.53-37.44-32.443.97 | | | | 08/14札晴 ダ1700良 500万下 古川吉54 1.48.1I M後37.9 13ト13番9 482(-6)7
アメリカ(1.7) 12111213 56.26-23.26-18.26-5.47 | 04/16山曇 芝2000良 500万下 柴田善56 2.02.2E S追34.8 10ト7番9 488(-4)4
ゼーウ(1.1) 10101010 85.26-5.10-11.1016.36 | 04/03山曇 ダ1800稍 オープン 三浦皇56 1.55.1M H後39.8 15ト8番15 492(+2)13
ストロン(2.7) 13121214 75.886.2410.24-14.36 | 03/12山曇 ダ1800稍 未勝利 柴田善56 1.55.2@ M差38.4 16ト10番3 490(-2)1
ライムチ(0) 07070606 75.00-6.86-2.86-2.12 | 02/13東晴 芝1600良 未勝利 内田博56 1.35.5H H追35.5 16ト11番3 492(+2)4
ジェラ(1.2) 00001314 85.130.520.524.61 | 00020205 1-0-0-3 0-0-0-0 0-0-0-1 1-0-0-2 8.6% |
3 | 3 | 父)キングカメハメハ 母)ヤマノローラ/スペシャルウィーク ワールドレジェンド 牡4 栗毛 松永昌(栗 | 57.0 岩田 康誠 | 2着 4.3(2) 1.47.5(0) BS逃36.7 488(+2) 01010101 67.93-23.51-18.516.44 | ○ | ◎ | ○ | 08/13札晴 ダ1700良 500万下 J.モレ57 1.45.4B BM先37.1 13ト11番2 486(+4)4
ドゥラ(0.7) 02020202 87.780.115.112.66 | 07/24函曇 ダ1700良 500万下 丸山元57 1.46.9A BH先38.5 13ト4番3 482(+2)2
クライミ(0.1) 04040404 92.3411.1616.16-3.81 | 06/19阪曇 ダ1800不 500万下 M.デム57 1.51.7G BH先38.8 16ト11番2 480(+2)10
ステイチ(1.4) 05050506 85.339.4513.45-8.11 | 05/29京曇 ダ1800良 500万下 幸英明57 1.52.7B BH先38.9 16ト2番2 478(-4)8
エアカー(0.3) 06050202 85.7712.5816.58-10.81 | 05/15京晴 ダ1800良 500万下 幸英明57 1.53.3C H先38.4 13ト6番2 482(0)5
キング(0.1) 02020202 80.452.846.84-6.38 | 00130200 1-3-3-7 0-0-0-0 1-2-1-2 0-1-2-5 9.3% |
4 | 4 | 父)ジャングルポケット 母)トップオブザヒル/フレンチデピュティ ダンツペレット 牡3 芦毛 山内研(栗 | 54.0 菱田 裕二 | 8着 34.3(6) 1.49.0(1.5) S追37.1 500(+12) 12111211 47.75-39.33-34.332.08 | | | | 08/06札晴 ダ1700良 500万下 菱田裕54 1.46.8D M差38.4 13ト9番5 488(-8)7
ケルティ(1.1) 13130605 68.54-6.25-1.25-10.19 | 07/24函曇 ダ1700良 未勝利 菱田裕56 1.47.9@ M先38.0 11ト2番3 496(+4)1
ピエナ(0.2) 02020202 81.07-4.550.440.63 | 07/10函曇 ダ1700良 未勝利 菱田裕56 1.47.5C M差38.5 13ト1番2 492(-2)4
メイショ(0.7) 11120706 84.783.788.78-4.00 | 07/03函晴 ダ1700不 未勝利 菱田裕56 1.44.9C H先38.0 13ト1番8 494(+4)4
ハギノ(0.8) 10100202 89.495.7510.75-1.25 | 06/18函晴 ダ1700重 未勝利 菱田裕56 1.47.3G H追38.7 13ト1番3 490(0)6
リキサン(1.6) 10100910 67.23-10.01-5.01-7.75 | 00100302 1-0-3-7 0-0-0-0 1-0-0-4 0-0-3-3 7.8% |
4 | 5 | 父)ワークフォース 母)マコトマンリョウ/サンデーサイレンス マコトシャムロック 牡3 青鹿毛 松田国(栗 | 54.0 戸崎 圭太 | 3着 8.9(3) 1.47.8(0.3) S先36.7 492(-2) 04030303 59.09-31.77-26.775.86 | | | ▲ | 07/23函曇 ダ1700良 未勝利 岩田康56 1.48.3@ H先38.8 12ト4番1 494(-2)1
デスマ(0) 03030304 77.36-0.844.15-6.78 | 07/17函曇 ダ1700稍 未勝利 岩田康56 1.47.1A H先39.9 9ト7番6 496(0)2
ゴテツ(0.4) 04040302 88.4920.4825.48-16.99 | 06/26函曇 ダ1700不 未勝利 加藤祥54 1.46.6E H差38.4 13ト11番3 496(+4)6
コウギ(1.2) 08070606 69.72-9.91-4.91-5.35 | 06/05阪雨 ダ1400不 未勝利 加藤祥54 1.24.6D H差36.7 16ト11番4 492(-2)4
ゴット(0.9) 00000707 70.85-15.10-6.10-3.03 | 04/24京晴 ダ1800稍 未勝利 福永祐56 1.58.6M H先43.5 16ト7番1 494(+4)14
カフェフ(5.1) 02020202 31.51-0.723.27-51.76 | 01040300 1-1-0-3 0-0-0-0 1-1-0-1 0-0-0-1 7.8% |
5 | 6 | 父)マンハッタンカフェ 母)ラシャルマンテ/Indygo Shiner カレンマタドール せん5 鹿毛 安田隆(栗 | 57.0 J.モレイラ | 1着 1.5(1) 1.47.5(0) BS先36.5 496(-6) 02020202 67.93-25.40-20.408.33 | ◎ | △ | | 08/21札曇 ダ1700重 500万下 J.モレ57 1.44.4A BH先37.9 13ト7番1 502(-4)4
ハギノ(0) 04050202 78.18-0.094.90-6.72 | 07/03函晴 ダ1700重 500万下 北村友57 1.45.0A BS先36.4 13ト7番2 506(-4)2
サクラエ(0.1) 04030505 90.57-8.20-3.2013.77 | 06/18函晴 ダ1700重 500万下 北村友57 1.44.6B BH先37.6 12ト12番2 510(+8)4
スズカ(0.4) 03030202 94.286.6311.632.64 | 09/06札晴 ダ1700稍 500万下 津村明57 1.45.1A M先37.0 13ト6番3 502(-2)3
タマモネ(0.1) 03030405 90.612.007.003.60 | 08/30札晴 ダ1700良 500万下 J.モレ57 1.45.4A H先37.6 13ト13番2 504(-4)2
ディー(0.1) 02020201 87.784.849.84-2.06 | 01120201 2-4-2-6 0-0-0-0 0-4-2-2 0-0-0-1 7.7% |
5 | 7 | 父)マヤノトップガン 母)ダンツクインビー/スペシャルウィーク ライフトップガン 牡6 鹿毛 谷潔(栗 | 57.0 井上 敏樹 | 7着 62.9(10) 1.48.9(1.4) S差37.5 488(0) 06060606 54.69-29.18-24.18-1.11 | | | | 08/14札晴 ダ1700良 500万下 井上敏55 1.47.3C M差37.6 13ト12番13 488(-6)3
アメリカ(0.9) 06060808 65.82-16.73-11.73-2.44 | 03/05小晴 ダ1700良 500万下 鮫島克55 1.47.9I M差39.4 13ト4番9 494(-2)8
ルヴァ(1.9) 07080808 76.274.849.84-13.57 | 01/16中晴 ダ1800良 500万下 小牧太57 1.56.0I M差40.3 14ト13番13 496(+2)12
デモニ(2.2) 09100707 66.452.226.22-19.76 | 12/20中晴 ダ1800良 500万下 城戸義55 1.55.9L M後38.6 16ト9番11 494(-4)9
オーサム(1.4) 10101114 63.33-15.40-11.40-5.26 | 11/15福曇 芝1800重 500万下 幸英明57 1.53.0O S後37.6 16ト8番14 498(+24)12
フェルメ(2.1) 09101313 66.13-1.83-5.83-8.03 | 04120905 1-6-0-16 0-0-0-0 1-3-0-6 0-3-0-7 7.7% |
6 | 8 | 父)タイキシャトル 母)ゼラニウム/フォーティナイナー ヴィーヴァテキーラ 牝3 黒鹿毛 作田誠(栗 | 52.0 内田 博幸 | 11着 34.5(7) 1.50.1(2.6) S先38.9 512(-2) 02030407 33.35-36.33-31.33-15.30 | | | | 05/01京晴 ダ1400稍 未勝利 藤岡佑54 1.27.5F H先39.2 16ト15番8 518(-)7
ナオミヘ(1.3) 00000303 49.79-6.982.01-32.21 | | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
6 | 9 | 父)サクラバクシンオー 母)ヘイセイエルザ/スズカコバン ワンダフルニュース 牡5 栗毛 尾関知(美 | 57.0 勝浦 正樹 | 9着 55.1(8) 1.49.4(1.9) BS差38.0 502(-2) 08080607 49.97-29.18-24.18-5.84 | | | | 08/06札晴 ダ2400良 500万下 黛弘人57 2.37.3I M後40.6 12ト4番10 504(-4)6
フレント(3.5) 12121111 57.90-6.78-7.78-14.30 | 06/18東晴 ダ2100稍 500万下 吉田豊57 2.12.7E H追39.6 16ト7番14 508(+10)4
ヴィン(2.2) 15151416 84.7515.7616.76-12.00 | 07/18函小 ダ2400良 500万下 勝浦正57 2.36.9F BS差38.5 9ト9番3 498(0)6
ティーホ(1.6) 06060505 80.80-2.57-3.574.37 | 06/27函雨 ダ1700稍 500万下 勝浦正57 1.45.9C BM先37.7 13ト6番10 498(+4)2
ブレー(0.1) 11110504 101.6213.0118.013.60 | 06/06東曇 ダ2100重 500万下 田辺裕57 2.12.8M M後39.1 16ト14番9 494(+4)13
リーガ(3.1) 12130912 60.09-9.85-8.85-11.04 | 00080502 2-1-0-13 0-0-0-0 0-0-0-3 0-1-0-3 9.3% |
7 | 10 | 父)リンカーン 母)カノヤアカデミー/ロイヤルアカデミー2 カノヤプレジデント せん6 鹿毛 谷潔(栗 | 57.0 永森 大智 | 4着 29(5) 1.48.0(0.5) S差36.5 482(+2) 11110803 63.20-30.12-25.128.33 | △ | ○ | △ | 08/13札晴 ダ1700良 500万下 松岡正57 1.46.3E M差37.2 13ト12番9 480(+6)5
ドゥラ(1.6) 11111109 79.27-7.44-2.441.71 | 07/16函晴 ダ1700稍 500万下 藤岡佑57 1.46.2B H差37.7 11ト7番9 474(-10)1
タマモア(0.3) 08100806 98.8410.2315.233.60 | 07/03中曇 ダ1900良 500万下 松若風57 2.01.0H M追38.5 16ト7番10 484(+2)4
キング(2.1) 16151413 71.44-5.59-2.59-5.95 | 06/12阪雨 ダ1400稍 500万下 中村将57 1.24.8I H後35.6 16ト10番11 482(-6)2
セネッテ(1.5) 00001515 89.86-10.67-1.6711.53 | 05/28京曇 ダ1400良 500万下 中村将57 1.25.0D H追35.9 16ト12番14 488(0)1
トレジ(0.5) 00001413 85.17-10.85-1.857.02 | 01041613 2-1-5-31 0-0-0-0 0-1-3-8 2-0-0-15 5.9% |
7 | 11 | 父)ゴールドアリュール 母)エンゼルカロ/スターオブコジーン アドマイヤカロ 牡5 栗毛 中尾秀(栗 | 57.0 C.デムーロ | 5着 9.9(4) 1.48.5(1) S先37.3 526(-6) 04050405 58.48-27.29-22.290.77 | ▲ | △ | | 08/13札晴 ダ1700良 500万下 菱田裕57 1.47.2I M差38.3 13ト2番4 532(+12)10
ドゥラ(2.5) 10090709 70.76-5.55-0.55-8.67 | 04/03阪曇 ダ1800良 500万下 藤岡佑57 1.52.7C H先38.3 12ト4番1 520(-2)3
タガノ(0.1) 05050303 97.1314.7618.76-1.63 | 03/13阪曇 ダ1800良 500万下 藤岡佑57 1.54.2A S逃36.6 9ト5番3 522(-4)2
レッド(0.1) 01010101 84-13.25-9.2513.25 | 02/20京雨 ダ1900稍 500万下 藤岡佑57 1.59.3C M先37.8 12ト5番6 526(-8)5
アーブ(0.4) 02020404 85.672.775.77-0.10 | 01/30中曇 ダ1800不 500万下 藤岡康57 1.52.8D S先37.3 13ト2番8 534(+12)6
デグ(1.6) 05050404 74.00-14.44-10.444.44 | 01070100 2-1-0-8 0-0-0-0 0-0-0-3 2-1-0-5 5.9% |
8 | 12 | 父)キングカメハメハ 母)プリモウェイ/Giant’s Causeway ハヤブサプリプリ 牝3 鹿毛 藤原辰(美 | 52.0 武 豊 | 着 -() (-107.5) S - 458(+2) 00000000 0000 | △ | | ◎ | 07/30札曇 ダ1700稍 500万下 横山典52 1.45.3B H差37.0 13ト8番4 456(-2)1
ドラコ(0.4) 08080906 78.72-8.92-3.922.65 | 07/09函曇 ダ1700良 500万下 吉田隼52 1.46.8E S差37.7 9ト5番6 458(+8)2
カラクフ(1.1) 07060806 83.27-4.350.642.63 | 06/18函晴 ダ1700重 未勝利 武豊54 1.45.2@ H差37.0 13ト3番2 450(0)1
コウギ(0.1) 07070705 82.71-9.91-4.917.63 | 04/02山曇 ダ1800稍 未勝利 内田博54 1.57.7A M先39.3 16ト2番5 450(-4)3
レッド(0.3) 03030404 49.15-24.44-20.44-10.40 | 03/12山曇 ダ1800稍 未勝利 内田博54 1.58.3B H差40.1 16ト5番2 454(+4)5
シトロフ(0.2) 06070606 43.90-22.69-18.69-17.39 | 00010601 1-1-2-4 0-0-0-0 1-0-1-1 0-1-1-2 7.9% |
8 | 13 | 父)オレハマッテルゼ 母)オウバイ/タバスコキャット サンアンダーソン 牡3 栗毛 中野栄(美 | 54.0 松岡 正海 | 10着 101.6(11) 1.50.0(2.5) S後38.3 546(+10) 09101010 38.30-37.44-32.44-9.25 | | | | 07/10函曇 ダ1700良 500万下 丹内祐54 1.51.1J H後42.8 11ト3番8 536(+2)11
ジュア(5.3) 03030911 47.386.6711.67-44.28 | 03/21山晴 ダ1800重 500万下 西田雄56 1.56.9N H先41.5 16ト10番8 534(+2)15
ミッテル(3.6) 08080407 39.55-13.10-9.10-31.33 | 02/14東晴 ダ1600稍 500万下 柴田善56 1.38.7K H逃39.3 16ト12番4 532(-4)15
アルーア(1.9) 00000101 84.0220.2126.21-22.19 | 01/30東曇 ダ1600重 500万下 西田雄56 1.37.9B H先36.8 14ト3番12 536(-2)5
モンスタ(0.3) 00000202 74.30-13.17-7.171.48 | 12/20山晴 ダ1800良 未勝利 内田博55 1.55.6@ H逃39.8 15ト3番2 538(+6)3
ルミナリ(0.1) 01010101 69.510.074.07-14.56 | 02060000 1-1-2-5 0-0-2-2 0-0-0-2 1-1-0-1 7.9% |
[参考レース数 ] 623 | |
[脚質別の勝率] 逃:21% 先:13% 差:5% 追:0% |
[ペース] S:7% M:39% H:54% |