枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)スウィフトカレント 母)エレガンス/ロドリゴデトリアーノ コスモラピッド 牡2 栗毛 上原博(美 | △53.0 義 英真 | 7着 39.5(9) 1.38.3(2.2) S差35.2 510(-) 00001009 61.39-26.82-26.828.22 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
2 | 2 | 父)パイロ 母)アイロニック/トニービン シンデレラストリー 牝2 栗毛 伊藤伸(美 | 54.0 三浦 皇成 | 9着 42.5(10) 1.38.5(2.4) S先36.0 450(-) 00000504 61.31-18.73-18.730.04 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.1% |
3 | 3 | 父)ハービンジャー 母)モエレゴールド/サンデーサイレンス レクエルド 牝2 鹿毛 高市圭(美 | 54.0 田中 勝春 | 8着 33.9(8) 1.38.4(2.3) S差35.6 460(-) 00000706 62.35-21.86-21.864.22 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.7% |
3 | 4 | 父)コンデュイット 母)コスモプラチナ/ステイゴールド ウインプラティーヌ 牝2 鹿毛 武市康(美 | ▲51.0 木幡 初也 | 11着 119.7(14) 1.38.7(2.6) S先35.9 404(-) 00000506 53.22-27.34-27.340.56 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.7% |
4 | 5 | 父)デュランダル 母)アースウイザード/エイシンプレストン コスモロングソード 牡2 栗毛 田島俊(美 | 55.0 武士沢 友治 | 2着 33.1(7) 1.37.3(1.2) S先34.7 434(-) 00000404 75.83-17.95-17.9513.79 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
4 | 6 | 父)タニノギムレット 母)エルダンジュ/サンデーサイレンス エンジェルサイン 牡2 黒鹿毛 久保田(美 | 55.0 田辺 裕信 | 3着 3.3(1) 1.37.4(1.3) S先35.0 488(-) 00000303 74.79-15.86-15.8610.66 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
5 | 7 | 父)サムライハート 母)ヨーカンドパリ/ティンバーカントリー サムライフォンテン 牡2 黒鹿毛 石毛善(美 | 55.0 T.ベリー | 12着 52.7(11) 1.38.8(2.7) S差35.9 462(-) 00000706 60.18-21.08-21.081.26 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
5 | 8 | 父)ディープインパクト 母)オールウェイズウィリング/Elusive Quality アフェクテューズ 牡2 青鹿毛 手塚貴(美 | 55.0 松岡 正海 | 13着 3.5(2) 1.39.0(2.9) S後35.4 504(-) 00001413 58.09-28.39-28.396.48 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
6 | 9 | 父)ディープインパクト 母)フラニーフロイド/Freud プラトリーナ 牝2 鹿毛 木村哲(美 | 54.0 北村 宏司 | 5着 5.1(3) 1.37.8(1.7) S差34.7 404(-) 00001009 68.61-24.99-24.9913.61 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
6 | 10 | 父)サムライハート 母)ミスチフ/クロフネ マイネルブルローネ 牡2 芦毛 栗田徹(美 | 55.0 江田 照男 | 10着 101(13) 1.38.6(2.5) S差35.5 432(-) 00000709 62.26-23.17-23.175.44 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
7 | 11 | 父)マツリダゴッホ 母)ブライアンハニー/ナリタブライアン マイネルハニー 牡2 鹿毛 栗田博(美 | 55.0 内田 博幸 | 1着 13.9(6) 1.36.1(1.2) S逃34.0 460(-) 00000101 88.36-12.73-12.7321.09 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.3% |
7 | 12 | 父)ブラックタイド 母)フェリサティー/タバスコキャット プレアマール 牝2 鹿毛 和田雄(美 | 54.0 池添 謙一 | 4着 10.2(5) 1.37.4(1.3) S先35.1 426(-) 00000202 72.79-16.64-16.649.44 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.3% |
8 | 13 | 父)ハービンジャー 母)ブローザキャンドル/サンデーサイレンス リュクスプレスト 牝2 栗毛 大和田(美 | △52.0 石川 裕紀人 | 14着 88.4(12) 1.40.9(4.8) S後36.5 406(-) 00001214 32.26-42.21-42.21-5.52 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
8 | 14 | 父)メイショウサムソン 母)アモーレヴォレ/アグネスデジタル ダーリンラブラ 牝2 黒鹿毛 高橋義(栗 | 54.0 田中 博康 | 6着 6.6(4) 1.38.2(2.1) S追35.0 454(-) 00001212 64.44-26.04-26.0410.48 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
[参考レース数 ] 589 | |
[脚質別の勝率] 逃:12% 先:9% 差:8% 追:7% |
[ペース] S:18% M:52% H:30% |